出走表 立川G3 3R S級一予選 11:51
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
山 下 一 輝 |
竹 内 智 彦 |
蒔 田 英 彦 |
紫 原 政 文 |
飯 野 祐 太 |
落 合 達 彦 |
久 米 康 平 |
佐 々 木 省 司 |
石 塚 孝 幸 |
県 | 山 口 | 宮 城 | 千 葉 | 福 岡 | 福 島 | 静 岡 | 徳 島 | 青 森 | 神奈川 |
期 | 96 | 84 | 93 | 61 | 90 | 96 | 100 | 86 | 89 |
年 | 33 | 45 | 39 | 54 | 38 | 36 | 31 | 44 | 42 |
級 | S1 | S1 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
点 | 106.08 | 108.82 | 102.96 | 98.31 | 107.64 | 93.14 | 103.95 | 95.78 | 101.38 |
1st | 4 | 35 | 24 | 0 | 25 | 23 | 0 | 8 | 4 |
2nd | 26 | 52 | 41 | 18 | 46 | 28 | 42 | 12 | 28 |
3rd | 30 | 76 | 55 | 27 | 57 | 57 | 57 | 20 | 47 |
逃 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
差 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
マ | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
S | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 |
H | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB | A1 A2 1 | 0.22 | 145 | 455 | 665 | セオリー | 3-9 , 7-1 , |
AAB | A2 A1 1 | 0.13 | 129 | 769 | 977 | セオリー | 1-7 , 9-3 , |
AAB | A1 A1 0 | 0.07 | 131 | 1429 | 2029 | 狙い目 | 3-7 , 7-3 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 竹内 智彦 | 35 |
5 | 飯野 祐太 | 25 |
3 | 蒔田 英彦 | 24 |
6 | 落合 達彦 | 23 |
8 | 佐々木 省 | 8 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 久米 康平 | 42 |
9 | 石塚 孝幸 | 24 |
1 | 山下 一輝 | 22 |
5 | 飯野 祐太 | 21 |
4 | 紫原 政文 | 18 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 落合 達彦 | 29 |
2 | 竹内 智彦 | 24 |
9 | 石塚 孝幸 | 19 |
7 | 久米 康平 | 15 |
3 | 蒔田 英彦 | 14 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 久米 康平 | 66.6 |
6 | 落合 達彦 | 57.1 |
4 | 紫原 政文 | 50.0 |
2 | 竹内 智彦 | 47.0 |
5 | 飯野 祐太 | 39.2 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 佐々木 省 | 58.3 |
1 | 山下 一輝 | 47.8 |
3 | 蒔田 英彦 | 44.8 |
5 | 飯野 祐太 | 35.7 |
9 | 石塚 孝幸 | 28.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 佐々木 省 | 91.6 |
1 | 山下 一輝 | 82.6 |
3 | 蒔田 英彦 | 79.3 |
2 | 竹内 智彦 | 76.4 |
5 | 飯野 祐太 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 紫原 政文 | 1471 |
5 | 飯野 祐太 | 1569 |
6 | 落合 達彦 | 1887 |
2 | 竹内 智彦 | 2279 |
3 | 蒔田 英彦 | 3904 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 佐々木 省 | 5260 |
7 | 久米 康平 | 4841 |
1 | 山下 一輝 | 4706 |
9 | 石塚 孝幸 | 4259 |
3 | 蒔田 英彦 | 3904 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 竹内 智彦 | 108.82 |
5 | 飯野 祐太 | 107.64 |
1 | 山下 一輝 | 106.08 |
7 | 久米 康平 | 103.95 |
3 | 蒔田 英彦 | 102.96 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 107 | 108 | 95 | 103 | 106 | 98 | 102 | 101 | 93 | ||
BK | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
H | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
S | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 12 | 3 | 4 | 58% | 6 | 0 | 1 | 0 |
7 | 8 | 0 | 5 | 63% | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | 7 | 1 | 1 | 29% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 179.3 | 194.7 | 184.0 |
2 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 89.3 | 545.3 | 318.7 |
7 | 33.3% | 44.4% | 22.2% | 96.0 | 724.0 | 488.7 |
1 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 97.3 | 70.7 | 101.3 |
3 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 281.3 | 949.3 | 218.0 |
9 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 239.3 | 1172.1 | 364.3 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2118.10 | 1956.78 | 1776.50 | 1738.71 | 1704.22 | 1512.34 | 1225.45 | 1203.06 | |
Diff | 195.23 | 39.77 | 132.38 | 11.03 | 14.30 | -140.24 | -270.77 | -133.42 | |
30日前 | 1922.87 | 1917.00 | 1644.12 | 1727.67 | 1689.91 | 1652.58 | 1496.23 | 1336.48 | |
90日前 | 1929.34 | 1667.48 | 1879.98 | 1744.47 | 1913.72 | 1515.76 | 1602.00 | 1284.27 | 1617.00 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
6 = 3 = 7 = 2 = 5 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 7 | 5 | 1 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
Percent | 20.9% | 18.3% | 17.0% | 15.7% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 9 | 6 | 0.1519 | 機械学習:0.33 0.78 0.59 |
5 | 2 | 8 | 0.1434 | 機械学習:0.32 0.83 0.54 |
2 | 8 | 5 | 0.1267 | 機械学習:0.27 0.69 0.68 |
7 | 1 | 4 | 0.1257 | 機械学習:0.31 0.78 0.52 |
5 | 2 | 6 | 0.1195 | 機械学習:0.32 0.83 0.45 |
7 | 1 | 6 | 0.1112 | 機械学習:0.31 0.78 0.46 |
3 | 9 | 4 | 0.1004 | 機械学習:0.33 0.78 0.39 |
2 | 5 | 8 | 0.0959 | 機械学習:0.27 0.67 0.53 |
2 | 8 | 6 | 0.0857 | 機械学習:0.27 0.69 0.46 |
2 | 5 | 6 | 0.0832 | 機械学習:0.27 0.67 0.46 |
3 | 5 | 6 | 0.0499 | 機械学習:0.33 0.28 0.54 |
3 | 5 | 9 | 0.0453 | 機械学習:0.33 0.28 0.49 |