出走表 立川G3 2R S級一予選 11:23
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
山 本 勝 利 |
中 村 昌 弘 |
笠 松 信 幸 |
和 田 誠 寿 |
鈴 木 竜 士 |
田 中 和 磨 |
柴 崎 淳 |
伊 藤 正 樹 |
武 藤 篤 弘 |
県 | 東 京 | 広 島 | 愛 知 | 広 島 | 東 京 | 岡 山 | 三 重 | 愛 知 | 埼 玉 |
期 | 117 | 81 | 84 | 103 | 107 | 113 | 91 | 71 | 95 |
年 | 24 | 46 | 43 | 31 | 28 | 26 | 36 | 50 | 38 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 追 |
点 | 99.15 | 101.06 | 104.47 | 96.77 | 104.95 | 89.12 | 106.75 | 95.77 | 103.10 |
1st | 21 | 0 | 26 | 0 | 28 | 25 | 16 | 0 | 0 |
2nd | 26 | 6 | 43 | 5 | 47 | 37 | 37 | 9 | 10 |
3rd | 36 | 31 | 69 | 22 | 47 | 66 | 45 | 18 | 40 |
逃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
差 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
マ | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
S | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
H | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
B | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | A1 A2 1 | 0.27 | 152 | 370 | 565.8 | セオリー | 1-5 , 6-2 , |
AAC | A2 A1 1 | 0.16 | 137 | 625 | 876.8 | セオリー | 2-6 , 5-1 , |
AAC | A1 A1 0 | 0.09 | 142 | 1111 | 1573.6 | 狙い目 | 1-6 , 6-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 鈴木 竜士 | 28 |
3 | 笠松 信幸 | 26 |
6 | 田中 和磨 | 25 |
1 | 山本 勝利 | 21 |
7 | 柴崎 淳 | 16 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 柴崎 淳 | 21 |
5 | 鈴木 竜士 | 19 |
3 | 笠松 信幸 | 17 |
6 | 田中 和磨 | 12 |
9 | 武藤 篤弘 | 10 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 武藤 篤弘 | 30 |
6 | 田中 和磨 | 29 |
3 | 笠松 信幸 | 26 |
2 | 中村 昌弘 | 25 |
4 | 和田 誠寿 | 17 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 和田 誠寿 | 57.1 |
2 | 中村 昌弘 | 56.2 |
7 | 柴崎 淳 | 52.3 |
8 | 伊藤 正樹 | 50.0 |
3 | 笠松 信幸 | 45.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 田中 和磨 | 59.0 |
3 | 笠松 信幸 | 45.0 |
9 | 武藤 篤弘 | 45.0 |
4 | 和田 誠寿 | 42.8 |
1 | 山本 勝利 | 42.1 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 武藤 篤弘 | 90.0 |
6 | 田中 和磨 | 86.3 |
5 | 鈴木 竜士 | 85.7 |
1 | 山本 勝利 | 84.2 |
4 | 和田 誠寿 | 71.4 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 中村 昌弘 | 972 |
8 | 伊藤 正樹 | 1281 |
4 | 和田 誠寿 | 1394 |
3 | 笠松 信幸 | 2109 |
6 | 田中 和磨 | 2400 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 武藤 篤弘 | 10350 |
5 | 鈴木 竜士 | 9426 |
7 | 柴崎 淳 | 8949 |
1 | 山本 勝利 | 3465 |
6 | 田中 和磨 | 2400 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 柴崎 淳 | 106.75 |
5 | 鈴木 竜士 | 104.95 |
3 | 笠松 信幸 | 104.47 |
9 | 武藤 篤弘 | 103.10 |
2 | 中村 昌弘 | 101.06 |
並び予想 三分戦
車番 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | ||
得点 | 106 | 104 | 95 | 99 | 104 | 103 | 89 | 101 | 96 | ||
BK | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
H | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
S | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 14 | 5 | 3 | 57% | 3 | 0 | 5 | 0 |
1 | 12 | 2 | 1 | 25% | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 30.0% | 40.0% | 30.0% | 124.0 | 686.0 | 478.7 |
3 | 14.3% | 57.1% | 28.6% | 22.7 | 1499.3 | 660.0 |
1 | 14.3% | 14.3% | 71.4% | 16.0 | 476.0 | 5728.7 |
5 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 207.1 | 288.6 | 155.7 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 25.3 | 864.7 | 802.0 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1894.52 | 1882.81 | 1774.57 | 1663.05 | 1602.06 | 1525.05 | 1482.45 | 1255.87 | |
Diff | 132.01 | 296.08 | 89.11 | 145.64 | -281.39 | -277.76 | 405.49 | 0.00 | |
30日前 | 1762.51 | 1586.72 | 1685.45 | 1517.40 | 1883.45 | 1802.81 | 1076.96 | 1255.87 | |
90日前 | 1762.80 | 1733.83 | 1885.52 | 1497.54 | 1816.08 | 1648.96 | 1499.82 | 1401.32 | 1453.62 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 6 = 5 = 4 = 9 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.23 |
Percent | 23.0% | 21.5% | 20.9% | 12.0% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 9 | 1 | 0.1705 | 機械学習:0.38 0.66 0.68 |
1 | 5 | 9 | 0.1609 | 機械学習:0.38 0.77 0.55 |
6 | 2 | 4 | 0.1416 | 機械学習:0.35 0.71 0.57 |
5 | 1 | 9 | 0.1375 | 機械学習:0.38 0.67 0.54 |
1 | 5 | 3 | 0.1287 | 機械学習:0.38 0.77 0.44 |
5 | 9 | 8 | 0.1179 | 機械学習:0.38 0.66 0.47 |
5 | 1 | 8 | 0.1095 | 機械学習:0.38 0.67 0.43 |
6 | 2 | 8 | 0.1044 | 機械学習:0.35 0.71 0.42 |
7 | 3 | 8 | 0.0995 | 機械学習:0.25 0.78 0.51 |
7 | 3 | 6 | 0.0858 | 機械学習:0.25 0.78 0.44 |
1 | 6 | 9 | 0.0532 | 機械学習:0.38 0.28 0.50 |
1 | 6 | 5 | 0.0521 | 機械学習:0.38 0.28 0.49 |