出走表 立川G3 10R S級一予選 15:25
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
保 科 千 春 |
松 岡 貴 久 |
北 井 佑 季 |
小 埜 正 義 |
小 林 弘 和 |
工 藤 政 志 |
林 慶 次 郎 |
藤 根 俊 貴 |
内 藤 秀 久 |
県 | 宮 城 | 熊 本 | 神奈川 | 千 葉 | 佐 賀 | 青 森 | 福 岡 | 岩 手 | 神奈川 |
期 | 100 | 90 | 119 | 88 | 91 | 84 | 111 | 113 | 89 |
年 | 31 | 38 | 32 | 41 | 39 | 43 | 25 | 27 | 40 |
級 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 |
脚 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 追 |
点 | 103.20 | 106.07 | 108.45 | 99.58 | 101.10 | 96.92 | 101.00 | 98.75 | 112.25 |
1st | 16 | 11 | 33 | 3 | 15 | 3 | 26 | 9 | 10 |
2nd | 26 | 33 | 54 | 6 | 26 | 14 | 36 | 19 | 35 |
3rd | 50 | 51 | 70 | 16 | 52 | 25 | 47 | 28 | 60 |
逃 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
差 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
マ | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
S | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 |
B | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB | A1 A2 1 | 0.22 | 145 | 455 | 665 | セオリー | 3-9 , 7-2 , |
AAB | A2 A1 1 | 0.13 | 129 | 769 | 977 | セオリー | 2-7 , 9-3 , |
AAB | A1 A1 0 | 0.07 | 131 | 1429 | 2029 | 狙い目 | 3-7 , 7-3 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 北井 佑季 | 33 |
7 | 林 慶次郎 | 26 |
1 | 保科 千春 | 16 |
5 | 小林 弘和 | 15 |
2 | 松岡 貴久 | 11 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 内藤 秀久 | 25 |
2 | 松岡 貴久 | 22 |
3 | 北井 佑季 | 21 |
5 | 小林 弘和 | 11 |
6 | 工藤 政志 | 11 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 小林 弘和 | 26 |
9 | 内藤 秀久 | 25 |
1 | 保科 千春 | 24 |
2 | 松岡 貴久 | 18 |
3 | 北井 佑季 | 16 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 小埜 正義 | 50.0 |
6 | 工藤 政志 | 50.0 |
3 | 北井 佑季 | 41.6 |
1 | 保科 千春 | 38.4 |
9 | 内藤 秀久 | 35.2 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 小林 弘和 | 52.6 |
8 | 藤根 俊貴 | 42.8 |
1 | 保科 千春 | 42.3 |
6 | 工藤 政志 | 39.2 |
9 | 内藤 秀久 | 35.2 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 林 慶次郎 | 86.6 |
8 | 藤根 俊貴 | 80.9 |
1 | 保科 千春 | 80.7 |
5 | 小林 弘和 | 78.9 |
3 | 北井 佑季 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 工藤 政志 | 2060 |
3 | 北井 佑季 | 2790 |
1 | 保科 千春 | 2863 |
7 | 林 慶次郎 | 2963 |
2 | 松岡 貴久 | 3057 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 小埜 正義 | 5032 |
8 | 藤根 俊貴 | 5006 |
9 | 内藤 秀久 | 3564 |
5 | 小林 弘和 | 3123 |
2 | 松岡 貴久 | 3057 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 内藤 秀久 | 112.25 |
3 | 北井 佑季 | 108.45 |
2 | 松岡 貴久 | 106.07 |
1 | 保科 千春 | 103.20 |
5 | 小林 弘和 | 101.10 |
並び予想 三分戦
車番 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | ||
得点 | 98 | 103 | 96 | 101 | 106 | 101 | 108 | 112 | 99 | ||
BK | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
H | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | ||
S | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 15 | 8 | 4 | 80% | 12 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 | 3 | 1 | 40% | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.0% | 37.5% | 62.5% | 0.0 | 460.0 | 2386.0 |
1 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 74.7 | 505.3 | 482.0 |
7 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 150.0 | 3203.3 | 373.3 |
2 | 58.3% | 16.7% | 25.0% | 375.3 | 222.7 | 1696.0 |
3 | 38.5% | 46.2% | 15.4% | 165.3 | 1319.3 | 166.0 |
9 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 20.0 | 498.7 | 283.3 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1993.98 | 1963.27 | 1808.80 | 1649.37 | 1592.97 | 1441.68 | 1401.65 | 1352.08 | |
Diff | 77.46 | -37.54 | 239.93 | 56.64 | 41.23 | -127.57 | -159.81 | -136.03 | |
30日前 | 1916.52 | 2000.82 | 1568.87 | 1592.72 | 1551.74 | 1569.26 | 1561.47 | 1488.12 | |
90日前 | 2412.48 | 1820.63 | 2026.74 | 1734.91 | 1884.21 | 1607.40 | 1592.34 | 1545.73 | 1317.72 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
3 = 4 = 7 = 9 = 5 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 7 | 1 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.45 | 0.38 | 0.35 | 0.26 |
Percent | 23.2% | 19.6% | 18.0% | 13.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | 0.1830 | 機械学習:0.39 0.69 0.68 |
3 | 9 | 4 | 0.1779 | 機械学習:0.42 0.77 0.55 |
3 | 9 | 5 | 0.1391 | 機械学習:0.42 0.77 0.43 |
7 | 2 | 5 | 0.1359 | 機械学習:0.34 0.74 0.54 |
1 | 8 | 6 | 0.1323 | 機械学習:0.39 0.64 0.53 |
1 | 6 | 3 | 0.1130 | 機械学習:0.39 0.69 0.42 |
7 | 2 | 6 | 0.1082 | 機械学習:0.34 0.74 0.43 |
8 | 1 | 6 | 0.1052 | 機械学習:0.29 0.74 0.49 |
1 | 8 | 7 | 0.1023 | 機械学習:0.39 0.64 0.41 |
8 | 1 | 5 | 0.0858 | 機械学習:0.29 0.74 0.40 |
1 | 3 | 8 | 0.0849 | 機械学習:0.39 0.33 0.66 |
1 | 3 | 6 | 0.0644 | 機械学習:0.39 0.33 0.50 |