出走表 平塚GP 9R S級特選 15:05
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
瓜 生 崇 智 |
嶋 津 拓 弥 |
柴 崎 淳 |
芦 澤 辰 弘 |
太 田 海 也 |
中 村 隆 生 |
菊 地 圭 尚 |
二 藤 元 太 |
中 村 圭 志 |
県 | 熊 本 | 神奈川 | 三 重 | 茨 城 | 岡 山 | 栃 木 | 北海道 | 静 岡 | 熊 本 |
期 | 109 | 103 | 91 | 95 | 121 | 117 | 89 | 95 | 86 |
年 | 27 | 36 | 36 | 34 | 23 | 22 | 42 | 38 | 42 |
級 | S1 | S2 | S1 | S1 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 両 | 追 | 追 |
点 | 110.23 | 103.51 | 108.11 | 103.05 | 106.80 | 96.93 | 107.88 | 100.69 | 103.45 |
1st | 26 | 27 | 22 | 15 | 60 | 6 | 16 | 8 | 12 |
2nd | 42 | 41 | 44 | 35 | 80 | 21 | 36 | 16 | 34 |
3rd | 57 | 58 | 55 | 45 | 80 | 33 | 48 | 29 | 50 |
逃 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 9 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
マ | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
S | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
H | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 |
B | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
位 (6) |
4位 (20) |
2位 (1) |
2位 (2) |
6位 (1) |
8位 (35) |
5位 (32) |
2位 (37) |
3位 (7) |
2 前 |
4位 (9) |
1位 (2) |
5位 (1) |
3位 (5) |
1位 (1) |
1位 (24) |
2位 (3) |
4位 (17) |
4位 (4) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.47 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.55 | 0.43 | 0.22 | 0.11 | 0.04 |
2P | 0.47 | 0.27 | 0.19 | 0.33 | 0.52 | 0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.29 |
連敗1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
連敗2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 99 | 1 | 1 | 2 |
前走本命負け | – | – | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 50% | 33% | 17% | 67% | 33% | 17% | 17% | 17% |
勝率 前12R | 25% | 50% | 42% | 33% | 75% | 42% | 33% | 17% | 17% |
勝率 前30R | 43% | 43% | 43% | 30% | 90% | 27% | 33% | 23% | 27% |
ベイズ | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.30 | 0.90 | 0.27 | 0.33 | 0.23 | 0.72 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 太田 海也 | 60 |
2 | 嶋津 拓弥 | 27 |
1 | 瓜生 崇智 | 26 |
3 | 柴崎 淳 | 22 |
7 | 菊地 圭尚 | 16 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 柴崎 淳 | 22 |
9 | 中村 圭志 | 22 |
4 | 芦澤 辰弘 | 20 |
5 | 太田 海也 | 20 |
7 | 菊地 圭尚 | 20 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 嶋津 拓弥 | 17 |
9 | 中村 圭志 | 16 |
1 | 瓜生 崇智 | 15 |
8 | 二藤 元太 | 13 |
6 | 中村 隆生 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 芦澤 辰弘 | 50.0 |
3 | 柴崎 淳 | 47.8 |
1 | 瓜生 崇智 | 45.8 |
8 | 二藤 元太 | 36.8 |
2 | 嶋津 拓弥 | 36.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 二藤 元太 | 57.8 |
2 | 嶋津 拓弥 | 45.4 |
9 | 中村 圭志 | 41.6 |
6 | 中村 隆生 | 39.2 |
1 | 瓜生 崇智 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 二藤 元太 | 94.7 |
5 | 太田 海也 | 83.3 |
9 | 中村 圭志 | 83.3 |
6 | 中村 隆生 | 82.1 |
2 | 嶋津 拓弥 | 81.8 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 二藤 元太 | 2450 |
4 | 芦澤 辰弘 | 2964 |
1 | 瓜生 崇智 | 3052 |
9 | 中村 圭志 | 3881 |
5 | 太田 海也 | 4257 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 柴崎 淳 | 9206 |
2 | 嶋津 拓弥 | 6023 |
6 | 中村 隆生 | 5901 |
7 | 菊地 圭尚 | 4783 |
5 | 太田 海也 | 4257 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 瓜生 崇智 | 110.23 |
3 | 柴崎 淳 | 108.11 |
7 | 菊地 圭尚 | 107.88 |
5 | 太田 海也 | 106.80 |
2 | 嶋津 拓弥 | 103.51 |
並び予想
車番 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 両 | ||||
得点 | 106 | 110 | 103 | 103 | 100 | 96 | 103 | 108 | 107 | ||||
BK | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | ||||
H | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | ||||
S | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 16 | 2 | 3 | 31% | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 5 | 1 | 86% | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | 4 | 2 | 0 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | 0 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 16.7 | 108.7 | 715.3 |
2 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 228.7 | 126.0 | 1104.0 |
8 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 303.3 | 916.7 | 190.7 |
6 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 568.7 | 852.0 | 293.3 |
4 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0 | 261.3 | 326.7 |
3 | 30.0% | 40.0% | 30.0% | 124.0 | 686.0 | 478.7 |
7 | 11.1% | 55.6% | 33.3% | 11.3 | 818.0 | 1370.7 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2263.36 | 1964.35 | 1943.05 | 1891.67 | 1841.69 | 1810.63 | 1708.73 | 1631.17 | 1583.92 |
Diff | -36.88 | 171.17 | 261.72 | 206.22 | 304.85 | -244.53 | -222.18 | -104.16 | -166.18 |
30日前 | 2300.25 | 1793.17 | 1681.33 | 1685.45 | 1536.84 | 2055.17 | 1930.91 | 1735.34 | 1750.11 |
90日前 | 1743.51 | 2409.79 | 1661.19 | 1873.08 | 1687.82 | 1898.04 | 1763.90 | 1595.87 | 1275.18 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
5 = 6 = 1 = 4 = 9 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 1 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.64 | 0.61 | 0.39 | 0.30 |
Percent | 24.3% | 23.2% | 14.8% | 11.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 0.2299 | 機械学習:0.47 0.67 0.73 |
5 | 1 | 9 | 0.2128 | 機械学習:0.55 0.73 0.53 |
5 | 1 | 7 | 0.1847 | 機械学習:0.55 0.73 0.46 |
1 | 5 | 9 | 0.1802 | 機械学習:0.47 0.71 0.54 |
6 | 4 | 1 | 0.1645 | 機械学習:0.43 0.75 0.51 |
6 | 4 | 3 | 0.1580 | 機械学習:0.43 0.75 0.49 |
1 | 5 | 2 | 0.1568 | 機械学習:0.47 0.71 0.47 |
1 | 9 | 3 | 0.1480 | 機械学習:0.47 0.67 0.47 |
6 | 5 | 1 | 0.0998 | 機械学習:0.43 0.43 0.54 |
6 | 5 | 9 | 0.0924 | 機械学習:0.43 0.43 0.50 |
2 | 8 | 1 | 0.0897 | 機械学習:0.26 0.69 0.50 |
2 | 8 | 5 | 0.0861 | 機械学習:0.26 0.69 0.48 |