出走表 平塚GP 8R S級特選 14:25
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
和 田 真 久 留 |
山 岸 佳 太 |
中 川 誠 一 郎 |
大 塚 英 伸 |
佐 藤 和 也 |
上 吹 越 俊 一 |
雨 谷 一 樹 |
原 田 亮 太 |
真 崎 新 太 郎 |
県 | 神奈川 | 茨 城 | 熊 本 | 静 岡 | 青 森 | 鹿児島 | 栃 木 | 千 葉 | 栃 木 |
期 | 99 | 107 | 85 | 82 | 95 | 99 | 96 | 115 | 85 |
年 | 31 | 33 | 43 | 44 | 43 | 45 | 32 | 26 | 44 |
級 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 両 | 両 | 逃 | 追 |
点 | 113.54 | 108.35 | 102.61 | 100.42 | 107.08 | 94.77 | 109.27 | 98.73 | 101.61 |
1st | 26 | 38 | 0 | 21 | 32 | 0 | 6 | 21 | 8 |
2nd | 43 | 42 | 21 | 26 | 56 | 5 | 20 | 30 | 23 |
3rd | 52 | 47 | 28 | 42 | 68 | 21 | 34 | 45 | 41 |
逃 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
捲 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
差 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 |
マ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
S | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 0 | 6 | 2 | 3 |
H | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 |
B | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
前 走 |
5位 (1) |
1位 (1) |
1位 (3) |
9位 (54) |
7位 (47) |
3位 (15) |
8位 (14) |
9位 (35) |
3位 (3) |
2 前 |
3位 (7) |
3位 (1) |
4位 (3) |
2位 (11) |
2位 (1) |
4位 (18) |
1位 (2) |
1位 (15) |
3位 (19) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.60 | 0.38 | 0.19 | 0.06 | 0.08 | 0.21 | 0.40 | 0.39 | 0.03 |
2P | 0.47 | 0.41 | 0.17 | 0.33 | 0.14 | 0.16 | 0.41 | 0.43 | 0.27 |
連敗1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 |
連敗2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 99 | 0 |
前走本命負け | Yes | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
勝率 前6R | 17% | 50% | 33% | 33% | 67% | 17% | 33% | 50% | 0% |
勝率 前12R | 25% | 58% | 33% | 25% | 58% | 17% | 33% | 25% | 17% |
勝率 前30R | 50% | 40% | 37% | 23% | 53% | 20% | 23% | 33% | 17% |
ベイズ | 0.88 | 0.40 | 0.37 | 0.23 | 0.53 | 0.67 | 0.23 | 0.33 | 0.67 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 山岸 佳太 | 38 |
5 | 佐藤 和也 | 32 |
1 | 和田 真久 | 26 |
8 | 原田 亮太 | 21 |
4 | 大塚 英伸 | 21 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 佐藤 和也 | 24 |
3 | 中川 誠一 | 21 |
1 | 和田 真久 | 17 |
9 | 真崎 新太 | 15 |
7 | 雨谷 一樹 | 14 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 真崎 新太 | 18 |
4 | 大塚 英伸 | 16 |
6 | 上吹越 俊 | 16 |
8 | 原田 亮太 | 15 |
7 | 雨谷 一樹 | 14 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 真崎 新太 | 61.5 |
5 | 佐藤 和也 | 55.0 |
3 | 中川 誠一 | 40.0 |
6 | 上吹越 俊 | 40.0 |
8 | 原田 亮太 | 31.4 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 雨谷 一樹 | 54.1 |
4 | 大塚 英伸 | 50.0 |
2 | 山岸 佳太 | 47.0 |
3 | 中川 誠一 | 46.6 |
8 | 原田 亮太 | 42.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 大塚 英伸 | 92.8 |
1 | 和田 真久 | 88.2 |
2 | 山岸 佳太 | 82.3 |
3 | 中川 誠一 | 80.0 |
8 | 原田 亮太 | 80.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 佐藤 和也 | 2316 |
2 | 山岸 佳太 | 2481 |
3 | 中川 誠一 | 2558 |
8 | 原田 亮太 | 2592 |
7 | 雨谷 一樹 | 2797 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 真崎 新太 | 4562 |
4 | 大塚 英伸 | 3957 |
6 | 上吹越 俊 | 3812 |
1 | 和田 真久 | 3507 |
7 | 雨谷 一樹 | 2797 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 和田 真久 | 113.54 |
7 | 雨谷 一樹 | 109.27 |
2 | 山岸 佳太 | 108.35 |
5 | 佐藤 和也 | 107.08 |
3 | 中川 誠一 | 102.61 |
並び予想
車番 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | |||
得点 | 108 | 109 | 101 | 102 | 94 | 107 | 98 | 113 | 100 | |||
BK | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |||
H | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | |||
S | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
8 | 20 | 6 | 1 | 35% | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 2 | 0 | 67% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30.0% | 20.0% | 50.0% | 220.0 | 714.7 | 980.7 |
7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 315.3 | 0.0 |
3 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 84.7 | 647.3 | 682.0 |
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 189.3 | 0.0 |
5 | 50.0% | 30.0% | 20.0% | 495.3 | 2504.0 | 460.0 |
8 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 201.3 | 470.0 | 602.7 |
1 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 252.7 | 1130.7 | 1402.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1993.95 | 1947.56 | 1934.66 | 1827.36 | 1825.12 | 1692.34 | 1632.44 | 1578.50 | 1468.59 |
Diff | 70.06 | -121.45 | 284.55 | -254.12 | -29.45 | 51.99 | 104.07 | 265.09 | -182.85 |
30日前 | 1923.88 | 2069.01 | 1650.11 | 2081.48 | 1854.57 | 1640.35 | 1528.37 | 1313.40 | 1651.44 |
90日前 | 2150.29 | 1767.96 | 1973.36 | 1823.31 | 1705.73 | 1464.67 | 1166.29 | 1552.68 | 1388.33 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 8 = 4 = 2 = 7 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 8 | 7 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.69 | 0.52 | 0.44 | 0.43 |
Percent | 29.5% | 22.2% | 18.8% | 18.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | 0.3025 | 機械学習:0.60 0.71 0.71 |
1 | 8 | 4 | 0.2162 | 機械学習:0.60 0.68 0.53 |
1 | 4 | 9 | 0.1960 | 機械学習:0.60 0.71 0.46 |
7 | 9 | 2 | 0.1874 | 機械学習:0.40 0.66 0.71 |
1 | 8 | 9 | 0.1795 | 機械学習:0.60 0.68 0.44 |
2 | 7 | 9 | 0.1625 | 機械学習:0.38 0.75 0.57 |
8 | 1 | 4 | 0.1611 | 機械学習:0.39 0.81 0.51 |
8 | 1 | 9 | 0.1390 | 機械学習:0.39 0.81 0.44 |
7 | 2 | 9 | 0.1367 | 機械学習:0.40 0.67 0.51 |
2 | 7 | 4 | 0.1169 | 機械学習:0.38 0.75 0.41 |
7 | 2 | 8 | 0.1126 | 機械学習:0.40 0.67 0.42 |
7 | 9 | 4 | 0.1109 | 機械学習:0.40 0.66 0.42 |