出走表 平塚GP 2R S級一般 11:00
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
西 田 雅 志 |
武 田 憲 祐 |
小 川 将 人 |
宇 根 秀 俊 |
奥 原 亨 |
下 岡 将 也 |
鈴 木 輝 大 |
岡 本 英 之 |
中 野 雄 喜 |
県 | 広 島 | 神奈川 | 愛 知 | 愛 媛 | 神奈川 | 三 重 | 東 京 | 千 葉 | 京 都 |
期 | 82 | 93 | 75 | 80 | 103 | 111 | 113 | 85 | 111 |
年 | 44 | 39 | 47 | 45 | 33 | 26 | 27 | 43 | 29 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 |
点 | 102.65 | 100.16 | 95.27 | 95.21 | 95.25 | 93.18 | 99.96 | 94.93 | 96.05 |
1st | 21 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 |
2nd | 28 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 33 | 13 | 9 |
3rd | 53 | 44 | 32 | 18 | 25 | 9 | 40 | 33 | 28 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
差 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
マ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 15 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 10 |
前 走 |
5位 (1) |
6位 (2) |
8位 (46) |
5位 (43) |
無 (99) |
8位 (29) |
6位 (3) |
7位 (49) |
5位 (8) |
2 前 |
6位 (12) |
無 (99) |
6位 (49) |
7位 (45) |
無 (99) |
9位 (35) |
6位 (10) |
9位 (61) |
9位 (24) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.26 | 0.27 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.26 | 0.37 | 0.07 | 0.32 |
2P | 0.36 | 0.36 | 0.17 | 0.29 | 0.31 | 0.22 | 0.39 | 0.10 | 0.37 |
連敗1 | 3 | 13 | 12 | 8 | 13 | 9 | 4 | 8 | 5 |
連敗2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 99 | 5 | 1 | 2 | 1 |
前走本命負け | Yes | Yes | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 17% |
勝率 前12R | 33% | 0% | 0% | 8% | 0% | 8% | 33% | 8% | 17% |
勝率 前30R | 23% | 17% | 10% | 10% | 20% | 7% | 33% | 13% | 13% |
ベイズ | 0.54 | 0.91 | 0.72 | 0.57 | 0.95 | 0.48 | 0.80 | 0.67 | 0.50 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 西田 雅志 | 21 |
7 | 鈴木 輝大 | 7 |
8 | 岡本 英之 | 6 |
5 | 奥原 亨 | 6 |
2 | 武田 憲祐 | 4 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 鈴木 輝大 | 26 |
3 | 小川 将人 | 11 |
2 | 武田 憲祐 | 8 |
1 | 西田 雅志 | 7 |
8 | 岡本 英之 | 7 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 武田 憲祐 | 32 |
1 | 西田 雅志 | 25 |
3 | 小川 将人 | 21 |
8 | 岡本 英之 | 20 |
5 | 奥原 亨 | 19 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 武田 憲祐 | 65.3 |
6 | 下岡 将也 | 56.0 |
4 | 宇根 秀俊 | 53.8 |
3 | 小川 将人 | 43.3 |
1 | 西田 雅志 | 40.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 鈴木 輝大 | 52.1 |
8 | 岡本 英之 | 47.0 |
9 | 中野 雄喜 | 43.7 |
3 | 小川 将人 | 40.0 |
6 | 下岡 将也 | 40.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 岡本 英之 | 82.3 |
1 | 西田 雅志 | 80.0 |
4 | 宇根 秀俊 | 76.9 |
5 | 奥原 亨 | 75.0 |
9 | 中野 雄喜 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 武田 憲祐 | 1392 |
4 | 宇根 秀俊 | 1830 |
1 | 西田 雅志 | 1992 |
6 | 下岡 将也 | 2000 |
5 | 奥原 亨 | 2564 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 小川 将人 | 4540 |
8 | 岡本 英之 | 3779 |
7 | 鈴木 輝大 | 3360 |
9 | 中野 雄喜 | 2568 |
5 | 奥原 亨 | 2564 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 西田 雅志 | 102.65 |
2 | 武田 憲祐 | 100.16 |
7 | 鈴木 輝大 | 99.96 |
9 | 中野 雄喜 | 96.05 |
3 | 小川 将人 | 95.27 |
並び予想
車番 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 | |||
得点 | 93 | 95 | 96 | 102 | 95 | 99 | 100 | 95 | 94 | |||
BK | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
H | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
S | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 8 | 1 | 0 | 13% | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 | 0 | 1 | 14% | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 1 | 3 | 67% | 3 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 462.0 | 310.0 |
3 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 159.2 | 376.2 | 1067.7 |
9 | 0.0% | 16.7% | 83.3% | 0.0 | 91.3 | 854.0 |
1 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 113.3 | 122.7 | 0.0 |
7 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 14.7 | 76.7 | 1727.3 |
2 | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 40.0 | 0.0 | 195.3 |
8 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 841.8 | 631.8 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1457.41 | 1388.54 | 1333.83 | 1290.35 | 1280.06 | 1266.35 | 1156.86 | 1098.00 | 992.61 |
Diff | -370.90 | 161.81 | -338.87 | -80.00 | -44.45 | -6.55 | -95.43 | -196.43 | -249.77 |
30日前 | 1828.32 | 1226.72 | 1672.70 | 1370.36 | 1324.51 | 1272.90 | 1252.29 | 1294.43 | 1242.38 |
90日前 | 1370.69 | 1533.83 | 1780.55 | 1205.43 | 1391.79 | 1606.76 | 1262.85 | 1234.83 | 1073.69 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
5 = 7 = 9 = 4 = 1 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 9 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.36 | 0.30 | 0.23 | 0.21 |
Percent | 24.8% | 20.7% | 15.9% | 14.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 5 | 0.1540 | 機械学習:0.37 0.73 0.57 |
2 | 5 | 7 | 0.1304 | 機械学習:0.27 0.70 0.69 |
9 | 1 | 4 | 0.1267 | 機械学習:0.32 0.72 0.55 |
1 | 4 | 9 | 0.1236 | 機械学習:0.26 0.66 0.72 |
7 | 2 | 8 | 0.1134 | 機械学習:0.37 0.73 0.42 |
9 | 1 | 5 | 0.1014 | 機械学習:0.32 0.72 0.44 |
2 | 7 | 5 | 0.0941 | 機械学習:0.27 0.67 0.52 |
1 | 9 | 4 | 0.0854 | 機械学習:0.26 0.62 0.53 |
2 | 7 | 8 | 0.0778 | 機械学習:0.27 0.67 0.43 |
2 | 5 | 8 | 0.0775 | 機械学習:0.27 0.70 0.41 |
1 | 4 | 8 | 0.0738 | 機械学習:0.26 0.66 0.43 |
1 | 9 | 5 | 0.0693 | 機械学習:0.26 0.62 0.43 |