出走表 平塚GP 10R S級決勝 15:45
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
松 井 宏 佑 |
南 修 二 |
小 倉 竜 二 |
北 井 佑 季 |
浅 井 康 太 |
畑 段 嵐 士 |
神 山 拓 弥 |
佐 々 木 豪 |
和 田 健 太 郎 |
県 | 神奈川 | 大 阪 | 徳 島 | 神奈川 | 三 重 | 京 都 | 栃 木 | 愛 媛 | 千 葉 |
期 | 113 | 88 | 77 | 119 | 90 | 105 | 91 | 109 | 87 |
年 | 30 | 41 | 46 | 32 | 38 | 32 | 35 | 26 | 41 |
級 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 |
点 | 108.56 | 115.18 | 112.93 | 108.20 | 114.48 | 101.45 | 111.25 | 104.96 | 112.08 |
1st | 15 | 24 | 26 | 43 | 30 | 12 | 27 | 38 | 32 |
2nd | 42 | 44 | 35 | 63 | 46 | 29 | 35 | 50 | 47 |
3rd | 51 | 52 | 50 | 76 | 53 | 33 | 48 | 53 | 70 |
逃 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
捲 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
差 | 1 | 6 | 9 | 1 | 9 | 5 | 11 | 1 | 11 |
マ | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
S | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | 5 |
H | 18 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
B | 19 | 0 | 1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
前 走 |
2位 (2) |
1位 (4) |
3位 (5) |
3位 (6) |
1位 (2) |
2位 (23) |
3位 (10) |
1位 (8) |
2位 (1) |
2 前 |
1位 (1) |
1位 (5) |
5位 (2) |
2位 (1) |
6位 (1) |
2位 (6) |
7位 (48) |
2位 (2) |
2位 (6) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.56 | 0.12 | 0.12 | 0.50 | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 0.28 | 0.09 |
2P | 0.48 | 0.16 | 0.30 | 0.48 | 0.24 | 0.19 | 0.11 | 0.31 | 0.37 |
連敗1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
連敗2 | 2 | 1 | 8 | 99 | 0 | 99 | 4 | 99 | 0 |
前走本命負け | Yes | – | Yes | Yes | – | – | – | – | Yes |
勝率 前6R | 67% | 83% | 33% | 67% | 33% | 50% | 33% | 67% | 83% |
勝率 前12R | 67% | 67% | 42% | 58% | 50% | 58% | 25% | 58% | 58% |
勝率 前30R | 53% | 57% | 40% | 63% | 50% | 37% | 33% | 53% | 47% |
ベイズ | 0.53 | 0.57 | 0.64 | 0.63 | 0.50 | 0.37 | 0.70 | 0.53 | 0.47 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 北井 佑季 | 43 |
8 | 佐々木 豪 | 38 |
9 | 和田 健太 | 32 |
5 | 浅井 康太 | 30 |
7 | 神山 拓弥 | 27 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 松井 宏佑 | 27 |
2 | 南 修二 | 20 |
4 | 北井 佑季 | 20 |
6 | 畑段 嵐士 | 17 |
5 | 浅井 康太 | 16 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 和田 健太 | 23 |
3 | 小倉 竜二 | 15 |
4 | 北井 佑季 | 13 |
7 | 神山 拓弥 | 13 |
1 | 松井 宏佑 | 9 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 南 修二 | 45.4 |
1 | 松井 宏佑 | 40.0 |
4 | 北井 佑季 | 39.1 |
6 | 畑段 嵐士 | 36.8 |
9 | 和田 健太 | 32.1 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 神山 拓弥 | 59.2 |
5 | 浅井 康太 | 45.4 |
8 | 佐々木 豪 | 45.0 |
2 | 南 修二 | 40.9 |
3 | 小倉 竜二 | 40.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 佐々木 豪 | 90.0 |
7 | 神山 拓弥 | 88.8 |
5 | 浅井 康太 | 86.3 |
6 | 畑段 嵐士 | 84.2 |
3 | 小倉 竜二 | 80.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 浅井 康太 | 2322 |
6 | 畑段 嵐士 | 2838 |
4 | 北井 佑季 | 2894 |
2 | 南 修二 | 3194 |
9 | 和田 健太 | 3206 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 佐々木 豪 | 7147 |
7 | 神山 拓弥 | 5127 |
3 | 小倉 竜二 | 4063 |
1 | 松井 宏佑 | 3277 |
9 | 和田 健太 | 3206 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 南 修二 | 115.18 |
5 | 浅井 康太 | 114.48 |
3 | 小倉 竜二 | 112.93 |
9 | 和田 健太 | 112.08 |
7 | 神山 拓弥 | 111.25 |
並び予想
車番 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 逃 | 追 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||||
得点 | 108 | 108 | 112 | 114 | 101 | 115 | 104 | 112 | 111 | ||||
BK | 19 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||
H | 21 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
S | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 12 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 15 | 8 | 4 | 80% | 12 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 1 | 4 | 83% | 3 | 0 | 2 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 38.5% | 46.2% | 15.4% | 165.3 | 1319.3 | 166.0 |
1 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 118.0 | 218.0 | 0.0 |
5 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 71.3 | 1234.0 | 0.0 |
6 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 50.7 | 298.0 | 668.0 |
2 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | 166.0 | 826.0 | 154.0 |
8 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 68.7 | 428.0 | 0.0 |
3 | 18.2% | 45.5% | 36.4% | 38.7 | 967.3 | 636.7 |
7 | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 232.0 | 459.3 | 370.0 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2403.28 | 2334.37 | 2183.67 | 2161.09 | 2077.96 | 2043.13 | 2035.86 | 2023.74 | 2002.04 |
Diff | 39.80 | 50.23 | 130.86 | -55.85 | 120.35 | 172.73 | 236.38 | -244.02 | 167.73 |
30日前 | 2363.48 | 2284.13 | 2052.81 | 2216.95 | 1957.61 | 1870.40 | 1799.47 | 2267.77 | 1834.31 |
90日前 | 2092.85 | 1924.88 | 2192.68 | 2214.14 | 2026.74 | 1929.30 | 1560.33 | 2168.06 | 1436.65 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
4 = 1 = 9 = 8 = 7 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 4 | 8 | 5 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.67 | 0.64 | 0.29 | 0.14 |
Percent | 29.9% | 28.6% | 12.9% | 6.3% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 0.3105 | 機械学習:0.56 0.77 0.72 |
4 | 1 | 9 | 0.2160 | 機械学習:0.50 0.80 0.54 |
1 | 4 | 9 | 0.2132 | 機械学習:0.56 0.68 0.56 |
1 | 9 | 5 | 0.1854 | 機械学習:0.56 0.77 0.43 |
4 | 1 | 5 | 0.1720 | 機械学習:0.50 0.80 0.43 |
1 | 4 | 5 | 0.1599 | 機械学習:0.56 0.68 0.42 |
1 | 8 | 4 | 0.1233 | 機械学習:0.56 0.31 0.71 |
1 | 8 | 9 | 0.0955 | 機械学習:0.56 0.31 0.55 |
4 | 8 | 1 | 0.0899 | 機械学習:0.50 0.31 0.58 |
8 | 3 | 9 | 0.0889 | 機械学習:0.28 0.69 0.46 |
8 | 3 | 1 | 0.0831 | 機械学習:0.28 0.69 0.43 |
4 | 8 | 9 | 0.0791 | 機械学習:0.50 0.31 0.51 |