出走表 平塚GP 9R S級準決勝 15:11
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
松 井 宏 佑 |
岡 光 良 |
松 川 高 大 |
佐 々 木 豪 |
瓜 生 崇 智 |
中 村 隆 生 |
和 田 真 久 留 |
嶋 津 拓 弥 |
神 山 拓 弥 |
県 | 神奈川 | 埼 玉 | 熊 本 | 愛 媛 | 熊 本 | 栃 木 | 神奈川 | 神奈川 | 栃 木 |
期 | 113 | 94 | 94 | 109 | 109 | 117 | 99 | 103 | 91 |
年 | 30 | 41 | 34 | 26 | 27 | 22 | 31 | 36 | 35 |
級 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 両 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 |
点 | 108.56 | 105.63 | 105.06 | 104.96 | 110.23 | 96.93 | 113.54 | 103.51 | 111.25 |
1st | 15 | 18 | 16 | 38 | 26 | 6 | 26 | 27 | 27 |
2nd | 42 | 50 | 25 | 50 | 42 | 21 | 43 | 41 | 35 |
3rd | 51 | 63 | 38 | 53 | 57 | 33 | 52 | 58 | 48 |
逃 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
捲 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
差 | 1 | 8 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 11 |
マ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
S | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 |
H | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26 | 1 | 5 | 0 |
B | 19 | 0 | 2 | 6 | 1 | 20 | 0 | 4 | 0 |
前 走 |
1位 (1) |
2位 (2) |
1位 (3) |
2位 (2) |
4位 (9) |
1位 (24) |
3位 (7) |
1位 (2) |
7位 (48) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB | A1 A2 1 | 0.22 | 145 | 455 | 665 | セオリー | 1-7 , 6-9 , |
AAB | A2 A1 1 | 0.13 | 129 | 769 | 977 | セオリー | 7-1 , 9-6 , |
AAB | A1 A1 0 | 0.07 | 131 | 1429 | 2029 | 狙い目 | 1-6 , 6-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 佐々木 豪 | 38 |
8 | 嶋津 拓弥 | 27 |
9 | 神山 拓弥 | 27 |
5 | 瓜生 崇智 | 26 |
7 | 和田 真久 | 26 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 岡 光良 | 32 |
1 | 松井 宏佑 | 27 |
7 | 和田 真久 | 17 |
5 | 瓜生 崇智 | 16 |
6 | 中村 隆生 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 嶋津 拓弥 | 17 |
5 | 瓜生 崇智 | 15 |
2 | 岡 光良 | 13 |
3 | 松川 高大 | 13 |
9 | 神山 拓弥 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 瓜生 崇智 | 47.8 |
3 | 松川 高大 | 43.4 |
1 | 松井 宏佑 | 40.0 |
8 | 嶋津 拓弥 | 38.0 |
6 | 中村 隆生 | 33.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 神山 拓弥 | 61.5 |
2 | 岡 光良 | 53.3 |
8 | 嶋津 拓弥 | 47.6 |
4 | 佐々木 豪 | 47.3 |
6 | 中村 隆生 | 40.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 佐々木 豪 | 89.4 |
9 | 神山 拓弥 | 88.4 |
7 | 和田 真久 | 87.5 |
6 | 中村 隆生 | 81.4 |
8 | 嶋津 拓弥 | 80.9 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 松川 高大 | 2590 |
5 | 瓜生 崇智 | 2747 |
7 | 和田 真久 | 3096 |
1 | 松井 宏佑 | 3104 |
9 | 神山 拓弥 | 4936 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 岡 光良 | 7263 |
4 | 佐々木 豪 | 6993 |
8 | 嶋津 拓弥 | 5830 |
6 | 中村 隆生 | 5746 |
9 | 神山 拓弥 | 4936 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 和田 真久 | 113.54 |
9 | 神山 拓弥 | 111.25 |
5 | 瓜生 崇智 | 110.23 |
1 | 松井 宏佑 | 108.56 |
2 | 岡 光良 | 105.63 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 両 | ||
得点 | 108 | 113 | 103 | 96 | 111 | 105 | 104 | 110 | 105 | ||
BK | 19 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | ||
H | 18 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
S | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 16 | 4 | 7 | 69% | 10 | 0 | 1 | 0 |
6 | 16 | 2 | 3 | 31% | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 1 | 4 | 83% | 3 | 0 | 2 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 118.0 | 218.0 | 0.0 |
7 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 252.7 | 1130.7 | 1402.0 |
6 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 568.7 | 852.0 | 293.3 |
9 | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 232.0 | 459.3 | 370.0 |
4 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 68.7 | 428.0 | 0.0 |
5 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 16.7 | 108.7 | 715.3 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 7 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2178.57 | 2157.43 | 2034.77 | 1978.22 | 1970.25 | 1802.64 | 1793.29 | 1711.09 | 1667.80 |
Diff | -121.67 | 233.54 | -233.00 | 107.81 | 288.92 | -48.41 | -41.01 | 0.00 | -82.30 |
30日前 | 2300.25 | 1923.88 | 2267.77 | 1870.40 | 1681.33 | 1851.06 | 1834.31 | 1711.09 | 1750.11 |
90日前 | 1743.51 | 2150.29 | 2168.06 | 1909.22 | 1661.19 | 1927.99 | 1436.65 | 1855.57 | 1275.18 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
8 = 7 = 1 = 6 = 2 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 5 | 1 | 4 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.56 | 0.42 | 0.37 | 0.33 |
Percent | 23.1% | 17.4% | 15.3% | 13.6% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 1 | 0.2801 | 機械学習:0.55 0.76 0.67 |
5 | 3 | 4 | 0.2096 | 機械学習:0.46 0.68 0.67 |
7 | 1 | 8 | 0.1931 | 機械学習:0.55 0.65 0.54 |
7 | 8 | 3 | 0.1756 | 機械学習:0.55 0.76 0.42 |
5 | 4 | 3 | 0.1755 | 機械学習:0.46 0.72 0.53 |
4 | 5 | 3 | 0.1561 | 機械学習:0.37 0.74 0.57 |
7 | 1 | 5 | 0.1430 | 機械学習:0.55 0.65 0.40 |
1 | 7 | 8 | 0.1416 | 機械学習:0.32 0.79 0.56 |
5 | 4 | 1 | 0.1325 | 機械学習:0.46 0.72 0.40 |
5 | 3 | 6 | 0.1251 | 機械学習:0.46 0.68 0.40 |
4 | 5 | 7 | 0.1150 | 機械学習:0.37 0.74 0.42 |
1 | 7 | 5 | 0.0986 | 機械学習:0.32 0.79 0.39 |