出走表 平塚GP 4R S級一般 12:13
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
内 山 雅 貴 |
荒 澤 貴 史 |
中 野 雄 喜 |
窪 木 一 茂 |
武 田 憲 祐 |
宮 下 貴 之 |
西 田 大 志 |
高 木 隆 弘 |
澤 田 義 和 |
県 | 静 岡 | 北海道 | 京 都 | 福 島 | 神奈川 | 埼 玉 | 福 岡 | 神奈川 | 兵 庫 |
期 | 113 | 85 | 111 | 119 | 93 | 81 | 98 | 64 | 69 |
年 | 27 | 44 | 29 | 33 | 39 | 48 | 32 | 53 | 50 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 |
点 | 104.23 | 97.20 | 96.05 | 94.00 | 100.16 | 92.34 | 96.53 | 92.76 | 102.85 |
1st | 7 | 0 | 4 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 |
2nd | 30 | 3 | 9 | 16 | 12 | 0 | 16 | 0 | 34 |
3rd | 53 | 20 | 28 | 16 | 44 | 4 | 26 | 4 | 54 |
逃 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
マ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
H | 7 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
9位 (12) |
8位 (42) |
9位 (24) |
7位 (23) |
無 (99) |
8位 (56) |
9位 (25) |
7位 (38) |
6位 (6) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | A1 A2 1 | 0.27 | 152 | 370 | 565.8 | セオリー | 1-5 , 3-9 , |
AAC | A2 A1 1 | 0.16 | 137 | 625 | 876.8 | セオリー | 5-1 , 9-3 , |
AAC | A1 A1 0 | 0.09 | 142 | 1111 | 1573.6 | 狙い目 | 1-3 , 3-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 窪木 一茂 | 16 |
9 | 澤田 義和 | 14 |
1 | 内山 雅貴 | 7 |
3 | 中野 雄喜 | 4 |
5 | 武田 憲祐 | 4 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 内山 雅貴 | 23 |
9 | 澤田 義和 | 20 |
7 | 西田 大志 | 13 |
5 | 武田 憲祐 | 8 |
3 | 中野 雄喜 | 5 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 武田 憲祐 | 32 |
1 | 内山 雅貴 | 23 |
9 | 澤田 義和 | 20 |
3 | 中野 雄喜 | 19 |
2 | 荒澤 貴史 | 17 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 内山 雅貴 | 70.0 |
5 | 武田 憲祐 | 68.0 |
6 | 宮下 貴之 | 47.0 |
9 | 澤田 義和 | 46.4 |
4 | 窪木 一茂 | 42.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 荒澤 貴史 | 48.0 |
3 | 中野 雄喜 | 46.6 |
9 | 澤田 義和 | 42.8 |
8 | 高木 隆弘 | 42.1 |
6 | 宮下 貴之 | 41.1 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 高木 隆弘 | 84.2 |
7 | 西田 大志 | 82.1 |
2 | 荒澤 貴史 | 80.0 |
9 | 澤田 義和 | 75.0 |
3 | 中野 雄喜 | 73.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 武田 憲祐 | 1108 |
8 | 高木 隆弘 | 1147 |
9 | 澤田 義和 | 1778 |
6 | 宮下 貴之 | 1902 |
3 | 中野 雄喜 | 2172 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 内山 雅貴 | 5198 |
2 | 荒澤 貴史 | 5023 |
4 | 窪木 一茂 | 4847 |
7 | 西田 大志 | 3868 |
3 | 中野 雄喜 | 2172 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 内山 雅貴 | 104.23 |
9 | 澤田 義和 | 102.85 |
5 | 武田 憲祐 | 100.16 |
2 | 荒澤 貴史 | 97.20 |
7 | 西田 大志 | 96.53 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 104 | 100 | 92 | 94 | 97 | 92 | 96 | 102 | 96 | ||
BK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
H | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 6 | 1 | 1 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 0 | 1 | 17% | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.5% | 12.5% | 50.0% | 147.3 | 48.7 | 586.7 |
5 | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 40.0 | 0.0 | 195.3 |
4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 345.6 | 820.0 |
3 | 0.0% | 16.7% | 83.3% | 0.0 | 91.3 | 854.0 |
9 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 37.3 | 972.0 | 815.3 |
レーティング 対戦成績
No | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1554.60 | 1466.11 | 1465.93 | 1434.61 | 1258.43 | 1235.96 | 1210.31 | 1130.48 | 862.68 |
Diff | -6.34 | -206.59 | 249.33 | 0.00 | -66.07 | -40.04 | 0.00 | -35.97 | -136.17 |
30日前 | 1560.94 | 1672.70 | 1216.60 | 1434.61 | 1324.51 | 1276.01 | 1210.31 | 1166.45 | 998.85 |
90日前 | 1733.40 | 1780.55 | 1363.31 | 1847.64 | 1391.79 | 1174.58 | 1392.19 | 1006.64 | 903.98 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 7 = 3 = 5 = 8 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.37 | 0.29 | 0.21 | 0.21 |
Percent | 26.8% | 21.0% | 15.2% | 15.2% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | 0.1509 | 機械学習:0.39 0.73 0.53 |
3 | 9 | 7 | 0.1393 | 機械学習:0.36 0.73 0.53 |
1 | 5 | 7 | 0.1196 | 機械学習:0.39 0.73 0.42 |
5 | 8 | 1 | 0.1147 | 機械学習:0.26 0.63 0.70 |
4 | 2 | 6 | 0.1080 | 機械学習:0.30 0.72 0.50 |
3 | 9 | 5 | 0.1051 | 機械学習:0.36 0.73 0.40 |
4 | 2 | 7 | 0.0972 | 機械学習:0.30 0.72 0.45 |
5 | 1 | 8 | 0.0906 | 機械学習:0.26 0.67 0.52 |
5 | 8 | 7 | 0.0737 | 機械学習:0.26 0.63 0.45 |
5 | 1 | 7 | 0.0645 | 機械学習:0.26 0.67 0.37 |
3 | 1 | 9 | 0.0536 | 機械学習:0.36 0.31 0.48 |
3 | 1 | 7 | 0.0525 | 機械学習:0.36 0.31 0.47 |