出走表 平塚GP 11R L級GGP 16:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
児 玉 碧 衣 |
佐 藤 水 菜 |
石 井 寛 子 |
柳 原 真 緒 |
奥 井 迪 |
山 原 さ く ら |
尾 方 真 生 |
県 | 福 岡 | 神奈川 | 東 京 | 福 井 | 東 京 | 高 知 | 福 岡 |
期 | 108 | 114 | 104 | 114 | 106 | 104 | 118 |
年 | 27 | 24 | 36 | 25 | 41 | 30 | 23 |
級 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
脚 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |
点 | 57.46 | 58.55 | 56.84 | 57.57 | 55.35 | 55.67 | 56.70 |
1st | 89 | 100 | 80 | 89 | 57 | 64 | 74 |
2nd | 96 | 100 | 88 | 100 | 71 | 74 | 88 |
3rd | 96 | 100 | 92 | 100 | 82 | 80 | 88 |
逃 | 4 | 1 | 1 | 11 | 15 | 3 | 8 |
捲 | 22 | 7 | 6 | 12 | 5 | 20 | 14 |
差 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 |
マ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
H | 3 | 1 | 1 | 7 | 19 | 4 | 9 |
B | 18 | 5 | 2 | 17 | 23 | 17 | 14 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.61 | 0.61 | 0.46 | 0.63 | 0.32 | 0.48 | 0.59 |
2P | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
連敗1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
連敗2 | 1 | 99 | 4 | 99 | 1 | 99 | 99 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 100% | 100% | 67% | 100% | 50% | 50% | 67% |
勝率 前12R | 100% | 100% | 83% | 100% | 42% | 67% | 83% |
勝率 前30R | 97% | 100% | 87% | 100% | 73% | 73% | 87% |
ベイズ | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.73 | 0.73 | 0.98 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 佐藤 水菜 | 100 |
1 | 児玉 碧衣 | 89 |
4 | 柳原 真緒 | 89 |
3 | 石井 寛子 | 80 |
7 | 尾方 真生 | 74 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 奥井 迪 | 14 |
7 | 尾方 真生 | 14 |
4 | 柳原 真緒 | 11 |
6 | 山原 さく | 10 |
3 | 石井 寛子 | 8 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 奥井 迪 | 11 |
6 | 山原 さく | 6 |
3 | 石井 寛子 | 4 |
1 | 児玉 碧衣 | 0 |
2 | 佐藤 水菜 | 0 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 柳原 真緒 | 78.9 |
1 | 児玉 碧衣 | 68.1 |
3 | 石井 寛子 | 61.1 |
6 | 山原 さく | 60.0 |
7 | 尾方 真生 | 55.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 佐藤 水菜 | 55.5 |
5 | 奥井 迪 | 47.6 |
7 | 尾方 真生 | 44.4 |
3 | 石井 寛子 | 38.8 |
6 | 山原 さく | 36.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 奥井 迪 | 80.9 |
2 | 佐藤 水菜 | 77.7 |
7 | 尾方 真生 | 66.6 |
6 | 山原 さく | 60.0 |
3 | 石井 寛子 | 55.5 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 児玉 碧衣 | 433 |
4 | 柳原 真緒 | 451 |
7 | 尾方 真生 | 494 |
3 | 石井 寛子 | 567 |
2 | 佐藤 水菜 | 570 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 奥井 迪 | 1691 |
6 | 山原 さく | 893 |
2 | 佐藤 水菜 | 570 |
3 | 石井 寛子 | 567 |
7 | 尾方 真生 | 494 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 佐藤 水菜 | 58.55 |
4 | 柳原 真緒 | 57.57 |
1 | 児玉 碧衣 | 57.46 |
3 | 石井 寛子 | 56.84 |
7 | 尾方 真生 | 56.70 |
並び予想 ライン無し
車番 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | ||||||
得点 | 55 | 56 | 57 | 58 | 57 | 55 | 56 | ||||||
BK | 23 | 2 | 17 | 5 | 18 | 17 | 14 | ||||||
H | 19 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||||
S | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 17 | 9 | 3 | 71% | 10 | 0 | 2 | 0 |
1 | 14 | 12 | 2 | 100% | 3 | 0 | 11 | 0 |
6 | 14 | 11 | 1 | 86% | 2 | 0 | 10 | 0 |
4 | 13 | 13 | 0 | 100% | 7 | 0 | 6 | 0 |
7 | 9 | 7 | 1 | 89% | 5 | 0 | 3 | 0 |
2 | 5 | 5 | 0 | 100% | 1 | 0 | 4 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 999.3 | 0.0 |
3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 405.3 | 0.0 |
4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 630.7 | 0.0 |
2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 472.7 | 0.0 |
1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 522.0 | 0.0 |
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 370.0 | 0.0 |
7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 314.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2650.73 | 2553.34 | 2518.96 | 2108.84 | 1901.33 | ||
Diff | 4.34 | 8.74 | 9.90 | 71.15 | -98.74 | ||
30日前 | 2646.39 | 2544.60 | 2509.06 | 2037.69 | 2000.07 | ||
90日前 | 2542.50 | 2252.21 | 2373.44 | 2115.68 | 2179.07 | 2099.86 | 2131.14 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 4 | 2 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.40 |
Percent | 18.1% | 18.1% | 17.4% | 15.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 7 | 0.1235 | 機械学習:0.63 0.35 0.56 |
4 | 1 | 5 | 0.1235 | 機械学習:0.63 0.35 0.56 |
4 | 2 | 5 | 0.1235 | 機械学習:0.63 0.35 0.56 |
4 | 2 | 1 | 0.1235 | 機械学習:0.63 0.35 0.56 |
4 | 6 | 1 | 0.1221 | 機械学習:0.63 0.34 0.57 |
2 | 1 | 4 | 0.1217 | 機械学習:0.61 0.35 0.57 |
4 | 6 | 5 | 0.1200 | 機械学習:0.63 0.34 0.56 |
4 | 7 | 1 | 0.1200 | 機械学習:0.63 0.34 0.56 |
4 | 7 | 5 | 0.1200 | 機械学習:0.63 0.34 0.56 |
1 | 4 | 7 | 0.1196 | 機械学習:0.61 0.35 0.56 |
1 | 4 | 5 | 0.1196 | 機械学習:0.61 0.35 0.56 |
2 | 1 | 7 | 0.1196 | 機械学習:0.61 0.35 0.56 |