出走表 平塚GP 9R S級予選 15:11
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
山 下 一 輝 |
岡 田 征 陽 |
畑 段 嵐 士 |
松 岡 孝 高 |
鈴 木 輝 大 |
宮 下 貴 之 |
中 野 雄 喜 |
中 井 護 |
太 田 海 也 |
県 | 山 口 | 東 京 | 京 都 | 熊 本 | 東 京 | 埼 玉 | 京 都 | 滋 賀 | 岡 山 |
期 | 96 | 85 | 105 | 98 | 113 | 81 | 111 | 74 | 121 |
年 | 33 | 42 | 32 | 37 | 27 | 48 | 29 | 48 | 23 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 両 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 |
点 | 107.46 | 101.09 | 101.45 | 95.00 | 99.96 | 92.34 | 96.05 | 94.88 | 106.80 |
1st | 7 | 8 | 12 | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | 60 |
2nd | 25 | 16 | 29 | 7 | 33 | 0 | 9 | 11 | 80 |
3rd | 35 | 41 | 33 | 11 | 40 | 4 | 28 | 20 | 80 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
差 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
マ | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
S | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
H | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 15 | 0 | 8 |
B | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 6 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB | A1 A2 1 | 0.22 | 145 | 455 | 665 | セオリー | 5-2 , 7-3 , |
AAB | A2 A1 1 | 0.13 | 129 | 769 | 977 | セオリー | 2-5 , 3-7 , |
AAB | A1 A1 0 | 0.07 | 131 | 1429 | 2029 | 狙い目 | 5-7 , 7-5 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 太田 海也 | 60 |
3 | 畑段 嵐士 | 12 |
2 | 岡田 征陽 | 8 |
1 | 山下 一輝 | 7 |
4 | 松岡 孝高 | 7 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 鈴木 輝大 | 26 |
9 | 太田 海也 | 20 |
1 | 山下 一輝 | 18 |
3 | 畑段 嵐士 | 17 |
2 | 岡田 征陽 | 8 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 岡田 征陽 | 25 |
7 | 中野 雄喜 | 19 |
1 | 山下 一輝 | 10 |
8 | 中井 護 | 9 |
5 | 鈴木 輝大 | 7 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 岡田 征陽 | 50.0 |
6 | 宮下 貴之 | 50.0 |
8 | 中井 護 | 44.4 |
4 | 松岡 孝高 | 42.8 |
3 | 畑段 嵐士 | 41.1 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 鈴木 輝大 | 47.8 |
1 | 山下 一輝 | 45.0 |
8 | 中井 護 | 44.4 |
7 | 中野 雄喜 | 42.8 |
6 | 宮下 貴之 | 37.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 中井 護 | 85.1 |
3 | 畑段 嵐士 | 82.3 |
1 | 山下 一輝 | 80.0 |
9 | 太田 海也 | 80.0 |
4 | 松岡 孝高 | 76.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 岡田 征陽 | 1576 |
6 | 宮下 貴之 | 1967 |
7 | 中野 雄喜 | 2266 |
3 | 畑段 嵐士 | 2956 |
5 | 鈴木 輝大 | 3301 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 太田 海也 | 4741 |
1 | 山下 一輝 | 4551 |
8 | 中井 護 | 4534 |
4 | 松岡 孝高 | 3788 |
5 | 鈴木 輝大 | 3301 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 山下 一輝 | 107.46 |
9 | 太田 海也 | 106.80 |
3 | 畑段 嵐士 | 101.45 |
2 | 岡田 征陽 | 101.09 |
5 | 鈴木 輝大 | 99.96 |
並び予想 三分戦
車番 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | ||
得点 | 106 | 107 | 95 | 99 | 101 | 92 | 96 | 101 | 94 | ||
BK | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | ||
H | 8 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | ||
S | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 8 | 1 | 4 | 63% | 4 | 0 | 1 | 0 |
7 | 6 | 0 | 1 | 17% | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 4 | 1 | 83% | 5 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 97.3 | 70.7 | 101.3 |
5 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 14.7 | 76.7 | 1727.3 |
2 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 619.3 | 380.0 | 684.7 |
7 | 0.0% | 16.7% | 83.3% | 0.0 | 91.3 | 854.0 |
3 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 50.7 | 298.0 | 668.0 |
レーティング 対戦成績
No | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2069.46 | 1861.57 | 1757.60 | 1588.94 | 1588.20 | 1410.50 | 1333.59 | 1228.04 | 1126.70 |
Diff | 276.28 | -19.47 | 105.01 | 362.22 | 37.55 | 85.99 | -36.15 | 201.23 | -39.75 |
30日前 | 1793.17 | 1881.04 | 1652.58 | 1226.72 | 1550.64 | 1324.51 | 1369.74 | 1026.81 | 1166.45 |
90日前 | 2409.79 | 1560.33 | 1602.00 | 1440.17 | 1550.64 | 1391.79 | 1149.40 | 1396.27 | 1006.64 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
9 = 5 = 3 = 4 = 7 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 3 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.59 | 0.42 | 0.32 | 0.27 |
Percent | 28.4% | 20.2% | 15.4% | 13.0% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 4 | 0.2367 | 機械学習:0.53 0.77 0.58 |
3 | 8 | 7 | 0.2127 | 機械学習:0.46 0.67 0.69 |
9 | 1 | 3 | 0.1592 | 機械学習:0.53 0.77 0.39 |
3 | 7 | 8 | 0.1483 | 機械学習:0.46 0.62 0.52 |
5 | 2 | 6 | 0.1391 | 機械学習:0.35 0.75 0.53 |
3 | 8 | 9 | 0.1325 | 機械学習:0.46 0.67 0.43 |
7 | 3 | 8 | 0.1318 | 機械学習:0.34 0.76 0.51 |
3 | 7 | 9 | 0.1198 | 機械学習:0.46 0.62 0.42 |
3 | 9 | 7 | 0.1123 | 機械学習:0.46 0.37 0.66 |
7 | 3 | 9 | 0.1059 | 機械学習:0.34 0.76 0.41 |
5 | 2 | 9 | 0.1050 | 機械学習:0.35 0.75 0.40 |
3 | 9 | 1 | 0.0800 | 機械学習:0.46 0.37 0.47 |