出走表 平塚GP 8R S級予選 14:33
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
阿 部 力 也 |
伊 原 克 彦 |
朝 倉 智 仁 |
山 本 巨 樹 |
松 井 宏 佑 |
玉 手 翔 |
芦 澤 辰 弘 |
櫻 井 学 |
紺 野 哲 也 |
県 | 宮 城 | 福 井 | 茨 城 | 大 阪 | 神奈川 | 兵 庫 | 茨 城 | 群 馬 | 宮 城 |
期 | 100 | 91 | 115 | 100 | 113 | 91 | 95 | 84 | 69 |
年 | 34 | 40 | 23 | 32 | 30 | 39 | 34 | 43 | 49 |
級 | S1 | S1 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 両 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 |
点 | 108.89 | 100.44 | 100.44 | 97.75 | 108.56 | 95.42 | 103.05 | 95.61 | 98.88 |
1st | 3 | 20 | 20 | 9 | 15 | 2 | 15 | 5 | 7 |
2nd | 30 | 35 | 40 | 21 | 42 | 11 | 35 | 11 | 23 |
3rd | 46 | 45 | 44 | 37 | 51 | 20 | 45 | 23 | 26 |
逃 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
差 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
マ | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
S | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 |
H | 0 | 4 | 15 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B | 0 | 4 | 14 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB | A1 A2 1 | 0.22 | 145 | 455 | 665 | セオリー | 3-7 , 5-1 , |
AAB | A2 A1 1 | 0.13 | 129 | 769 | 977 | セオリー | 1-5 , 7-3 , |
AAB | A1 A1 0 | 0.07 | 131 | 1429 | 2029 | 狙い目 | 3-5 , 5-3 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 伊原 克彦 | 20 |
3 | 朝倉 智仁 | 20 |
5 | 松井 宏佑 | 15 |
7 | 芦澤 辰弘 | 15 |
4 | 山本 巨樹 | 9 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 阿部 力也 | 27 |
5 | 松井 宏佑 | 27 |
3 | 朝倉 智仁 | 20 |
7 | 芦澤 辰弘 | 20 |
9 | 紺野 哲也 | 16 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 阿部 力也 | 16 |
4 | 山本 巨樹 | 16 |
8 | 櫻井 学 | 12 |
2 | 伊原 克彦 | 10 |
7 | 芦澤 辰弘 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 櫻井 学 | 54.1 |
3 | 朝倉 智仁 | 52.6 |
7 | 芦澤 辰弘 | 45.0 |
5 | 松井 宏佑 | 40.0 |
6 | 玉手 翔 | 39.2 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 紺野 哲也 | 45.0 |
4 | 山本 巨樹 | 38.4 |
6 | 玉手 翔 | 35.7 |
1 | 阿部 力也 | 33.3 |
5 | 松井 宏佑 | 32.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 紺野 哲也 | 85.0 |
2 | 伊原 克彦 | 84.6 |
6 | 玉手 翔 | 82.1 |
1 | 阿部 力也 | 76.1 |
4 | 山本 巨樹 | 69.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 櫻井 学 | 1682 |
3 | 朝倉 智仁 | 1765 |
6 | 玉手 翔 | 2367 |
1 | 阿部 力也 | 2566 |
2 | 伊原 克彦 | 2736 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 紺野 哲也 | 3758 |
7 | 芦澤 辰弘 | 3234 |
5 | 松井 宏佑 | 3121 |
4 | 山本 巨樹 | 2855 |
2 | 伊原 克彦 | 2736 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 阿部 力也 | 108.89 |
5 | 松井 宏佑 | 108.56 |
7 | 芦澤 辰弘 | 103.05 |
2 | 伊原 克彦 | 100.44 |
3 | 朝倉 智仁 | 100.44 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 両 | ||
得点 | 108 | 108 | 98 | 100 | 97 | 95 | 100 | 103 | 95 | ||
BK | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | ||
H | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | ||
S | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 15 | 3 | 7 | 67% | 9 | 0 | 1 | 0 |
3 | 10 | 2 | 3 | 50% | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | 4 | 0 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 118.0 | 218.0 | 0.0 |
1 | 55.6% | 33.3% | 11.1% | 270.0 | 332.0 | 184.7 |
2 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 80.0 | 102.7 | 165.3 |
4 | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 102.7 | 0.0 | 184.7 |
3 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 85.3 | 180.7 | 54.0 |
7 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0 | 261.3 | 326.7 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1921.19 | 1877.39 | 1847.99 | 1607.32 | 1437.08 | 1432.67 | 1431.28 | 1248.55 | 964.48 |
Diff | 50.78 | 0.00 | 59.37 | -6.45 | 298.41 | -132.26 | -215.17 | 162.15 | -205.75 |
30日前 | 1870.40 | 1877.39 | 1788.62 | 1613.77 | 1138.66 | 1564.94 | 1646.45 | 1086.39 | 1170.23 |
90日前 | 1937.09 | 1586.10 | 2006.08 | 1653.63 | 1580.10 | 1486.64 | 1763.90 | 1495.78 | 1440.56 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
5 = 3 = 9 = 1 = 8 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 3 | 1 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.45 | 0.38 | 0.31 | 0.24 |
Percent | 24.9% | 21.0% | 17.1% | 13.3% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 9 | 0.1510 | 機械学習:0.37 0.77 0.53 |
3 | 7 | 8 | 0.1462 | 機械学習:0.37 0.76 0.52 |
1 | 9 | 5 | 0.1432 | 機械学習:0.31 0.66 0.70 |
4 | 6 | 2 | 0.1350 | 機械学習:0.31 0.67 0.65 |
5 | 1 | 8 | 0.1197 | 機械学習:0.37 0.77 0.42 |
3 | 7 | 9 | 0.1153 | 機械学習:0.37 0.76 0.41 |
1 | 5 | 9 | 0.1105 | 機械学習:0.31 0.66 0.54 |
4 | 2 | 6 | 0.0946 | 機械学習:0.31 0.61 0.50 |
1 | 9 | 3 | 0.0941 | 機械学習:0.31 0.66 0.46 |
4 | 6 | 8 | 0.0872 | 機械学習:0.31 0.67 0.42 |
1 | 5 | 3 | 0.0859 | 機械学習:0.31 0.66 0.42 |
4 | 2 | 3 | 0.0794 | 機械学習:0.31 0.61 0.42 |