出走表 平塚GP 2R S級予選 11:15
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
澤 田 義 和 |
佐 藤 和 也 |
内 山 雅 貴 |
鷲 田 幸 司 |
小 原 佑 太 |
荻 野 哲 |
岡 崎 智 哉 |
工 藤 政 志 |
二 藤 元 太 |
県 | 兵 庫 | 青 森 | 静 岡 | 福 井 | 青 森 | 神奈川 | 大 阪 | 青 森 | 静 岡 |
期 | 69 | 95 | 113 | 92 | 115 | 75 | 96 | 84 | 95 |
年 | 50 | 43 | 27 | 37 | 26 | 48 | 37 | 43 | 38 |
級 | S2 | S1 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 追 |
点 | 102.85 | 107.08 | 104.23 | 98.10 | 104.57 | 93.40 | 105.67 | 97.57 | 100.69 |
1st | 14 | 32 | 7 | 0 | 12 | 2 | 14 | 5 | 8 |
2nd | 34 | 56 | 30 | 15 | 25 | 4 | 28 | 13 | 16 |
3rd | 54 | 68 | 53 | 21 | 37 | 17 | 32 | 27 | 29 |
逃 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
差 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
マ | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
S | 5 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
H | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | A1 A2 1 | 0.27 | 152 | 370 | 565.8 | セオリー | 3-9 , 7-1 , |
AAC | A2 A1 1 | 0.16 | 137 | 625 | 876.8 | セオリー | 1-7 , 9-3 , |
AAC | A1 A1 0 | 0.09 | 142 | 1111 | 1573.6 | 狙い目 | 3-7 , 7-3 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 佐藤 和也 | 32 |
1 | 澤田 義和 | 14 |
7 | 岡崎 智哉 | 14 |
5 | 小原 佑太 | 12 |
9 | 二藤 元太 | 8 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 佐藤 和也 | 24 |
3 | 内山 雅貴 | 23 |
1 | 澤田 義和 | 20 |
4 | 鷲田 幸司 | 15 |
7 | 岡崎 智哉 | 14 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 内山 雅貴 | 23 |
1 | 澤田 義和 | 20 |
8 | 工藤 政志 | 14 |
6 | 荻野 哲 | 13 |
9 | 二藤 元太 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 内山 雅貴 | 66.6 |
2 | 佐藤 和也 | 55.5 |
1 | 澤田 義和 | 46.4 |
8 | 工藤 政志 | 44.0 |
6 | 荻野 哲 | 40.6 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 二藤 元太 | 58.8 |
4 | 鷲田 幸司 | 55.5 |
6 | 荻野 哲 | 46.8 |
8 | 工藤 政志 | 44.0 |
1 | 澤田 義和 | 42.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 鷲田 幸司 | 100.0 |
9 | 二藤 元太 | 94.1 |
5 | 小原 佑太 | 87.5 |
8 | 工藤 政志 | 80.0 |
1 | 澤田 義和 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 澤田 義和 | 1778 |
9 | 二藤 元太 | 1944 |
8 | 工藤 政志 | 2257 |
2 | 佐藤 和也 | 2467 |
6 | 荻野 哲 | 2578 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 小原 佑太 | 6692 |
3 | 内山 雅貴 | 5704 |
4 | 鷲田 幸司 | 3268 |
7 | 岡崎 智哉 | 3184 |
6 | 荻野 哲 | 2578 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 佐藤 和也 | 107.08 |
7 | 岡崎 智哉 | 105.67 |
5 | 小原 佑太 | 104.57 |
3 | 内山 雅貴 | 104.23 |
1 | 澤田 義和 | 102.85 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 104 | 107 | 97 | 105 | 102 | 98 | 104 | 100 | 93 | ||
BK | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
H | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
S | 2 | 18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 7 | 2 | 1 | 43% | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 1 | 1 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 1 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 334.3 |
2 | 50.0% | 30.0% | 20.0% | 495.3 | 2504.0 | 460.0 |
7 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 62.7 | 366.0 | 278.0 |
1 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 37.3 | 972.0 | 815.3 |
3 | 37.5% | 12.5% | 50.0% | 147.3 | 48.7 | 586.7 |
9 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 303.3 | 916.7 | 190.7 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1964.91 | 1887.30 | 1631.97 | 1626.08 | 1497.09 | 1479.74 | 1178.43 | 1009.09 | |
Diff | 0.00 | 32.73 | 71.02 | -49.77 | 52.63 | -255.59 | -95.62 | -200.88 | |
30日前 | 1964.91 | 1854.57 | 1560.94 | 1675.86 | 1444.45 | 1735.34 | 1274.06 | 1209.97 | |
90日前 | 1556.60 | 1705.73 | 1847.64 | 1715.07 | 1824.45 | 1457.96 | 1595.87 | 1530.99 | 1311.26 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
3 = 4 = 7 = 5 = 6 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 5 | 7 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.36 | 0.35 | 0.27 | 0.24 |
Percent | 22.2% | 21.6% | 16.7% | 14.8% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 8 | 0.1453 | 機械学習:0.35 0.83 0.50 |
3 | 9 | 6 | 0.1424 | 機械学習:0.37 0.74 0.52 |
7 | 1 | 4 | 0.1302 | 機械学習:0.32 0.74 0.55 |
5 | 2 | 1 | 0.1162 | 機械学習:0.35 0.83 0.40 |
9 | 6 | 3 | 0.1142 | 機械学習:0.24 0.68 0.70 |
3 | 9 | 1 | 0.1095 | 機械学習:0.37 0.74 0.40 |
7 | 1 | 2 | 0.0995 | 機械学習:0.32 0.74 0.42 |
9 | 3 | 6 | 0.0760 | 機械学習:0.24 0.66 0.48 |
9 | 6 | 1 | 0.0685 | 機械学習:0.24 0.68 0.42 |
9 | 3 | 1 | 0.0602 | 機械学習:0.24 0.66 0.38 |
5 | 3 | 2 | 0.0497 | 機械学習:0.35 0.29 0.49 |
5 | 3 | 8 | 0.0487 | 機械学習:0.35 0.29 0.48 |