出走表 平塚GP 10R S級初特選 15:49
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
和 田 健 太 郎 |
浅 井 康 太 |
小 倉 竜 二 |
神 山 拓 弥 |
和 田 真 久 留 |
太 田 竜 馬 |
和 田 圭 |
瓜 生 崇 智 |
南 修 二 |
県 | 千 葉 | 三 重 | 徳 島 | 栃 木 | 神奈川 | 徳 島 | 宮 城 | 熊 本 | 大 阪 |
期 | 87 | 90 | 77 | 91 | 99 | 109 | 92 | 109 | 88 |
年 | 41 | 38 | 46 | 35 | 31 | 26 | 36 | 27 | 41 |
級 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 |
脚 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 両 | 追 |
点 | 112.08 | 114.48 | 112.93 | 111.25 | 113.54 | 110.21 | 111.82 | 110.23 | 115.18 |
1st | 32 | 30 | 26 | 27 | 26 | 30 | 12 | 26 | 24 |
2nd | 47 | 46 | 35 | 35 | 43 | 39 | 29 | 42 | 44 |
3rd | 70 | 53 | 50 | 48 | 52 | 43 | 41 | 57 | 52 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
差 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 0 | 6 | 9 | 6 |
マ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
S | 5 | 5 | 4 | 12 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 |
H | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCC | A1 A2 1 | 0.22 | 86.8 | 455 | 390.7 | セオリー | 6-3 , |
ACCC | A2 A1 1 | 0.13 | 71.1 | 769 | 576.7 | 買わない | 3-6 , |
ACCC | A1 C1 0 | 0.13 | 255.5 | 769 | 2095.2 | セオリー | 6-2 4 5 , |
ACCC | C1 C1 0 | 0.06 | 502.1 | 1667 | 8410.0 | セオリー | 2-4 5 , 4-2 5 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 和田 健太 | 32 |
2 | 浅井 康太 | 30 |
6 | 太田 竜馬 | 30 |
4 | 神山 拓弥 | 27 |
3 | 小倉 竜二 | 26 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 南 修二 | 20 |
5 | 和田 真久 | 17 |
7 | 和田 圭 | 17 |
2 | 浅井 康太 | 16 |
8 | 瓜生 崇智 | 16 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 和田 健太 | 23 |
3 | 小倉 竜二 | 15 |
8 | 瓜生 崇智 | 15 |
4 | 神山 拓弥 | 13 |
7 | 和田 圭 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 瓜生 崇智 | 50.0 |
9 | 南 修二 | 50.0 |
3 | 小倉 竜二 | 34.7 |
1 | 和田 健太 | 32.1 |
7 | 和田 圭 | 27.2 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 神山 拓弥 | 60.0 |
6 | 太田 竜馬 | 50.0 |
2 | 浅井 康太 | 45.0 |
1 | 和田 健太 | 39.2 |
3 | 小倉 竜二 | 39.1 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 神山 拓弥 | 88.0 |
6 | 太田 竜馬 | 87.5 |
5 | 和田 真久 | 86.6 |
2 | 浅井 康太 | 85.0 |
7 | 和田 圭 | 81.8 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 浅井 康太 | 1996 |
8 | 瓜生 崇智 | 2492 |
5 | 和田 真久 | 2746 |
1 | 和田 健太 | 2984 |
9 | 南 修二 | 3032 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 和田 圭 | 8489 |
6 | 太田 竜馬 | 5539 |
4 | 神山 拓弥 | 4800 |
3 | 小倉 竜二 | 3930 |
9 | 南 修二 | 3032 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 南 修二 | 115.18 |
2 | 浅井 康太 | 114.48 |
5 | 和田 真久 | 113.54 |
3 | 小倉 竜二 | 112.93 |
1 | 和田 健太 | 112.08 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | |||
得点 | 113 | 112 | 111 | 114 | 115 | 111 | 110 | 112 | 110 | |||
BK | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | |||
H | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
S | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 12 | 5 | 4 | 4 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 7 | 2 | 0 | 29% | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 252.7 | 1130.7 | 1402.0 |
1 | 9.1% | 63.6% | 27.3% | 22.0 | 880.0 | 1100.7 |
2 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 71.3 | 1234.0 | 0.0 |
9 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | 166.0 | 826.0 | 154.0 |
4 | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 232.0 | 459.3 | 370.0 |
6 | 36.4% | 63.6% | 0.0% | 77.3 | 1301.3 | 0.0 |
3 | 18.2% | 45.5% | 36.4% | 38.7 | 967.3 | 636.7 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 1 | 9 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2284.25 | 2247.39 | 2201.51 | 2145.67 | 2119.65 | 2118.34 | 2090.14 | 1985.28 | 1915.23 |
Diff | 67.30 | -36.74 | -161.96 | -154.57 | -148.11 | -105.44 | 37.32 | 61.39 | -127.03 |
30日前 | 2216.95 | 2284.13 | 2363.48 | 2300.25 | 2267.77 | 2223.79 | 2052.81 | 1923.88 | 2042.27 |
90日前 | 2214.14 | 1907.94 | 2092.85 | 1743.51 | 2168.06 | 1956.08 | 2192.68 | 2150.29 | 2043.05 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
8 = 6 = 3 = 5 = 7 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 6 | 5 | 3 | 1 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.62 | 0.42 | 0.37 | 0.30 |
Percent | 26.6% | 18.0% | 15.9% | 12.9% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 8 | 0.2796 | 機械学習:0.56 0.78 0.64 |
3 | 8 | 6 | 0.1993 | 機械学習:0.39 0.73 0.70 |
6 | 3 | 1 | 0.1922 | 機械学習:0.56 0.78 0.44 |
5 | 1 | 7 | 0.1771 | 機械学習:0.38 0.79 0.59 |
3 | 6 | 8 | 0.1638 | 機械学習:0.39 0.70 0.60 |
5 | 1 | 8 | 0.1441 | 機械学習:0.38 0.79 0.48 |
1 | 7 | 5 | 0.1314 | 機械学習:0.28 0.68 0.69 |
3 | 8 | 1 | 0.1310 | 機械学習:0.39 0.73 0.46 |
3 | 6 | 7 | 0.1256 | 機械学習:0.39 0.70 0.46 |
1 | 5 | 7 | 0.1047 | 機械学習:0.28 0.68 0.55 |
1 | 5 | 8 | 0.0895 | 機械学習:0.28 0.68 0.47 |
1 | 7 | 8 | 0.0895 | 機械学習:0.28 0.68 0.47 |