出走表 伊東G3 3R S級選抜 11:51
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
佐 藤 壮 |
佐 藤 博 紀 |
菅 原 晃 |
望 月 一 成 |
島 野 浩 司 |
稲 村 成 浩 |
伊 勢 崎 彰 大 |
大 西 祐 |
高 橋 和 也 |
県 | 千 葉 | 岩 手 | 大 分 | 静 岡 | 愛 知 | 群 馬 | 千 葉 | 愛 媛 | 愛 知 |
期 | 100 | 96 | 85 | 111 | 62 | 69 | 81 | 91 | 91 |
年 | 31 | 37 | 43 | 26 | 53 | 51 | 44 | 36 | 36 |
級 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 両 |
点 | 101.75 | 100.00 | 100.08 | 97.76 | 98.38 | 96.43 | 100.46 | 96.86 | 98.85 |
1st | 12 | 16 | 16 | 12 | 11 | 0 | 15 | 13 | 14 |
2nd | 28 | 20 | 16 | 28 | 27 | 4 | 30 | 17 | 28 |
3rd | 37 | 56 | 45 | 56 | 38 | 17 | 46 | 26 | 50 |
逃 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
捲 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
差 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 |
マ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
S | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
H | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
B | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
前 走 |
6位 (2) |
8位 (7) |
4位 (2) |
1位 (1) |
8位 (25) |
3位 (11) |
6位 (27) |
3位 (8) |
1位 (1) |
2 前 |
8位 (8) |
5位 (25) |
2位 (6) |
6位 (4) |
7位 (54) |
5位 (49) |
2位 (2) |
7位 (24) |
7位 (11) |
3 前 |
3位 (11) |
3位 (11) |
6位 (36) |
9位 (4) |
3位 (39) |
9位 (42) |
無 (99) |
8位 (30) |
7位 (12) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.40 | 0.19 | 0.08 | 0.51 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.20 | 0.22 |
2P | 0.46 | 0.22 | 0.09 | 0.43 | 0.27 | 0.15 | 0.31 | 0.16 | 0.21 |
連敗1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 24 | 1 | 10 | 0 |
連敗2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
前走本命負け | Yes | – | Yes | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 17% | 33% | 67% | 17% | 0% | 50% | 0% | 33% |
勝率 前12R | 25% | 17% | 25% | 42% | 25% | 0% | 42% | 8% | 25% |
勝率 前30R | 23% | 17% | 23% | 30% | 27% | 7% | 30% | 13% | 30% |
ベイズ | 0.54 | 0.43 | 0.23 | 0.30 | 0.61 | 0.82 | 0.30 | 0.75 | 0.30 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 佐藤 博紀 | 16 |
3 | 菅原 晃 | 16 |
7 | 伊勢崎 彰 | 15 |
9 | 高橋 和也 | 14 |
8 | 大西 祐 | 13 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 佐藤 壮 | 16 |
4 | 望月 一成 | 16 |
5 | 島野 浩司 | 16 |
7 | 伊勢崎 彰 | 15 |
9 | 高橋 和也 | 14 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 佐藤 博紀 | 36 |
3 | 菅原 晃 | 29 |
4 | 望月 一成 | 28 |
9 | 高橋 和也 | 22 |
7 | 伊勢崎 彰 | 16 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 佐藤 博紀 | 47.6 |
6 | 稲村 成浩 | 47.6 |
7 | 伊勢崎 彰 | 45.4 |
3 | 菅原 晃 | 40.9 |
8 | 大西 祐 | 40.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 高橋 和也 | 64.0 |
6 | 稲村 成浩 | 52.3 |
8 | 大西 祐 | 50.0 |
5 | 島野 浩司 | 46.6 |
4 | 望月 一成 | 39.1 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 高橋 和也 | 92.0 |
3 | 菅原 晃 | 90.9 |
5 | 島野 浩司 | 86.6 |
2 | 佐藤 博紀 | 85.7 |
4 | 望月 一成 | 82.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 佐藤 博紀 | 1771 |
6 | 稲村 成浩 | 2269 |
3 | 菅原 晃 | 2556 |
8 | 大西 祐 | 2817 |
7 | 伊勢崎 彰 | 3159 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 高橋 和也 | 4631 |
5 | 島野 浩司 | 3486 |
1 | 佐藤 壮 | 3444 |
4 | 望月 一成 | 3203 |
7 | 伊勢崎 彰 | 3159 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 佐藤 壮 | 101.75 |
7 | 伊勢崎 彰 | 100.46 |
3 | 菅原 晃 | 100.08 |
2 | 佐藤 博紀 | 100.00 |
9 | 高橋 和也 | 98.85 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 | ||||
得点 | 100 | 96 | 97 | 101 | 100 | 100 | 98 | 98 | 96 | ||||
BK | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | ||||
H | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||||
S | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 14 | 2 | 4 | 43% | 5 | 0 | 1 | 0 |
9 | 7 | 0 | 3 | 43% | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0 | 1 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28.6% | 14.3% | 57.1% | 186.0 | 230.7 | 2357.3 |
6 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 34.0 | 766.7 | 353.3 |
4 | 37.5% | 0.0% | 62.5% | 98.7 | 0.0 | 1023.3 |
1 | 11.1% | 55.6% | 33.3% | 20.7 | 1018.0 | 723.3 |
3 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 78.7 | 432.7 | 1382.7 |
9 | 75.0% | 12.5% | 12.5% | 370.7 | 3999.3 | 470.7 |
5 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 86.7 | 3598.0 | 364.7 |
8 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 62.0 | 244.0 | 222.0 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1610.60 | 1556.37 | 1481.76 | 1476.92 | 1452.14 | 1419.42 | 1321.54 | 1276.74 | 1235.05 |
Diff | 226.52 | -129.43 | -53.23 | 85.48 | -16.53 | -241.15 | 56.75 | 230.31 | -253.34 |
30日前 | 1384.07 | 1685.80 | 1534.99 | 1391.44 | 1468.68 | 1660.58 | 1264.78 | 1046.42 | 1488.39 |
90日前 | 1509.82 | 1900.89 | 1463.54 | 1570.91 | 1341.43 | 1440.45 | 1631.99 | 1401.27 | 1324.50 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
4 = 7 = 1 = 9 = 3 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 1 | 9 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.60 | 0.51 | 0.17 | 0.16 |
Percent | 33.5% | 28.5% | 9.5% | 8.9% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 7 | 0.2366 | 機械学習:0.51 0.80 0.58 |
1 | 7 | 4 | 0.2072 | 機械学習:0.40 0.70 0.74 |
1 | 4 | 7 | 0.1601 | 機械学習:0.40 0.69 0.58 |
4 | 1 | 8 | 0.1591 | 機械学習:0.51 0.80 0.39 |
1 | 7 | 8 | 0.1176 | 機械学習:0.40 0.70 0.42 |
1 | 4 | 8 | 0.1104 | 機械学習:0.40 0.69 0.40 |
4 | 7 | 1 | 0.0782 | 機械学習:0.51 0.21 0.73 |
4 | 2 | 1 | 0.0684 | 機械学習:0.51 0.22 0.61 |
4 | 2 | 7 | 0.0662 | 機械学習:0.51 0.22 0.59 |
9 | 5 | 4 | 0.0639 | 機械学習:0.22 0.66 0.44 |
9 | 5 | 7 | 0.0639 | 機械学習:0.22 0.66 0.44 |
4 | 7 | 8 | 0.0418 | 機械学習:0.51 0.21 0.39 |