出走表 伊東G3 2R S級選抜 11:25
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
村 上 竜 馬 |
望 月 一 成 |
伊 代 野 貴 照 |
小 原 丈 一 郎 |
三 住 博 昭 |
小 松 原 正 登 |
根 本 哲 吏 |
近 藤 範 昌 |
県 | 広 島 | 静 岡 | 奈 良 | 青 森 | 神奈川 | 福 井 | 秋 田 | 岡 山 |
期 | 115 | 111 | 101 | 115 | 61 | 117 | 97 | 82 |
年 | 26 | 26 | 42 | 24 | 54 | 24 | 36 | 44 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 |
脚 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 追 |
点 | 94.28 | 97.76 | 101.29 | 99.52 | 94.65 | 91.00 | 105.60 | 93.78 |
1st | 3 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2nd | 6 | 28 | 4 | 21 | 14 | 0 | 39 | 3 |
3rd | 15 | 56 | 20 | 42 | 34 | 0 | 43 | 15 |
逃 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
捲 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
差 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
マ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
S | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
H | 8 | 15 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
B | 4 | 17 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 |
前 走 |
7位 (30) |
9位 (4) |
8位 (16) |
9位 (15) |
6位 (46) |
7位 (34) |
6位 (2) |
8位 (57) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AABC | A1 A2 1 | 0.18 | 158.7 | 556 | 867.5 | セオリー | 2-5 , 4-7 , |
AABC | A2 A1 1 | 0.11 | 125.1 | 909 | 1067.6 | 買わない | 5-2 , 7-4 , |
AABC | B1 B2 1 | 0.05 | 80.1 | 2000 | 1443.7 | 買わない | 1-8 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 根本 哲吏 | 21 |
2 | 望月 一成 | 12 |
4 | 小原 丈一 | 5 |
3 | 伊代野 貴 | 4 |
1 | 村上 竜馬 | 3 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 根本 哲吏 | 18 |
2 | 望月 一成 | 16 |
4 | 小原 丈一 | 16 |
5 | 三住 博昭 | 14 |
1 | 村上 竜馬 | 3 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 望月 一成 | 28 |
4 | 小原 丈一 | 21 |
5 | 三住 博昭 | 20 |
3 | 伊代野 貴 | 16 |
8 | 近藤 範昌 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 小原 丈一 | 86.6 |
7 | 根本 哲吏 | 52.6 |
3 | 伊代野 貴 | 48.0 |
5 | 三住 博昭 | 46.1 |
2 | 望月 一成 | 39.1 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 小松原 正 | 57.1 |
1 | 村上 竜馬 | 50.0 |
5 | 三住 博昭 | 42.3 |
8 | 近藤 範昌 | 37.0 |
7 | 根本 哲吏 | 36.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 村上 竜馬 | 87.5 |
8 | 近藤 範昌 | 81.4 |
2 | 望月 一成 | 78.2 |
3 | 伊代野 貴 | 76.0 |
6 | 小松原 正 | 71.4 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 小原 丈一 | 847 |
5 | 三住 博昭 | 1125 |
6 | 小松原 正 | 1478 |
3 | 伊代野 貴 | 2204 |
7 | 根本 哲吏 | 2305 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 近藤 範昌 | 3605 |
2 | 望月 一成 | 3140 |
1 | 村上 竜馬 | 2550 |
7 | 根本 哲吏 | 2305 |
3 | 伊代野 貴 | 2204 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 根本 哲吏 | 105.60 |
3 | 伊代野 貴 | 101.29 |
4 | 小原 丈一 | 99.52 |
2 | 望月 一成 | 97.76 |
5 | 三住 博昭 | 94.65 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | |||
得点 | 97 | 94 | 94 | 93 | 91 | 101 | 99 | 105 | |||
BK | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | |||
H | 15 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | |||
S | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 14 | 2 | 4 | 43% | 5 | 0 | 1 | 0 |
1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 37.5% | 0.0% | 62.5% | 98.7 | 0.0 | 1023.3 |
5 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 312.5 | 0.0 | 132.5 |
1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 222.0 |
8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 383.3 | 0.0 | 295.8 |
3 | 20.0% | 0.0% | 80.0% | 574.7 | 0.0 | 560.0 |
4 | 14.3% | 14.3% | 71.4% | 14.0 | 248.0 | 1739.3 |
7 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 196.0 | 312.0 | 241.3 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1708.95 | 1634.39 | 1466.86 | 1466.32 | 1417.80 | 1160.37 | 1087.11 | 940.97 |
Diff | -73.24 | 165.71 | 306.87 | -93.53 | -270.92 | 192.65 | -354.22 | -273.96 |
30日前 | 1782.19 | 1468.68 | 1159.98 | 1559.86 | 1688.72 | 967.71 | 1441.33 | 1214.93 |
90日前 | 1838.51 | 1605.41 | 1088.22 | 1673.84 | 1631.35 | 1152.85 | 1207.08 | 1214.93 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 2 | 4 | 1 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.40 | 0.39 | 0.30 | 0.23 |
Percent | 21.4% | 20.9% | 16.0% | 12.3% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 5 | 0.1023 | 機械学習:0.39 0.61 0.43 |
4 | 7 | 1 | 0.1003 | 機械学習:0.30 0.76 0.44 |
7 | 4 | 1 | 0.0999 | 機械学習:0.39 0.61 0.42 |
4 | 7 | 6 | 0.0958 | 機械学習:0.30 0.76 0.42 |
2 | 5 | 4 | 0.0887 | 機械学習:0.29 0.68 0.45 |
2 | 5 | 1 | 0.0887 | 機械学習:0.29 0.68 0.45 |
7 | 2 | 4 | 0.0663 | 機械学習:0.39 0.25 0.68 |
1 | 8 | 7 | 0.0634 | 機械学習:0.24 0.60 0.44 |
1 | 8 | 5 | 0.0634 | 機械学習:0.24 0.60 0.44 |
7 | 6 | 4 | 0.0601 | 機械学習:0.39 0.23 0.67 |
7 | 2 | 5 | 0.0429 | 機械学習:0.39 0.25 0.44 |
7 | 6 | 5 | 0.0404 | 機械学習:0.39 0.23 0.45 |