出走表 伊東G3 11R S級二予選 16:00
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
松 本 貴 治 |
中 野 慎 詞 |
道 場 晃 規 |
上 野 優 太 |
石 毛 克 幸 |
田 村 真 広 |
高 原 仁 志 |
牧 剛 央 |
宿 口 陽 一 |
県 | 愛 媛 | 岩 手 | 静 岡 | 熊 本 | 千 葉 | 群 馬 | 徳 島 | 大 分 | 埼 玉 |
期 | 111 | 121 | 117 | 113 | 84 | 83 | 85 | 80 | 91 |
年 | 29 | 23 | 25 | 25 | 45 | 48 | 42 | 49 | 38 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | SS |
脚 | 逃 | 逃 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 追 | 追 | 両 |
点 | 107.39 | 111.00 | 101.96 | 100.68 | 102.58 | 95.52 | 107.23 | 100.60 | 110.88 |
1st | 46 | 55 | 10 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 27 |
2nd | 50 | 75 | 24 | 24 | 20 | 0 | 26 | 32 | 33 |
3rd | 57 | 80 | 27 | 36 | 40 | 7 | 44 | 44 | 33 |
逃 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
差 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 |
マ | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 |
S | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 |
H | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 7 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
1位 (1) |
1位 (1) |
4位 (3) |
4位 (8) |
4位 (4) |
5位 (57) |
4位 (2) |
5位 (16) |
6位 (17) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AABC | A1 A2 1 | 0.18 | 158.7 | 556 | 867.5 | セオリー | 2-4 , 3-5 , |
AABC | A2 A1 1 | 0.11 | 125.1 | 909 | 1067.6 | 買わない | 4-2 , 5-3 , |
AABC | B1 B2 1 | 0.05 | 80.1 | 2000 | 1443.7 | 買わない | 1-7 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 中野 慎詞 | 55 |
1 | 松本 貴治 | 46 |
9 | 宿口 陽一 | 27 |
3 | 道場 晃規 | 10 |
4 | 上野 優太 | 8 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 牧 剛央 | 32 |
2 | 中野 慎詞 | 20 |
7 | 高原 仁志 | 18 |
4 | 上野 優太 | 16 |
3 | 道場 晃規 | 14 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 石毛 克幸 | 20 |
7 | 高原 仁志 | 18 |
4 | 上野 優太 | 12 |
8 | 牧 剛央 | 12 |
1 | 松本 貴治 | 7 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 中野 慎詞 | 61.5 |
5 | 石毛 克幸 | 54.5 |
8 | 牧 剛央 | 45.0 |
3 | 道場 晃規 | 43.4 |
6 | 田村 真広 | 36.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 松本 貴治 | 57.8 |
9 | 宿口 陽一 | 52.9 |
4 | 上野 優太 | 47.0 |
7 | 高原 仁志 | 46.4 |
6 | 田村 真広 | 31.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 松本 貴治 | 84.2 |
4 | 上野 優太 | 82.3 |
9 | 宿口 陽一 | 76.4 |
7 | 高原 仁志 | 75.0 |
8 | 牧 剛央 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 中野 慎詞 | 1150 |
3 | 道場 晃規 | 1742 |
6 | 田村 真広 | 1848 |
8 | 牧 剛央 | 2023 |
5 | 石毛 克幸 | 2635 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 上野 優太 | 10614 |
9 | 宿口 陽一 | 7803 |
7 | 高原 仁志 | 3533 |
1 | 松本 貴治 | 3495 |
5 | 石毛 克幸 | 2635 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 中野 慎詞 | 111.00 |
9 | 宿口 陽一 | 110.88 |
1 | 松本 貴治 | 107.39 |
7 | 高原 仁志 | 107.23 |
5 | 石毛 克幸 | 102.58 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | |||
得点 | 111 | 100 | 100 | 107 | 107 | 110 | 95 | 101 | 102 | |||
BK | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
H | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
S | 9 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 13 | 1 | 3 | 31% | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | 7 | 5 | 2 | 100% | 6 | 0 | 1 | 0 |
1 | 3 | 2 | 0 | 67% | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 58.3% | 33.3% | 8.3% | 144.7 | 620.7 | 30.0 |
4 | 0.0% | 80.0% | 20.0% | 0.0 | 620.7 | 1384.0 |
1 | 45.5% | 27.3% | 27.3% | 147.3 | 404.0 | 1455.3 |
7 | 22.2% | 11.1% | 66.7% | 355.3 | 250.0 | 1240.7 |
9 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 32.0 | 1250.0 | 987.3 |
6 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 152.5 | 885.0 |
3 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 50.0 | 400.7 | 1084.7 |
5 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 471.3 | 377.3 | 123.3 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2316.39 | 2075.82 | 2057.19 | 1796.50 | 1603.73 | 1596.33 | 1561.94 | 1538.69 | 1513.35 |
Diff | 26.13 | 188.09 | 82.41 | -49.58 | 326.79 | -12.68 | -142.79 | 72.11 | 241.91 |
30日前 | 2290.25 | 1887.73 | 1974.78 | 1846.09 | 1276.93 | 1609.01 | 1704.74 | 1466.58 | 1271.43 |
90日前 | 2015.31 | 1892.40 | 2133.80 | 1790.55 | 1550.52 | 1600.70 | 1456.41 | 1489.99 | 1285.38 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
2 = 4 = 8 = 3 = 1 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 4 | 1 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.69 | 0.56 | 0.32 | 0.26 |
Percent | 30.1% | 24.5% | 14.0% | 11.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 8 | 2 | 0.2261 | 機械学習:0.49 0.65 0.71 |
4 | 2 | 8 | 0.1985 | 機械学習:0.49 0.75 0.54 |
2 | 4 | 8 | 0.1936 | 機械学習:0.52 0.73 0.51 |
2 | 4 | 1 | 0.1594 | 機械学習:0.52 0.73 0.42 |
4 | 2 | 1 | 0.1507 | 機械学習:0.49 0.75 0.41 |
4 | 8 | 1 | 0.1274 | 機械学習:0.49 0.65 0.40 |
3 | 5 | 4 | 0.1085 | 機械学習:0.30 0.67 0.54 |
1 | 7 | 4 | 0.1052 | 機械学習:0.31 0.64 0.53 |
1 | 7 | 2 | 0.0992 | 機械学習:0.31 0.64 0.50 |
3 | 5 | 2 | 0.0985 | 機械学習:0.30 0.67 0.49 |
2 | 1 | 4 | 0.0842 | 機械学習:0.52 0.27 0.60 |
2 | 1 | 8 | 0.0674 | 機械学習:0.52 0.27 0.48 |