無料競輪新聞 AI予想 伊東G3 9R S級一予選 14:50

出走表 伊東G3 9R S級一予選 14:50

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9




 


 



 



 



 



 



 




 



 

静 岡 石 川 広 島 奈 良 岐 阜 兵 庫 神奈川 徳 島 静 岡
86 91 84 103 92 103 87 86 109
41 40 43 31 35 34 44 42 27
S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S1
108.28 100.54 99.85 99.03 103.08 94.68 99.72 97.87 107.82
1st 10 27 18 18 16 13 10 9 25
2nd 24 39 33 22 32 22 24 16 50
3rd 62 54 37 29 52 27 31 35 57
0 2 1 0 0 3 0 0 5
1 8 1 0 0 2 0 0 9
2 3 6 6 4 0 4 3 0
4 0 1 0 4 0 3 2 0
S 4 6 5 1 1 0 4 6 4
H 0 6 3 0 0 8 0 0 10
B 0 4 3 0 0 8 0 0 10

データ分析 勝率は2位以内を表す

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1P  0.36   0.21   0.14   0.33   0.26   0.23   0.07   0.13   0.56 
2P 0.37 0.39 0.16 0.27 0.28 0.29 0.31 0.11 0.48
 連敗1 1 0 0 3 2 0 0 0 1
 連敗2 4 4 12 7 0 99 0 22 1
 前走本命負け
 勝率 前6R 33% 50% 33% 33% 50% 17% 33% 17% 50%
 勝率 前12R 42% 50% 25% 17% 42% 33% 33% 17% 42%
 勝率 前30R 30% 40% 33% 27% 33% 23% 23% 17% 50%
 ベイズ 0.30 0.40 0.33 0.61 0.55 0.23 0.23 0.17 0.50

ランキング

勝率

No 選手名
2 小堺 浩二 27
9 大石 剣士 25
3 吉本 哲郎 18
4 元砂 勇雪 18
5 森川 大輔 16
2位率

No 選手名
9 大石 剣士 25
5 森川 大輔 16
3 吉本 哲郎 15
1 岡村 潤 14
7 近藤 俊明 14
3位率

No 選手名
1 岡村 潤 38
5 森川 大輔 20
8 三ツ石 康 19
2 小堺 浩二 15
4 元砂 勇雪 7
1、2番人気連対率

No 選手名
7 近藤 俊明 41.6
2 小堺 浩二 37.5
4 元砂 勇雪 37.5
6 石口 慶多 36.8
9 大石 剣士 36.0
3〜9番人気連対率

No 選手名
5 森川 大輔 59.0
6 石口 慶多 42.1
2 小堺 浩二 41.6
9 大石 剣士 40.0
3 吉本 哲郎 38.0
10番人気以降連対率

No 選手名
5 森川 大輔 95.4
8 三ツ石 康 82.1
1 岡村 潤 81.8
6 石口 慶多 78.9
3 吉本 哲郎 76.1
平均払戻金Min(2車単)

No 選手名 払戻金
2 小堺 浩二 1645
9 大石 剣士 1730
4 元砂 勇雪 2054
3 吉本 哲郎 2671
1 岡村 潤 2692
平均払戻金Max(2車単)

No 選手名 払戻金
5 森川 大輔 4546
7 近藤 俊明 3477
6 石口 慶多 2983
8 三ツ石 康 2796
1 岡村 潤 2692
競走得点

No 選手名 得点
1 岡村 潤 108.28
9 大石 剣士 107.82
5 森川 大輔 103.08
2 小堺 浩二 100.54
3 吉本 哲郎 99.85

並び予想 四分戦

車番 9 1 7   2 5   3   6 4   8
戦法
得点 107 108 99 100 103 99 94 99 97
BK 10 0 0 4 0 3 8 0 0
H 10 0 0 6 0 3 8 0 0
S 4 4 4 6 1 5 0 1 6

BK 取得時の連対結果

No BK数 No1 No2 連対率 決まり手
9 9 1 5 67% 4 0 2 0
6 8 3 1 50% 3 0 1 0
2 2 2 0 100% 2 0 0 0
3 2 0 0 0% 0 0 0 0
8 0 0 0 0% 0 0 0 0

ライン連携 連携時の結果

車番 LINE 1&2 自分だけ 相手だけ LINE円 自分円 相手円
9 55.6% 22.2% 22.2% 147.3 1383.3 1344.7
1 66.7% 16.7% 16.7% 379.3 232.0 118.0
2 42.9% 28.6% 28.6% 194.0 918.7 1288.0
5 55.6% 11.1% 33.3% 318.7 494.0 466.0
3 25.0% 50.0% 25.0% 159.3 1522.7 192.7
6 20.0% 20.0% 60.0% 38.0 434.7 1000.7
4 16.7% 66.7% 16.7% 34.7 1259.3 76.0
8 16.7% 66.7% 16.7% 28.0 679.3 94.0

レーティング 対戦成績 

No 1 9 5 7 6 2 3 8 4
Rate  2033.19   1780.66   1772.08   1458.89   1452.71   1422.05   1388.11   1281.19   1119.87 
Diff  54.75   -27.28   4.13   -160.66   22.36   7.37   -62.29   -165.88   -525.37 
30日前  1978.44   1807.95   1767.94   1619.56   1430.35   1414.67   1450.40   1447.08   1645.24 
90日前  1969.92   1773.65   1553.09   1435.43   992.58   1471.27   1608.47   1519.48   1553.39 

(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15

AI予想 BOX 左から順に確率が高い

BOX
9 = 7 = 1 = 5 = 4

AI予想 1着 TOP指数

No 9 1 4 5
Point 0.63 0.38 0.35 0.25
Percent 28.5% 17.2% 15.8% 11.3%

AI予想 3連単 買い目

 1   2   3  Rate Memo
9 1 7 0.2371 機械学習:0.56 0.73 0.58
1 7 9 0.1836 機械学習:0.36 0.68 0.75
9 1 4 0.1676 機械学習:0.56 0.73 0.41
1 9 7 0.1452 機械学習:0.36 0.72 0.56
9 2 1 0.1090 機械学習:0.56 0.33 0.59
9 5 2 0.1035 機械学習:0.56 0.28 0.66
1 7 4 0.1028 機械学習:0.36 0.68 0.42
1 9 8 0.1011 機械学習:0.36 0.72 0.39
9 2 7 0.0998 機械学習:0.56 0.33 0.54
4 6 1 0.0938 機械学習:0.33 0.58 0.49
9 5 1 0.0909 機械学習:0.56 0.28 0.58
4 6 8 0.0823 機械学習:0.33 0.58 0.43

タイトルとURLをコピーしました