出走表 伊東G3 6R S級一予選 13:15
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
道 場 晃 規 |
村 田 雅 一 |
蕗 澤 鴻 太 郎 |
島 野 浩 司 |
土 屋 裕 二 |
三 住 博 昭 |
伊 藤 信 |
尾 崎 剛 |
上 原 龍 |
県 | 静 岡 | 兵 庫 | 群 馬 | 愛 知 | 静 岡 | 神奈川 | 大 阪 | 埼 玉 | 長 野 |
期 | 117 | 90 | 111 | 62 | 81 | 61 | 92 | 79 | 95 |
年 | 25 | 38 | 27 | 53 | 46 | 54 | 39 | 45 | 37 |
級 | S2 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 |
点 | 101.96 | 108.14 | 98.59 | 98.38 | 100.81 | 94.65 | 104.84 | 98.33 | 98.50 |
1st | 10 | 5 | 13 | 11 | 6 | 0 | 31 | 0 | 10 |
2nd | 24 | 20 | 26 | 27 | 12 | 14 | 52 | 15 | 20 |
3rd | 27 | 34 | 39 | 38 | 18 | 34 | 73 | 38 | 31 |
逃 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捲 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
差 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
マ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
S | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
H | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
B | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB | A1 A2 1 | 0.22 | 145 | 455 | 665 | セオリー | 1-5 , 3-9 , |
AAB | A2 A1 1 | 0.13 | 129 | 769 | 977 | セオリー | 5-1 , 9-3 , |
AAB | A1 A1 0 | 0.07 | 131 | 1429 | 2029 | 狙い目 | 1-3 , 3-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 伊藤 信 | 31 |
3 | 蕗澤 鴻太 | 13 |
4 | 島野 浩司 | 11 |
1 | 道場 晃規 | 10 |
9 | 上原 龍 | 10 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 伊藤 信 | 21 |
4 | 島野 浩司 | 16 |
2 | 村田 雅一 | 15 |
8 | 尾崎 剛 | 15 |
1 | 道場 晃規 | 14 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 尾崎 剛 | 23 |
7 | 伊藤 信 | 21 |
6 | 三住 博昭 | 20 |
2 | 村田 雅一 | 14 |
3 | 蕗澤 鴻太 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 尾崎 剛 | 50.0 |
6 | 三住 博昭 | 44.0 |
1 | 道場 晃規 | 40.9 |
7 | 伊藤 信 | 38.4 |
9 | 上原 龍 | 38.4 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 蕗澤 鴻太 | 58.8 |
4 | 島野 浩司 | 50.0 |
6 | 三住 博昭 | 44.0 |
9 | 上原 龍 | 42.3 |
2 | 村田 雅一 | 40.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 島野 浩司 | 85.7 |
3 | 蕗澤 鴻太 | 82.3 |
5 | 土屋 裕二 | 81.2 |
2 | 村田 雅一 | 77.7 |
1 | 道場 晃規 | 72.7 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 三住 博昭 | 1159 |
9 | 上原 龍 | 1602 |
8 | 尾崎 剛 | 1615 |
1 | 道場 晃規 | 1808 |
7 | 伊藤 信 | 2253 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 土屋 裕二 | 4143 |
3 | 蕗澤 鴻太 | 3849 |
4 | 島野 浩司 | 3223 |
2 | 村田 雅一 | 2723 |
7 | 伊藤 信 | 2253 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 村田 雅一 | 108.14 |
7 | 伊藤 信 | 104.84 |
1 | 道場 晃規 | 101.96 |
5 | 土屋 裕二 | 100.81 |
3 | 蕗澤 鴻太 | 98.59 |
並び予想 三分戦
車番 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 98 | 98 | 98 | 101 | 100 | 94 | 104 | 108 | 98 | ||
BK | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
H | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
S | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 13 | 1 | 3 | 31% | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | 7 | 1 | 3 | 57% | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 1 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 80.7 | 0.0 | 148.0 |
9 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 244.0 | 792.7 | 593.3 |
1 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 50.0 | 400.7 | 1084.7 |
5 | 25.0% | 12.5% | 62.5% | 76.0 | 246.7 | 918.7 |
7 | 63.6% | 36.4% | 0.0% | 330.7 | 253.3 | 0.0 |
2 | 0.0% | 57.1% | 42.9% | 0.0 | 776.0 | 1590.7 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1884.11 | 1791.32 | 1553.16 | 1501.07 | 1466.18 | 1411.74 | 1346.83 | 1257.10 | 1188.37 |
Diff | -269.87 | 15.39 | 393.18 | 34.49 | -119.12 | -248.83 | -170.28 | -362.10 | -147.95 |
30日前 | 2153.98 | 1775.92 | 1159.98 | 1466.58 | 1585.31 | 1660.58 | 1517.12 | 1619.20 | 1336.32 |
90日前 | 1967.47 | 1851.42 | 1088.22 | 1489.99 | 1623.05 | 1286.62 | 1373.38 | 1735.73 | 1361.18 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 3 = 7 = 9 = 6 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 9 | 3 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.39 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
Percent | 23.9% | 18.4% | 17.8% | 16.6% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 3 | 0.1731 | 機械学習:0.38 0.66 0.69 |
1 | 5 | 6 | 0.1551 | 機械学習:0.38 0.77 0.53 |
7 | 2 | 4 | 0.1431 | 機械学習:0.36 0.75 0.53 |
9 | 3 | 8 | 0.1279 | 機械学習:0.38 0.66 0.51 |
3 | 9 | 8 | 0.1202 | 機械学習:0.31 0.76 0.51 |
1 | 5 | 4 | 0.1170 | 機械学習:0.38 0.77 0.40 |
9 | 8 | 4 | 0.1104 | 機械学習:0.38 0.66 0.44 |
9 | 3 | 4 | 0.1078 | 機械学習:0.38 0.66 0.43 |
7 | 2 | 9 | 0.1053 | 機械学習:0.36 0.75 0.39 |
3 | 9 | 6 | 0.0848 | 機械学習:0.31 0.76 0.36 |
9 | 7 | 3 | 0.0789 | 機械学習:0.38 0.31 0.67 |
9 | 7 | 8 | 0.0577 | 機械学習:0.38 0.31 0.49 |