出走表 伊東G3 4R S級一予選 12:18
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
山 本 伸 一 |
太 田 龍 希 |
大 川 龍 二 |
関 貴 之 |
桑 原 亮 |
布 居 寛 幸 |
神 田 紘 輔 |
佐 伯 亮 輔 |
志 村 龍 己 |
県 | 奈 良 | 埼 玉 | 広 島 | 茨 城 | 福 岡 | 和歌山 | 大 阪 | 岡 山 | 山 梨 |
期 | 101 | 117 | 91 | 93 | 91 | 72 | 100 | 113 | 98 |
年 | 39 | 22 | 38 | 39 | 38 | 48 | 36 | 28 | 36 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 |
点 | 104.07 | 101.00 | 105.10 | 97.79 | 98.46 | 94.69 | 108.77 | 95.41 | 100.65 |
1st | 10 | 24 | 18 | 3 | 6 | 0 | 10 | 4 | 13 |
2nd | 28 | 36 | 40 | 17 | 12 | 7 | 17 | 29 | 27 |
3rd | 35 | 52 | 48 | 27 | 40 | 7 | 32 | 33 | 40 |
逃 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
捲 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
差 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 |
マ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
S | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
H | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
B | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB | A1 A2 1 | 0.22 | 145 | 455 | 665 | セオリー | 2-9 , 8-3 , |
AAB | A2 A1 1 | 0.13 | 129 | 769 | 977 | セオリー | 3-8 , 9-2 , |
AAB | A1 A1 0 | 0.07 | 131 | 1429 | 2029 | 狙い目 | 2-8 , 8-2 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 太田 龍希 | 24 |
3 | 大川 龍二 | 18 |
9 | 志村 龍己 | 13 |
1 | 山本 伸一 | 10 |
7 | 神田 紘輔 | 10 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 佐伯 亮輔 | 25 |
3 | 大川 龍二 | 22 |
1 | 山本 伸一 | 18 |
4 | 関 貴之 | 14 |
9 | 志村 龍己 | 14 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 桑原 亮 | 28 |
2 | 太田 龍希 | 16 |
7 | 神田 紘輔 | 15 |
9 | 志村 龍己 | 13 |
4 | 関 貴之 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 志村 龍己 | 66.6 |
5 | 桑原 亮 | 56.0 |
2 | 太田 龍希 | 47.3 |
6 | 布居 寛幸 | 41.6 |
4 | 関 貴之 | 40.9 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 佐伯 亮輔 | 52.3 |
1 | 山本 伸一 | 47.6 |
7 | 神田 紘輔 | 40.0 |
6 | 布居 寛幸 | 33.3 |
4 | 関 貴之 | 31.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 神田 紘輔 | 80.0 |
3 | 大川 龍二 | 77.7 |
9 | 志村 龍己 | 77.7 |
1 | 山本 伸一 | 76.1 |
8 | 佐伯 亮輔 | 76.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 志村 龍己 | 1285 |
2 | 太田 龍希 | 1780 |
5 | 桑原 亮 | 1877 |
6 | 布居 寛幸 | 2185 |
8 | 佐伯 亮輔 | 2244 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 大川 龍二 | 5928 |
7 | 神田 紘輔 | 2672 |
1 | 山本 伸一 | 2660 |
4 | 関 貴之 | 2410 |
8 | 佐伯 亮輔 | 2244 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 神田 紘輔 | 108.77 |
3 | 大川 龍二 | 105.10 |
1 | 山本 伸一 | 104.07 |
2 | 太田 龍希 | 101.00 |
9 | 志村 龍己 | 100.65 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | ||
得点 | 104 | 108 | 94 | 101 | 100 | 97 | 95 | 105 | 98 | ||
BK | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | ||
H | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | ||
S | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 12 | 4 | 2 | 50% | 4 | 0 | 2 | 0 |
8 | 11 | 1 | 4 | 45% | 4 | 0 | 1 | 0 |
1 | 3 | 2 | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 78.0 | 212.0 | 54.0 |
7 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 26.0 | 0.0 | 100.0 |
2 | 50.0% | 12.5% | 37.5% | 153.3 | 438.0 | 112.0 |
9 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 350.0 | 650.0 | 312.0 |
8 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 28.2 | 530.0 | 591.8 |
3 | 12.5% | 62.5% | 25.0% | 46.0 | 3800.7 | 3167.3 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1905.48 | 1888.66 | 1750.50 | 1655.82 | 1577.34 | 1541.66 | 1436.91 | 1352.64 | 981.41 |
Diff | 42.68 | -7.63 | 273.07 | 40.29 | 88.39 | 25.86 | 169.29 | 89.20 | -238.37 |
30日前 | 1862.80 | 1896.30 | 1477.42 | 1615.52 | 1488.94 | 1515.80 | 1267.62 | 1263.44 | 1219.78 |
90日前 | 1964.27 | 1874.73 | 1475.83 | 1680.52 | 1869.30 | 1634.77 | 1315.80 | 1504.71 | 1427.28 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
2 = 4 = 9 = 3 = 8 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 3 | 9 | 8 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.47 | 0.38 | 0.26 | 0.25 |
Percent | 26.0% | 21.0% | 14.4% | 13.8% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 8 | 0.1877 | 機械学習:0.40 0.68 0.69 |
2 | 9 | 4 | 0.1530 | 機械学習:0.37 0.78 0.53 |
3 | 8 | 5 | 0.1300 | 機械学習:0.40 0.65 0.50 |
3 | 5 | 2 | 0.1224 | 機械学習:0.40 0.68 0.45 |
1 | 7 | 6 | 0.1206 | 機械学習:0.29 0.77 0.54 |
2 | 9 | 3 | 0.1183 | 機械学習:0.37 0.78 0.41 |
3 | 8 | 2 | 0.1118 | 機械学習:0.40 0.65 0.43 |
8 | 3 | 5 | 0.1008 | 機械学習:0.28 0.75 0.48 |
1 | 7 | 3 | 0.0916 | 機械学習:0.29 0.77 0.41 |
8 | 3 | 2 | 0.0798 | 機械学習:0.28 0.75 0.38 |
3 | 2 | 8 | 0.0789 | 機械学習:0.40 0.29 0.68 |
3 | 2 | 5 | 0.0545 | 機械学習:0.40 0.29 0.47 |