出走表 伊東G3 1R S級一予選 11:00
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
渡 邉 雅 也 |
高 原 仁 志 |
伊 藤 慶 太 郎 |
高 比 良 豪 |
平 原 啓 多 |
荻 野 哲 |
松 本 貴 治 |
稲 村 成 浩 |
桐 山 敬 太 郎 |
県 | 静 岡 | 徳 島 | 埼 玉 | 福 岡 | 埼 玉 | 神奈川 | 愛 媛 | 群 馬 | 神奈川 |
期 | 117 | 85 | 107 | 84 | 97 | 75 | 111 | 69 | 88 |
年 | 21 | 42 | 29 | 42 | 37 | 48 | 29 | 51 | 40 |
級 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S1 |
脚 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 |
点 | 101.05 | 107.23 | 98.80 | 98.40 | 99.10 | 93.75 | 107.39 | 96.43 | 104.10 |
1st | 26 | 8 | 13 | 8 | 6 | 2 | 46 | 0 | 16 |
2nd | 31 | 26 | 33 | 17 | 13 | 5 | 50 | 4 | 33 |
3rd | 36 | 44 | 46 | 22 | 43 | 18 | 57 | 17 | 40 |
逃 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
捲 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
差 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
マ | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
H | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
B | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | A1 A2 1 | 0.15 | 74 | 666 | 500.7 | セオリー | 3-5 , |
ABB | A2 A1 1 | 0.11 | 74.5 | 909 | 709.5 | 買わない | 5-3 , |
ABB | B1 B2 1 | 0.15 | 159.6 | 666 | 1042.3 | 狙い目 | 1-9 , 7-2 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 松本 貴治 | 46 |
1 | 渡邉 雅也 | 26 |
9 | 桐山 敬太 | 16 |
3 | 伊藤 慶太 | 13 |
2 | 高原 仁志 | 8 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 伊藤 慶太 | 20 |
2 | 高原 仁志 | 18 |
9 | 桐山 敬太 | 17 |
4 | 高比良 豪 | 9 |
5 | 平原 啓多 | 7 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 平原 啓多 | 30 |
2 | 高原 仁志 | 18 |
3 | 伊藤 慶太 | 13 |
6 | 荻野 哲 | 13 |
8 | 稲村 成浩 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 高比良 豪 | 53.8 |
8 | 稲村 成浩 | 47.3 |
6 | 荻野 哲 | 45.1 |
5 | 平原 啓多 | 42.8 |
9 | 桐山 敬太 | 37.9 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 渡邉 雅也 | 57.8 |
7 | 松本 貴治 | 55.5 |
8 | 稲村 成浩 | 52.6 |
2 | 高原 仁志 | 44.4 |
5 | 平原 啓多 | 42.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 渡邉 雅也 | 89.4 |
3 | 伊藤 慶太 | 83.3 |
7 | 松本 貴治 | 83.3 |
9 | 桐山 敬太 | 79.3 |
2 | 高原 仁志 | 74.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 稲村 成浩 | 2384 |
6 | 荻野 哲 | 2571 |
9 | 桐山 敬太 | 3072 |
4 | 高比良 豪 | 3423 |
5 | 平原 啓多 | 3448 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 渡邉 雅也 | 6398 |
3 | 伊藤 慶太 | 5145 |
2 | 高原 仁志 | 3572 |
7 | 松本 貴治 | 3552 |
5 | 平原 啓多 | 3448 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 松本 貴治 | 107.39 |
2 | 高原 仁志 | 107.23 |
9 | 桐山 敬太 | 104.10 |
1 | 渡邉 雅也 | 101.05 |
5 | 平原 啓多 | 99.10 |
並び予想 三分戦
車番 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 107 | 107 | 98 | 101 | 104 | 93 | 98 | 99 | 96 | ||
BK | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
H | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
S | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 13 | 2 | 4 | 46% | 6 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 2 | 0 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 3 | 2 | 0 | 67% | 1 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 45.5% | 27.3% | 27.3% | 147.3 | 404.0 | 1455.3 |
2 | 22.2% | 11.1% | 66.7% | 355.3 | 250.0 | 1240.7 |
1 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 162.3 | 116.2 | 311.5 |
9 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 250.0 | 0.0 | 424.0 |
3 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 150.0 | 718.7 | 850.7 |
5 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 688.7 | 195.3 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2018.24 | 1860.80 | 1831.82 | 1774.14 | 1743.35 | 1422.90 | 1399.39 | 1364.99 | 1201.99 |
Diff | 130.51 | 82.37 | -14.26 | 272.27 | 299.81 | 72.92 | 25.39 | 318.56 | -7.98 |
30日前 | 1887.73 | 1778.42 | 1846.09 | 1501.87 | 1443.53 | 1349.98 | 1374.00 | 1046.42 | 1209.97 |
90日前 | 1892.40 | 1649.20 | 1790.55 | 1298.96 | 1447.46 | 1355.29 | 1561.15 | 1490.55 | 1315.48 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 3 = 4 = 1 = 5 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 3 | 1 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.44 | 0.37 | 0.36 | 0.29 |
Percent | 23.2% | 19.5% | 18.9% | 15.3% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 6 | 1 | 0.1640 | 機械学習:0.36 0.67 0.68 |
7 | 2 | 4 | 0.1521 | 機械学習:0.42 0.71 0.51 |
3 | 5 | 8 | 0.1296 | 機械学習:0.32 0.75 0.54 |
9 | 1 | 6 | 0.1230 | 機械学習:0.36 0.67 0.51 |
7 | 2 | 6 | 0.1163 | 機械学習:0.42 0.71 0.39 |
1 | 9 | 6 | 0.1154 | 機械学習:0.31 0.76 0.49 |
9 | 6 | 4 | 0.0989 | 機械学習:0.36 0.67 0.41 |
9 | 1 | 4 | 0.0965 | 機械学習:0.36 0.67 0.40 |
3 | 5 | 4 | 0.0912 | 機械学習:0.32 0.75 0.38 |
1 | 9 | 2 | 0.0872 | 機械学習:0.31 0.76 0.37 |
7 | 3 | 2 | 0.0585 | 機械学習:0.42 0.29 0.48 |
7 | 3 | 8 | 0.0572 | 機械学習:0.42 0.29 0.47 |