出走表 広島G3 9R A級A級F 14:35
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
緒 方 将 樹 |
山 田 雄 大 |
佐 々 木 龍 |
吉 田 篤 史 |
鈴 木 薫 |
早 坂 秀 悟 |
仲 野 結 音 |
藤 木 裕 |
飯 田 憲 司 |
県 | 熊 本 | 埼 玉 | 神奈川 | 奈 良 | 東 京 | 茨 城 | 大 阪 | 京 都 | 静 岡 |
期 | 117 | 117 | 109 | 109 | 115 | 90 | 117 | 89 | 96 |
年 | 24 | 22 | 32 | 34 | 23 | 36 | 23 | 38 | 39 |
級 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
脚 | 逃 | 逃 | 両 | 逃 | 逃 | 逃 | 逃 | 両 | 逃 |
点 | 94.33 | 95.46 | 96.85 | 94.16 | 94.60 | 91.94 | 95.61 | 93.08 | 96.51 |
1st | 48 | 66 | 69 | 40 | 43 | 27 | 66 | 29 | 70 |
2nd | 70 | 80 | 82 | 73 | 62 | 44 | 76 | 45 | 88 |
3rd | 77 | 86 | 86 | 76 | 75 | 55 | 85 | 66 | 88 |
逃 | 6 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 |
捲 | 12 | 7 | 4 | 11 | 7 | 2 | 7 | 2 | 17 |
差 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
マ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
S | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 |
H | 7 | 6 | 0 | 9 | 4 | 9 | 11 | 1 | 2 |
B | 11 | 9 | 2 | 15 | 7 | 9 | 13 | 2 | 3 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.34 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.43 | 0.27 | 0.61 | 0.12 | 0.43 |
2P | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.49 | 0.40 | 0.16 | 0.47 | 0.43 | 0.35 |
連敗1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
連敗2 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 67% | 100% | 100% | 50% | 67% | 50% | 50% | 33% | 100% |
勝率 前12R | 67% | 75% | 92% | 58% | 75% | 33% | 67% | 50% | 92% |
勝率 前30R | 67% | 80% | 93% | 73% | 70% | 50% | 67% | 53% | 80% |
ベイズ | 0.67 | 0.80 | 0.93 | 0.98 | 0.70 | 0.50 | 0.67 | 0.53 | 0.80 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 飯田 憲司 | 70 |
3 | 佐々木 龍 | 69 |
2 | 山田 雄大 | 66 |
7 | 仲野 結音 | 66 |
1 | 緒方 将樹 | 48 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 吉田 篤史 | 33 |
1 | 緒方 将樹 | 22 |
5 | 鈴木 薫 | 19 |
9 | 飯田 憲司 | 18 |
6 | 早坂 秀悟 | 17 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 藤木 裕 | 21 |
5 | 鈴木 薫 | 13 |
6 | 早坂 秀悟 | 11 |
7 | 仲野 結音 | 9 |
1 | 緒方 将樹 | 7 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 佐々木 龍 | 58.8 |
9 | 飯田 憲司 | 52.3 |
2 | 山田 雄大 | 41.6 |
7 | 仲野 結音 | 41.1 |
1 | 緒方 将樹 | 33.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 山田 雄大 | 58.3 |
1 | 緒方 将樹 | 54.1 |
7 | 仲野 結音 | 52.9 |
5 | 鈴木 薫 | 50.0 |
9 | 飯田 憲司 | 47.6 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 緒方 将樹 | 87.5 |
7 | 仲野 結音 | 82.3 |
6 | 早坂 秀悟 | 80.0 |
4 | 吉田 篤史 | 79.1 |
2 | 山田 雄大 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 山田 雄大 | 1023 |
1 | 緒方 将樹 | 1641 |
7 | 仲野 結音 | 1744 |
9 | 飯田 憲司 | 1925 |
6 | 早坂 秀悟 | 2592 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 佐々木 龍 | 3565 |
4 | 吉田 篤史 | 3348 |
5 | 鈴木 薫 | 3071 |
8 | 藤木 裕 | 3052 |
6 | 早坂 秀悟 | 2592 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 佐々木 龍 | 96.85 |
9 | 飯田 憲司 | 96.51 |
7 | 仲野 結音 | 95.61 |
2 | 山田 雄大 | 95.46 |
5 | 鈴木 薫 | 94.60 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 逃 | 逃 | 逃 | 両 | 逃 | 逃 | 逃 | 両 | ||||
得点 | 95 | 94 | 91 | 96 | 96 | 94 | 95 | 94 | 93 | ||||
BK | 9 | 7 | 9 | 3 | 2 | 11 | 13 | 15 | 2 | ||||
H | 6 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 9 | 1 | ||||
S | 6 | 7 | 5 | 0 | 9 | 4 | 2 | 7 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 12 | 8 | 2 | 83% | 8 | 0 | 2 | 0 |
1 | 9 | 6 | 2 | 89% | 4 | 0 | 4 | 0 |
6 | 8 | 1 | 2 | 38% | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 3 | 1 | 67% | 3 | 0 | 1 | 0 |
9 | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 42.9% | 50.0% | 7.1% | 126.7 | 428.7 | 149.3 |
5 | 63.6% | 27.3% | 9.1% | 149.2 | 225.8 | 775.8 |
6 | 25.0% | 58.3% | 16.7% | 103.3 | 636.7 | 368.7 |
9 | 28.6% | 50.0% | 21.4% | 105.3 | 1173.3 | 751.3 |
3 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 162.7 | 463.3 | 0.0 |
1 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 176.0 | 1588.7 | 0.0 |
7 | 28.6% | 35.7% | 35.7% | 76.7 | 959.3 | 896.7 |
4 | 58.3% | 41.7% | 0.0% | 294.0 | 954.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2405.01 | 2313.56 | 2259.59 | 2085.63 | 2035.36 | 1916.87 | 1870.60 | 1784.73 | 1722.92 |
Diff | 72.92 | 93.07 | 276.68 | -80.92 | 84.07 | 22.68 | 109.41 | -79.65 | -239.75 |
30日前 | 2332.09 | 2220.48 | 1982.91 | 2166.55 | 1951.28 | 1894.18 | 1761.18 | 1864.38 | 1962.67 |
90日前 | 2240.76 | 2023.94 | 1984.18 | 2032.71 | 1997.71 | 2020.60 | 1852.07 | 2061.73 | 2118.60 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 4 = 8 = 2 = 5 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 4 | 3 | 5 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.67 | 0.58 | 0.50 | 0.44 |
Percent | 19.2% | 16.6% | 14.3% | 12.6% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 8 | 7 | 0.2890 | 機械学習:0.55 0.74 0.71 |
7 | 4 | 8 | 0.2866 | 機械学習:0.61 0.81 0.58 |
4 | 7 | 8 | 0.2369 | 機械学習:0.55 0.73 0.59 |
7 | 4 | 3 | 0.2125 | 機械学習:0.61 0.81 0.43 |
2 | 5 | 7 | 0.2086 | 機械学習:0.55 0.79 0.48 |
2 | 5 | 8 | 0.1999 | 機械学習:0.55 0.79 0.46 |
4 | 8 | 3 | 0.1669 | 機械学習:0.55 0.74 0.41 |
4 | 7 | 3 | 0.1646 | 機械学習:0.55 0.73 0.41 |
3 | 9 | 7 | 0.1567 | 機械学習:0.51 0.64 0.48 |
3 | 9 | 8 | 0.1501 | 機械学習:0.51 0.64 0.46 |
7 | 8 | 4 | 0.1425 | 機械学習:0.61 0.32 0.73 |
7 | 8 | 3 | 0.0859 | 機械学習:0.61 0.32 0.44 |