出走表 広島G3 8R S級特選 14:00
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
近 藤 保 |
神 山 雄 一 郎 |
山 根 将 太 |
蒔 田 英 彦 |
上 田 国 広 |
吉 永 好 宏 |
阿 部 大 樹 |
松 尾 透 |
池 田 良 |
県 | 千 葉 | 栃 木 | 岡 山 | 千 葉 | 三 重 | 広 島 | 埼 玉 | 福 岡 | 広 島 |
期 | 95 | 61 | 119 | 93 | 89 | 80 | 94 | 96 | 91 |
年 | 40 | 54 | 25 | 39 | 39 | 47 | 33 | 37 | 36 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 |
点 | 105.89 | 101.73 | 101.88 | 101.09 | 101.56 | 99.62 | 104.48 | 100.60 | 108.11 |
1st | 17 | 17 | 18 | 15 | 4 | 8 | 6 | 20 | 14 |
2nd | 28 | 17 | 33 | 34 | 17 | 16 | 16 | 30 | 39 |
3rd | 57 | 34 | 48 | 50 | 21 | 32 | 35 | 43 | 50 |
逃 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
差 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 |
マ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
S | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
H | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
前 走 |
1位 (3) |
9位 (28) |
1位 (7) |
4位 (7) |
4位 (9) |
9位 (33) |
9位 (31) |
3位 (12) |
7位 (11) |
2 前 |
2位 (1) |
2位 (24) |
9位 (24) |
1位 (3) |
5位 (47) |
3位 (34) |
4位 (13) |
4位 (10) |
2位 (2) |
3 前 |
6位 (6) |
5位 (4) |
3位 (8) |
9位 (7) |
5位 (8) |
5位 (19) |
4位 (7) |
6位 (21) |
3位 (2) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.14 | 0.11 | 0.36 | 0.23 | 0.07 | 0.05 | 0.20 | 0.07 | 0.36 |
2P | 0.30 | 0.26 | 0.43 | 0.20 | 0.09 | 0.31 | 0.24 | 0.10 | 0.43 |
連敗1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 |
連敗2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 28 | 8 | 5 | 21 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
勝率 前6R | 50% | 33% | 33% | 33% | 17% | 0% | 17% | 17% | 50% |
勝率 前12R | 50% | 25% | 25% | 33% | 8% | 17% | 17% | 17% | 42% |
勝率 前30R | 33% | 20% | 33% | 37% | 17% | 17% | 13% | 27% | 43% |
ベイズ | 0.33 | 0.20 | 0.33 | 0.37 | 0.61 | 0.73 | 0.50 | 0.79 | 0.43 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 松尾 透 | 20 |
3 | 山根 将太 | 18 |
1 | 近藤 保 | 17 |
2 | 神山 雄一 | 17 |
4 | 蒔田 英彦 | 15 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 池田 良 | 25 |
4 | 蒔田 英彦 | 19 |
3 | 山根 将太 | 15 |
5 | 上田 国広 | 13 |
1 | 近藤 保 | 11 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 近藤 保 | 29 |
7 | 阿部 大樹 | 19 |
2 | 神山 雄一 | 17 |
4 | 蒔田 英彦 | 16 |
6 | 吉永 好宏 | 16 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 神山 雄一 | 45.4 |
5 | 上田 国広 | 43.4 |
3 | 山根 将太 | 41.6 |
7 | 阿部 大樹 | 39.2 |
8 | 松尾 透 | 37.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 山根 将太 | 45.8 |
4 | 蒔田 英彦 | 44.8 |
9 | 池田 良 | 41.6 |
6 | 吉永 好宏 | 40.9 |
1 | 近藤 保 | 40.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 近藤 保 | 84.0 |
3 | 山根 将太 | 83.3 |
9 | 池田 良 | 83.3 |
4 | 蒔田 英彦 | 79.3 |
2 | 神山 雄一 | 77.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 松尾 透 | 2417 |
9 | 池田 良 | 2418 |
4 | 蒔田 英彦 | 2519 |
5 | 上田 国広 | 2890 |
3 | 山根 将太 | 2923 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 吉永 好宏 | 4285 |
1 | 近藤 保 | 4057 |
2 | 神山 雄一 | 3955 |
7 | 阿部 大樹 | 3879 |
3 | 山根 将太 | 2923 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 池田 良 | 108.11 |
1 | 近藤 保 | 105.89 |
7 | 阿部 大樹 | 104.48 |
3 | 山根 将太 | 101.88 |
2 | 神山 雄一 | 101.73 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||||
得点 | 101 | 105 | 101 | 104 | 101 | 100 | 101 | 108 | 99 | ||||
BK | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
H | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||||
S | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 15 | 6 | 2 | 53% | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | 13 | 3 | 4 | 54% | 6 | 0 | 1 | 0 |
7 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 281.3 | 949.3 | 218.0 |
1 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 18.7 | 236.7 | 1012.7 |
5 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 124.0 | 355.3 | 290.0 |
7 | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 0.0 | 900.7 | 1064.0 |
2 | 10.0% | 30.0% | 60.0% | 24.0 | 774.7 | 1253.3 |
8 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 115.3 | 656.7 | 242.7 |
3 | 16.7% | 41.7% | 41.7% | 307.3 | 3544.0 | 1524.0 |
9 | 25.0% | 62.5% | 12.5% | 78.0 | 1280.7 | 50.0 |
レーティング 対戦成績
No | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1882.52 | 1830.63 | 1734.60 | 1718.04 | 1709.79 | 1659.06 | 1653.63 | 1633.52 | 1619.70 |
Diff | 159.30 | 65.25 | 118.27 | 13.94 | 154.08 | -166.19 | 51.51 | -30.02 | 101.73 |
30日前 | 1723.21 | 1765.38 | 1616.32 | 1704.10 | 1555.70 | 1825.25 | 1602.12 | 1663.55 | 1517.97 |
90日前 | 1895.66 | 1593.44 | 1213.08 | 1525.91 | 1618.68 | 1619.15 | 1317.45 | 1629.99 | 1502.63 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
3 = 9 = 6 = 4 = 1 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 9 | 4 | 1 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.55 | 0.40 | 0.20 | 0.18 |
Percent | 33.7% | 24.5% | 12.3% | 11.0% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 6 | 3 | 0.1814 | 機械学習:0.36 0.70 0.72 |
3 | 9 | 6 | 0.1525 | 機械学習:0.36 0.77 0.55 |
9 | 3 | 6 | 0.1242 | 機械学習:0.36 0.69 0.50 |
3 | 9 | 8 | 0.1081 | 機械学習:0.36 0.77 0.39 |
9 | 6 | 4 | 0.1058 | 機械学習:0.36 0.70 0.42 |
9 | 3 | 7 | 0.1043 | 機械学習:0.36 0.69 0.42 |
4 | 1 | 9 | 0.0782 | 機械学習:0.23 0.68 0.50 |
4 | 1 | 6 | 0.0735 | 機械学習:0.23 0.68 0.47 |
7 | 2 | 6 | 0.0595 | 機械学習:0.20 0.62 0.48 |
7 | 2 | 3 | 0.0570 | 機械学習:0.20 0.62 0.46 |
3 | 7 | 9 | 0.0484 | 機械学習:0.36 0.24 0.56 |
3 | 7 | 6 | 0.0467 | 機械学習:0.36 0.24 0.54 |