出走表 広島G3 7R S級特選 13:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
才 迫 開 |
保 科 千 春 |
田 尾 駿 介 |
佐 伯 翔 |
竹 内 翼 |
畝 木 聖 |
磯 島 成 介 |
國 村 洋 |
栗 田 貴 徳 |
県 | 広 島 | 宮 城 | 高 知 | 福 島 | 広 島 | 岡 山 | 青 森 | 山 口 | 愛 媛 |
期 | 101 | 100 | 111 | 97 | 109 | 117 | 115 | 80 | 93 |
年 | 30 | 31 | 30 | 35 | 31 | 26 | 23 | 45 | 39 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | 追 |
点 | 104.33 | 102.75 | 104.04 | 100.08 | 102.78 | 96.50 | 101.34 | 97.15 | 100.40 |
1st | 20 | 13 | 16 | 8 | 17 | 22 | 11 | 7 | 16 |
2nd | 29 | 27 | 33 | 21 | 21 | 27 | 23 | 11 | 29 |
3rd | 41 | 51 | 33 | 43 | 39 | 45 | 38 | 19 | 48 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
捲 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
差 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
マ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
S | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
H | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | 0 | 0 |
B | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 0 | 0 |
前 走 |
7位 (18) |
4位 (7) |
2位 (3) |
6位 (44) |
7位 (16) |
2位 (4) |
2位 (10) |
3位 (32) |
6位 (8) |
2 前 |
2位 (5) |
5位 (29) |
9位 (6) |
1位 (3) |
4位 (11) |
8位 (19) |
3位 (6) |
4位 (14) |
7位 (52) |
3 前 |
1位 (1) |
1位 (37) |
1位 (3) |
6位 (22) |
1位 (2) |
5位 (24) |
9位 (15) |
6位 (35) |
5位 (11) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | A1 A2 1 | 0.27 | 152 | 370 | 565.8 | セオリー | 6-5 , 7-2 , |
AAC | A2 A1 1 | 0.16 | 137 | 625 | 876.8 | セオリー | 2-7 , 5-6 , |
AAC | A1 A1 0 | 0.09 | 142 | 1111 | 1573.6 | 狙い目 | 6-7 , 7-6 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 畝木 聖 | 22 |
1 | 才迫 開 | 20 |
5 | 竹内 翼 | 17 |
3 | 田尾 駿介 | 16 |
9 | 栗田 貴徳 | 16 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 田尾 駿介 | 17 |
2 | 保科 千春 | 14 |
4 | 佐伯 翔 | 13 |
9 | 栗田 貴徳 | 13 |
7 | 磯島 成介 | 12 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 保科 千春 | 24 |
4 | 佐伯 翔 | 22 |
9 | 栗田 貴徳 | 19 |
5 | 竹内 翼 | 18 |
6 | 畝木 聖 | 18 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 保科 千春 | 40.7 |
9 | 栗田 貴徳 | 37.0 |
8 | 國村 洋 | 36.0 |
3 | 田尾 駿介 | 33.3 |
4 | 佐伯 翔 | 30.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 畝木 聖 | 50.0 |
9 | 栗田 貴徳 | 48.1 |
4 | 佐伯 翔 | 40.0 |
5 | 竹内 翼 | 39.2 |
7 | 磯島 成介 | 36.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 畝木 聖 | 90.9 |
7 | 磯島 成介 | 90.9 |
8 | 國村 洋 | 84.0 |
1 | 才迫 開 | 80.9 |
4 | 佐伯 翔 | 80.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 國村 洋 | 2535 |
4 | 佐伯 翔 | 3043 |
6 | 畝木 聖 | 3043 |
3 | 田尾 駿介 | 3114 |
2 | 保科 千春 | 3149 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 磯島 成介 | 9530 |
1 | 才迫 開 | 7359 |
9 | 栗田 貴徳 | 3684 |
5 | 竹内 翼 | 3512 |
2 | 保科 千春 | 3149 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 才迫 開 | 104.33 |
3 | 田尾 駿介 | 104.04 |
5 | 竹内 翼 | 102.78 |
2 | 保科 千春 | 102.75 |
7 | 磯島 成介 | 101.34 |
並び予想 三分戦
車番 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | ||
得点 | 101 | 102 | 100 | 104 | 100 | 96 | 102 | 104 | 97 | ||
BK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | ||
H | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | ||
S | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 12 | 1 | 2 | 25% | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 3 | 0 | 33% | 2 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 339.3 | 0.0 | 525.3 |
2 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 74.7 | 505.3 | 482.0 |
3 | 57.1% | 42.9% | 0.0% | 195.3 | 758.7 | 0.0 |
9 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 28.3 | 0.0 | 0.0 |
6 | 22.2% | 22.2% | 55.6% | 115.3 | 888.0 | 1616.7 |
5 | 80.0% | 0.0% | 20.0% | 149.3 | 0.0 | 380.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1878.08 | 1781.62 | 1770.97 | 1715.55 | 1666.69 | 1662.25 | 1634.02 | 1597.75 | 1535.26 |
Diff | 67.28 | 88.10 | 105.55 | 99.55 | 277.77 | 232.80 | 361.29 | 186.53 | 263.00 |
30日前 | 1810.79 | 1693.51 | 1665.41 | 1615.99 | 1388.92 | 1429.44 | 1272.72 | 1411.21 | 1272.26 |
90日前 | 1622.99 | 1583.07 | 1341.54 | 1539.43 | 1354.36 | 1629.42 | 1485.80 | 1677.07 | 1301.95 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 5 = 6 = 8 = 7 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 2 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.64 | 0.59 | 0.56 | 0.51 |
Percent | 24.2% | 22.3% | 21.1% | 19.2% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 6 | 0.2952 | 機械学習:0.54 0.77 0.71 |
2 | 4 | 7 | 0.2534 | 機械学習:0.51 0.72 0.69 |
5 | 1 | 8 | 0.2079 | 機械学習:0.54 0.77 0.50 |
2 | 7 | 4 | 0.1885 | 機械学習:0.51 0.66 0.56 |
5 | 6 | 1 | 0.1875 | 機械学習:0.54 0.62 0.56 |
6 | 5 | 1 | 0.1827 | 機械学習:0.41 0.81 0.55 |
7 | 2 | 4 | 0.1797 | 機械学習:0.43 0.76 0.55 |
6 | 5 | 8 | 0.1727 | 機械学習:0.41 0.81 0.52 |
5 | 6 | 8 | 0.1707 | 機械学習:0.54 0.62 0.51 |
2 | 4 | 1 | 0.1616 | 機械学習:0.51 0.72 0.44 |
2 | 7 | 1 | 0.1447 | 機械学習:0.51 0.66 0.43 |
7 | 2 | 5 | 0.1340 | 機械学習:0.43 0.76 0.41 |