出走表 広島G3 6R S級選抜 13:00
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
久 木 原 洋 |
山 根 将 太 |
長 尾 拳 太 |
國 村 洋 |
五 十 嵐 力 |
小 林 信 晴 |
山 田 義 彦 |
畝 木 聖 |
松 岡 篤 哉 |
県 | 埼 玉 | 岡 山 | 岐 阜 | 山 口 | 神奈川 | 愛 知 | 埼 玉 | 岡 山 | 岐 阜 |
期 | 97 | 119 | 103 | 80 | 87 | 83 | 92 | 117 | 97 |
年 | 38 | 25 | 29 | 45 | 43 | 44 | 36 | 26 | 40 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 逃 |
点 | 106.95 | 101.88 | 102.14 | 97.15 | 101.78 | 95.00 | 98.05 | 96.50 | 104.08 |
1st | 21 | 18 | 9 | 7 | 7 | 0 | 11 | 22 | 28 |
2nd | 34 | 33 | 33 | 11 | 14 | 8 | 27 | 27 | 44 |
3rd | 43 | 48 | 52 | 19 | 28 | 25 | 38 | 45 | 48 |
逃 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
捲 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
差 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
マ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
S | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 |
H | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
B | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
前 走 |
2位 (1) |
9位 (24) |
8位 (13) |
4位 (14) |
8位 (44) |
8位 (28) |
2位 (17) |
8位 (19) |
4位 (1) |
2 前 |
7位 (1) |
3位 (8) |
2位 (7) |
6位 (35) |
4位 (20) |
3位 (34) |
7位 (37) |
5位 (24) |
7位 (2) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AACC | A1 A2 1 | 0.21 | 132.0 | 476 | 620.7 | セオリー | 2-8 , 9-3 , |
AACC | A2 A1 1 | 0.15 | 146.2 | 667 | 960.9 | セオリー | 3-9 , 8-2 , |
AACC | C1 C2 1 | 0.06 | 70.3 | 1667 | 1220.5 | 買わない | 1-7 , 5-, |
AACC | A1 C1 0 | 0.08 | 249.8 | 1250 | 3269.2 | セオリー | 2-1 5 , 9-1 5 , |
AACC | C1 A1 0 | 0.05 | 300.1 | 2000 | 6826.4 | セオリー | 1-2 9 , 5-2 9 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 松岡 篤哉 | 28 |
8 | 畝木 聖 | 22 |
1 | 久木原 洋 | 21 |
2 | 山根 将太 | 18 |
7 | 山田 義彦 | 11 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 長尾 拳太 | 24 |
7 | 山田 義彦 | 16 |
9 | 松岡 篤哉 | 16 |
2 | 山根 将太 | 15 |
1 | 久木原 洋 | 13 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 長尾 拳太 | 19 |
8 | 畝木 聖 | 18 |
6 | 小林 信晴 | 17 |
2 | 山根 将太 | 15 |
5 | 五十嵐 力 | 14 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 山根 将太 | 43.4 |
1 | 久木原 洋 | 42.8 |
4 | 國村 洋 | 37.5 |
9 | 松岡 篤哉 | 37.5 |
6 | 小林 信晴 | 33.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 小林 信晴 | 58.3 |
3 | 長尾 拳太 | 50.0 |
5 | 五十嵐 力 | 50.0 |
8 | 畝木 聖 | 47.6 |
7 | 山田 義彦 | 47.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 長尾 拳太 | 95.0 |
8 | 畝木 聖 | 90.4 |
7 | 山田 義彦 | 88.2 |
6 | 小林 信晴 | 87.5 |
4 | 國村 洋 | 83.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 小林 信晴 | 2105 |
7 | 山田 義彦 | 2476 |
4 | 國村 洋 | 2553 |
1 | 久木原 洋 | 2820 |
3 | 長尾 拳太 | 2885 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 五十嵐 力 | 3638 |
9 | 松岡 篤哉 | 3621 |
8 | 畝木 聖 | 3088 |
2 | 山根 将太 | 2959 |
3 | 長尾 拳太 | 2885 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 久木原 洋 | 106.95 |
9 | 松岡 篤哉 | 104.08 |
3 | 長尾 拳太 | 102.14 |
2 | 山根 将太 | 101.88 |
5 | 五十嵐 力 | 101.78 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | |||
得点 | 106 | 98 | 101 | 104 | 102 | 95 | 101 | 96 | 97 | |||
BK | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | |||
H | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 19 | 10 | 0 | |||
S | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 14 | 5 | 2 | 50% | 7 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10 | 2 | 2 | 40% | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 432.7 | 187.3 | 0.0 |
7 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 223.3 | 34.7 | 220.7 |
5 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 26.0 | 398.0 | 104.0 |
9 | 14.3% | 57.1% | 28.6% | 28.0 | 2092.7 | 283.3 |
3 | 12.5% | 87.5% | 0.0% | 23.3 | 1115.3 | 0.0 |
2 | 16.7% | 41.7% | 41.7% | 307.3 | 3544.0 | 1524.0 |
8 | 22.2% | 22.2% | 55.6% | 115.3 | 888.0 | 1616.7 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1697.50 | 1591.26 | 1582.62 | 1545.90 | 1520.73 | 1483.37 | 1475.98 | 1417.05 | 1358.01 |
Diff | 73.78 | -147.98 | 78.83 | 24.78 | -34.97 | 210.64 | -283.78 | 382.93 | 85.75 |
30日前 | 1623.71 | 1739.24 | 1503.78 | 1521.12 | 1555.70 | 1272.72 | 1759.77 | 1034.12 | 1272.26 |
90日前 | 1534.41 | 1743.60 | 1864.44 | 1402.18 | 1618.68 | 1485.80 | 1737.25 | 1498.77 | 1301.95 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
8 = 2 = 3 = 9 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 8 | 2 | 3 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.60 | 0.49 | 0.49 | 0.35 |
Percent | 26.0% | 21.2% | 21.2% | 15.2% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 0.2535 | 機械学習:0.51 0.71 0.70 |
3 | 6 | 9 | 0.2270 | 機械学習:0.47 0.69 0.70 |
8 | 2 | 4 | 0.1760 | 機械学習:0.51 0.69 0.50 |
8 | 4 | 3 | 0.1666 | 機械学習:0.51 0.71 0.46 |
9 | 3 | 6 | 0.1491 | 機械学習:0.37 0.79 0.51 |
3 | 9 | 6 | 0.1457 | 機械学習:0.47 0.62 0.50 |
2 | 8 | 4 | 0.1452 | 機械学習:0.38 0.78 0.49 |
8 | 2 | 6 | 0.1443 | 機械学習:0.51 0.69 0.41 |
3 | 6 | 8 | 0.1394 | 機械学習:0.47 0.69 0.43 |
2 | 8 | 3 | 0.1334 | 機械学習:0.38 0.78 0.45 |
3 | 9 | 2 | 0.1224 | 機械学習:0.47 0.62 0.42 |
9 | 3 | 2 | 0.1140 | 機械学習:0.37 0.79 0.39 |