出走表 広島G3 3R S級一般 11:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
小 沼 良 |
筒 井 裕 哉 |
池 田 浩 士 |
本 郷 雄 三 |
中 澤 央 治 |
近 藤 範 昌 |
金 子 哲 大 |
県 | 埼 玉 | 兵 庫 | 佐 賀 | 熊 本 | 大 阪 | 岡 山 | 埼 玉 |
期 | 68 | 89 | 86 | 99 | 59 | 82 | 95 |
年 | 51 | 41 | 44 | 34 | 55 | 44 | 34 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 両 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 |
点 | 95.65 | 96.48 | 96.00 | 94.96 | 95.66 | 93.86 | 95.47 |
1st | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2nd | 6 | 27 | 14 | 15 | 16 | 3 | 26 |
3rd | 27 | 41 | 28 | 26 | 16 | 13 | 36 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
捲 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
差 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
マ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
H | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
B | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
前 走 |
7位 (27) |
8位 (16) |
5位 (13) |
8位 (11) |
7位 (43) |
7位 (48) |
6位 (14) |
2 前 |
6位 (43) |
6位 (14) |
7位 (42) |
9位 (31) |
8位 (61) |
無 (99) |
9位 (30) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCC | B1 B2 1 | 0.21 | 159.7 | 476 | 755.8 | セオリー | 4-3 , 7-1 , |
BBCC | B2 B1 1 | 0.13 | 125.4 | 769 | 1024.0 | 買わない | 1-7 , 3-4 , |
BBCC | B1 C1 0 | 0.07 | 261.6 | 1429 | 3886.9 | 狙い目 | 4-2 6 , 7-2 6 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 筒井 裕哉 | 10 |
5 | 中澤 央治 | 8 |
3 | 池田 浩士 | 3 |
1 | 小沼 良 | 0 |
4 | 本郷 雄三 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 金子 哲大 | 26 |
2 | 筒井 裕哉 | 17 |
4 | 本郷 雄三 | 15 |
3 | 池田 浩士 | 11 |
5 | 中澤 央治 | 8 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 小沼 良 | 21 |
2 | 筒井 裕哉 | 14 |
3 | 池田 浩士 | 14 |
4 | 本郷 雄三 | 11 |
6 | 近藤 範昌 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 筒井 裕哉 | 44.4 |
5 | 中澤 央治 | 42.8 |
1 | 小沼 良 | 40.7 |
3 | 池田 浩士 | 30.7 |
6 | 近藤 範昌 | 29.1 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 本郷 雄三 | 48.0 |
7 | 金子 哲大 | 45.0 |
1 | 小沼 良 | 44.4 |
2 | 筒井 裕哉 | 44.4 |
5 | 中澤 央治 | 42.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 金子 哲大 | 90.0 |
1 | 小沼 良 | 81.4 |
3 | 池田 浩士 | 80.7 |
6 | 近藤 範昌 | 79.1 |
5 | 中澤 央治 | 78.5 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 筒井 裕哉 | 1927 |
5 | 中澤 央治 | 2025 |
4 | 本郷 雄三 | 2605 |
1 | 小沼 良 | 2643 |
6 | 近藤 範昌 | 2928 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 池田 浩士 | 3423 |
7 | 金子 哲大 | 3137 |
6 | 近藤 範昌 | 2928 |
1 | 小沼 良 | 2643 |
4 | 本郷 雄三 | 2605 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 筒井 裕哉 | 96.48 |
3 | 池田 浩士 | 96.00 |
5 | 中澤 央治 | 95.66 |
1 | 小沼 良 | 95.65 |
7 | 金子 哲大 | 95.47 |
並び予想 三分戦
車番 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 追 | 両 | 追 | |||
得点 | 95 | 95 | 96 | 95 | 93 | 94 | 96 | |||
BK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
S | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 4 | 0 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 0 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12.5% | 50.0% | 37.5% | 247.3 | 360.7 | 1183.3 |
1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 44.5 |
2 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 78.0 | 264.0 | 32.7 |
5 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | 23.1 | 2224.6 | 0.0 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 47.3 | 0.0 | 91.3 |
3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 572.5 | 0.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1279.60 | 1276.22 | 1263.93 | 1218.97 | 1118.66 | 1087.67 | 1086.80 |
Diff | -29.85 | 308.51 | -6.13 | 116.73 | -249.51 | -295.36 | 3.28 |
30日前 | 1309.45 | 967.71 | 1270.07 | 1102.24 | 1368.17 | 1383.04 | 1083.51 |
90日前 | 1410.05 | 1152.85 | 1069.70 | 1237.77 | 1330.48 | 1526.13 | 1270.75 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 4 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.16 |
Percent | 24.8% | 20.7% | 16.5% | 13.2% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | 0.0900 | 機械学習:0.29 0.66 0.47 |
4 | 3 | 6 | 0.0849 | 機械学習:0.26 0.68 0.48 |
7 | 1 | 3 | 0.0804 | 機械学習:0.29 0.66 0.42 |
4 | 3 | 5 | 0.0778 | 機械学習:0.26 0.68 0.44 |
2 | 5 | 6 | 0.0699 | 機械学習:0.23 0.62 0.49 |
2 | 5 | 3 | 0.0613 | 機械学習:0.23 0.62 0.43 |
7 | 4 | 1 | 0.0397 | 機械学習:0.29 0.24 0.57 |
3 | 4 | 7 | 0.0333 | 機械学習:0.14 0.54 0.44 |
3 | 4 | 6 | 0.0325 | 機械学習:0.14 0.54 0.43 |
7 | 4 | 6 | 0.0299 | 機械学習:0.29 0.24 0.43 |
4 | 7 | 3 | 0.0281 | 機械学習:0.26 0.23 0.47 |
4 | 7 | 1 | 0.0275 | 機械学習:0.26 0.23 0.46 |