出走表 広島G3 11R S級準決勝 15:45
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
坂 井 洋 |
山 下 一 輝 |
阿 部 大 樹 |
才 迫 開 |
久 米 良 |
藤 井 昭 吾 |
原 田 研 太 朗 |
鈴 木 竜 士 |
湊 聖 二 |
県 | 栃 木 | 山 口 | 埼 玉 | 広 島 | 徳 島 | 滋 賀 | 徳 島 | 東 京 | 徳 島 |
期 | 115 | 96 | 94 | 101 | 96 | 99 | 98 | 107 | 86 |
年 | 28 | 33 | 33 | 30 | 35 | 36 | 32 | 28 | 46 |
級 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S1 | S1 |
脚 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 追 |
点 | 114.63 | 107.62 | 104.48 | 104.33 | 108.67 | 102.18 | 106.40 | 103.54 | 106.43 |
1st | 36 | 8 | 6 | 20 | 19 | 27 | 31 | 36 | 13 |
2nd | 45 | 25 | 16 | 29 | 29 | 40 | 40 | 54 | 17 |
3rd | 63 | 33 | 35 | 41 | 61 | 45 | 48 | 54 | 34 |
逃 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
捲 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0 |
差 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 |
マ | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
S | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 |
H | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
B | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 |
前 走 |
1位 (1) |
2位 (8) |
4位 (13) |
2位 (5) |
3位 (2) |
3位 (11) |
1位 (1) |
1位 (9) |
4位 (13) |
2 前 |
2位 (4) |
3位 (1) |
4位 (7) |
1位 (1) |
位 (53) |
2位 (6) |
2位 (1) |
2位 (2) |
1位 (2) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AABC | A1 A2 1 | 0.18 | 158.7 | 556 | 867.5 | セオリー | 1-8 , 6-, |
AABC | A2 A1 1 | 0.11 | 125.1 | 909 | 1067.6 | 買わない | 8-1 , |
AABC | B1 B2 1 | 0.05 | 80.1 | 2000 | 1443.7 | 買わない | 7-5 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 坂井 洋 | 36 |
8 | 鈴木 竜士 | 36 |
7 | 原田 研太 | 31 |
6 | 藤井 昭吾 | 27 |
4 | 才迫 開 | 20 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 鈴木 竜士 | 18 |
2 | 山下 一輝 | 17 |
6 | 藤井 昭吾 | 13 |
3 | 阿部 大樹 | 10 |
5 | 久米 良 | 10 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 久米 良 | 32 |
3 | 阿部 大樹 | 19 |
1 | 坂井 洋 | 18 |
9 | 湊 聖二 | 17 |
4 | 才迫 開 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 山下 一輝 | 50.0 |
3 | 阿部 大樹 | 40.7 |
9 | 湊 聖二 | 38.0 |
4 | 才迫 開 | 33.3 |
5 | 久米 良 | 33.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 原田 研太 | 48.1 |
6 | 藤井 昭吾 | 47.6 |
9 | 湊 聖二 | 47.6 |
1 | 坂井 洋 | 43.3 |
5 | 久米 良 | 40.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 原田 研太 | 92.5 |
5 | 久米 良 | 85.1 |
1 | 坂井 洋 | 83.3 |
6 | 藤井 昭吾 | 80.9 |
8 | 鈴木 竜士 | 80.9 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 山下 一輝 | 2262 |
5 | 久米 良 | 3300 |
6 | 藤井 昭吾 | 3307 |
9 | 湊 聖二 | 3351 |
7 | 原田 研太 | 3439 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 鈴木 竜士 | 8931 |
4 | 才迫 開 | 7261 |
1 | 坂井 洋 | 6763 |
3 | 阿部 大樹 | 3933 |
7 | 原田 研太 | 3439 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 坂井 洋 | 114.63 |
5 | 久米 良 | 108.67 |
2 | 山下 一輝 | 107.62 |
9 | 湊 聖二 | 106.43 |
7 | 原田 研太 | 106.40 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | |||
得点 | 114 | 103 | 104 | 104 | 107 | 102 | 106 | 108 | 106 | |||
BK | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | |||
H | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | |||
S | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 10 | 3 | 0 | 30% | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 2 | 2 | 67% | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | 4 | 3 | 1 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 84.7 | 214.7 | 205.3 |
8 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 207.1 | 288.6 | 155.7 |
4 | 40.0% | 0.0% | 60.0% | 42.0 | 0.0 | 1595.3 |
2 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 97.3 | 70.7 | 101.3 |
6 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 140.0 | 178.0 | 638.0 |
7 | 18.2% | 45.5% | 36.4% | 31.3 | 4082.0 | 1774.0 |
5 | 55.6% | 11.1% | 33.3% | 198.0 | 48.0 | 730.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2213.04 | 2145.13 | 2120.95 | 2013.39 | 1976.62 | 1906.57 | 1896.83 | 1837.65 | 1746.58 |
Diff | -102.69 | 199.95 | 483.94 | 521.86 | 218.82 | 255.54 | 69.29 | -22.82 | -78.67 |
30日前 | 2315.73 | 1945.18 | 1637.00 | 1491.53 | 1757.79 | 1651.02 | 1827.53 | 1860.48 | 1825.25 |
90日前 | 2294.30 | 2029.35 | 1829.83 | 1653.50 | 1738.52 | 1827.90 | 1703.25 | 2099.97 | 1619.15 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 8 = 3 = 7 = 5 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 8 | 7 | 5 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.53 | 0.42 | 0.31 | 0.21 |
Percent | 27.0% | 21.4% | 15.8% | 10.7% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 0.2318 | 機械学習:0.49 0.83 0.57 |
8 | 3 | 1 | 0.2137 | 機械学習:0.43 0.71 0.70 |
1 | 8 | 6 | 0.1545 | 機械学習:0.49 0.83 0.38 |
8 | 1 | 3 | 0.1543 | 機械学習:0.43 0.69 0.52 |
7 | 5 | 9 | 0.1278 | 機械学習:0.36 0.71 0.50 |
8 | 3 | 6 | 0.1160 | 機械学習:0.43 0.71 0.38 |
7 | 5 | 8 | 0.1150 | 機械学習:0.36 0.71 0.45 |
8 | 1 | 9 | 0.1098 | 機械学習:0.43 0.69 0.37 |
1 | 7 | 8 | 0.0613 | 機械学習:0.49 0.25 0.50 |
1 | 7 | 3 | 0.0600 | 機械学習:0.49 0.25 0.49 |
7 | 1 | 8 | 0.0599 | 機械学習:0.36 0.32 0.52 |
7 | 1 | 3 | 0.0576 | 機械学習:0.36 0.32 0.50 |