出走表 広島G3 1R S級一般 10:40
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
朝 倉 佳 弘 |
木 村 幸 希 |
北 野 良 栄 |
長 井 妙 樹 |
西 村 豊 |
山 口 智 弘 |
藤 田 昌 宏 |
県 | 東 京 | 広 島 | 愛 知 | 東 京 | 三 重 | 愛 知 | 岡 山 |
期 | 90 | 109 | 95 | 96 | 84 | 99 | 82 |
年 | 42 | 30 | 39 | 34 | 42 | 32 | 48 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 追 | 両 | 追 |
点 | 99.09 | 99.65 | 95.94 | 96.53 | 95.37 | 92.50 | 97.77 |
1st | 8 | 17 | 10 | 3 | 3 | 0 | 8 |
2nd | 25 | 22 | 25 | 12 | 6 | 8 | 26 |
3rd | 41 | 34 | 30 | 21 | 25 | 16 | 39 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
マ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
S | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
H | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
5位 (21) |
無 (99) |
8位 (38) |
7位 (17) |
6位 (39) |
6位 (43) |
6位 (7) |
2 前 |
6位 (34) |
無 (99) |
9位 (18) |
8位 (43) |
8位 (27) |
8位 (32) |
7位 (30) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCC | C1 C2 1 | 0.25 | 166.3 | 400 | 651.9 | セオリー | 2-7 , 3-6 , 4-1 |
CCC | C2 C1 1 | 0.20 | 193.4 | 500 | 978.0 | セオリー | 1-4 , 6-3 , 7-2 |
CCC | C1 C1 0 | 0.15 | 354.8 | 667 | 2402.3 | 狙い目 | 2-3 4 , 3-2 4 , |
CCC | C1 C2 0 | 0.08 | 251.3 | 1250 | 3053.9 | 狙い目 | 2-1 6 , 3-1 7 , |
CCC | C2 C1 0 | 0.08 | 257.1 | 1250 | 3221.3 | 狙い目 | 1-2 3 , 6-2 4 , |
CCC | C2 C2 0 | 0.07 | 344.1 | 1429 | 4646.4 | 狙い目 | 1-6 7 , 6-1 7 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 木村 幸希 | 17 |
3 | 北野 良栄 | 10 |
1 | 朝倉 佳弘 | 8 |
7 | 藤田 昌宏 | 8 |
4 | 長井 妙樹 | 3 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 藤田 昌宏 | 18 |
1 | 朝倉 佳弘 | 17 |
3 | 北野 良栄 | 15 |
4 | 長井 妙樹 | 9 |
6 | 山口 智弘 | 8 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 西村 豊 | 19 |
1 | 朝倉 佳弘 | 16 |
7 | 藤田 昌宏 | 13 |
2 | 木村 幸希 | 12 |
4 | 長井 妙樹 | 9 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 北野 良栄 | 56.2 |
7 | 藤田 昌宏 | 47.3 |
4 | 長井 妙樹 | 41.3 |
2 | 木村 幸希 | 35.4 |
5 | 西村 豊 | 33.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 朝倉 佳弘 | 57.1 |
2 | 木村 幸希 | 41.9 |
5 | 西村 豊 | 40.0 |
7 | 藤田 昌宏 | 36.8 |
6 | 山口 智弘 | 35.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 山口 智弘 | 85.7 |
5 | 西村 豊 | 83.3 |
2 | 木村 幸希 | 80.6 |
1 | 朝倉 佳弘 | 78.5 |
4 | 長井 妙樹 | 75.8 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 朝倉 佳弘 | 1664 |
7 | 藤田 昌宏 | 1848 |
4 | 長井 妙樹 | 1961 |
2 | 木村 幸希 | 2053 |
3 | 北野 良栄 | 2216 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 山口 智弘 | 3390 |
5 | 西村 豊 | 3067 |
3 | 北野 良栄 | 2216 |
2 | 木村 幸希 | 2053 |
4 | 長井 妙樹 | 1961 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 木村 幸希 | 99.65 |
1 | 朝倉 佳弘 | 99.09 |
7 | 藤田 昌宏 | 97.77 |
4 | 長井 妙樹 | 96.53 |
3 | 北野 良栄 | 95.94 |
並び予想 三分戦
車番 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 両 | 両 | 追 | ||
得点 | 99 | 97 | 96 | 99 | 95 | 92 | 95 | ||
BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
H | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
S | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 18.7 | 128.0 | 432.0 |
7 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 286.0 | 588.0 | 1052.0 |
4 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 121.4 | 997.1 |
1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 27.1 | 277.1 | 100.0 |
3 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 166.7 | 184.7 | 1171.3 |
6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 42.7 | 153.6 | 185.5 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1520.53 | 1498.11 | 1347.74 | 1260.97 | 1118.26 | 1083.56 | 1024.31 |
Diff | 47.24 | 23.35 | -75.32 | -22.61 | 189.87 | -343.23 | -431.03 |
30日前 | 1473.29 | 1474.75 | 1423.07 | 1283.59 | 928.39 | 1426.79 | 1455.34 |
90日前 | 1636.38 | 1509.97 | 1715.67 | 1326.00 | 1267.89 | 1128.37 | 1426.40 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 6 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.47 | 0.35 | 0.34 | 0.21 |
Percent | 27.6% | 20.6% | 20.0% | 12.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | 3 | 0.2107 | 機械学習:0.43 0.70 0.70 |
6 | 5 | 1 | 0.1204 | 機械学習:0.43 0.70 0.40 |
6 | 3 | 5 | 0.1161 | 機械学習:0.43 0.54 0.50 |
3 | 6 | 5 | 0.1014 | 機械学習:0.28 0.71 0.51 |
2 | 7 | 6 | 0.1005 | 機械学習:0.31 0.69 0.47 |
2 | 7 | 3 | 0.0963 | 機械学習:0.31 0.69 0.45 |
6 | 3 | 7 | 0.0929 | 機械学習:0.43 0.54 0.40 |
3 | 6 | 2 | 0.0855 | 機械学習:0.28 0.71 0.43 |
6 | 2 | 3 | 0.0831 | 機械学習:0.43 0.28 0.69 |
4 | 1 | 3 | 0.0778 | 機械学習:0.23 0.72 0.47 |
4 | 1 | 6 | 0.0762 | 機械学習:0.23 0.72 0.46 |
6 | 2 | 5 | 0.0602 | 機械学習:0.43 0.28 0.50 |