出走表 広島G3 3R S級選抜 11:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
岡 崎 景 介 |
松 尾 透 |
武 田 憲 祐 |
藤 田 昌 宏 |
近 藤 保 |
本 郷 雄 三 |
蒔 田 英 彦 |
坂 田 章 |
県 | 広 島 | 福 岡 | 神奈川 | 岡 山 | 千 葉 | 熊 本 | 千 葉 | 高 知 |
期 | 87 | 96 | 93 | 82 | 95 | 99 | 93 | 93 |
年 | 40 | 37 | 39 | 48 | 40 | 34 | 39 | 37 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 追 |
点 | 97.92 | 100.60 | 100.94 | 97.77 | 105.89 | 94.96 | 101.09 | 95.73 |
1st | 17 | 20 | 5 | 8 | 17 | 0 | 15 | 0 |
2nd | 24 | 30 | 16 | 26 | 28 | 15 | 34 | 0 |
3rd | 31 | 43 | 38 | 39 | 57 | 26 | 50 | 6 |
逃 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
捲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
差 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
マ | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
S | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 |
H | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 |
B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 |
前 走 |
8位 (7) |
6位 (21) |
7位 (31) |
7位 (30) |
6位 (6) |
9位 (31) |
9位 (7) |
8位 (60) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB | A1 A2 1 | 0.22 | 145 | 455 | 665 | セオリー | 1-4 , 7-5 , |
AAB | A2 A1 1 | 0.13 | 129 | 769 | 977 | セオリー | 4-1 , 5-7 , |
AAB | A1 A1 0 | 0.07 | 131 | 1429 | 2029 | 狙い目 | 1-7 , 7-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 松尾 透 | 20 |
1 | 岡崎 景介 | 17 |
5 | 近藤 保 | 17 |
7 | 蒔田 英彦 | 15 |
4 | 藤田 昌宏 | 8 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 蒔田 英彦 | 19 |
4 | 藤田 昌宏 | 18 |
6 | 本郷 雄三 | 15 |
3 | 武田 憲祐 | 11 |
5 | 近藤 保 | 11 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 近藤 保 | 29 |
3 | 武田 憲祐 | 22 |
7 | 蒔田 英彦 | 16 |
2 | 松尾 透 | 13 |
4 | 藤田 昌宏 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 武田 憲祐 | 73.6 |
4 | 藤田 昌宏 | 50.0 |
2 | 松尾 透 | 40.9 |
1 | 岡崎 景介 | 34.7 |
5 | 近藤 保 | 30.4 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 坂田 章 | 61.5 |
6 | 本郷 雄三 | 45.8 |
7 | 蒔田 英彦 | 44.4 |
1 | 岡崎 景介 | 39.1 |
5 | 近藤 保 | 34.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 近藤 保 | 82.6 |
7 | 蒔田 英彦 | 81.4 |
8 | 坂田 章 | 76.9 |
6 | 本郷 雄三 | 75.0 |
1 | 岡崎 景介 | 73.9 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 武田 憲祐 | 1242 |
4 | 藤田 昌宏 | 1903 |
8 | 坂田 章 | 2168 |
2 | 松尾 透 | 2534 |
7 | 蒔田 英彦 | 2655 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 近藤 保 | 4312 |
1 | 岡崎 景介 | 3456 |
6 | 本郷 雄三 | 2677 |
7 | 蒔田 英彦 | 2655 |
2 | 松尾 透 | 2534 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 近藤 保 | 105.89 |
7 | 蒔田 英彦 | 101.09 |
3 | 武田 憲祐 | 100.94 |
2 | 松尾 透 | 100.60 |
1 | 岡崎 景介 | 97.92 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 97 | 97 | 95 | 94 | 100 | 101 | 105 | 100 | ||
BK | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
H | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
S | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 13 | 3 | 4 | 54% | 6 | 0 | 1 | 0 |
1 | 9 | 4 | 0 | 44% | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0.0 | 1932.0 | 674.0 |
4 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 286.0 | 588.0 | 1052.0 |
6 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 47.3 | 0.0 | 91.3 |
2 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 115.3 | 656.7 | 242.7 |
7 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 281.3 | 949.3 | 218.0 |
5 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 18.7 | 236.7 | 1012.7 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1722.50 | 1608.82 | 1550.45 | 1485.30 | 1415.89 | 1259.26 | 1249.10 | 1160.93 |
Diff | -42.88 | -7.50 | 123.69 | -240.97 | -7.17 | -452.32 | 0.00 | 227.53 |
30日前 | 1765.38 | 1616.32 | 1426.76 | 1726.27 | 1423.07 | 1711.59 | 1249.10 | 933.40 |
90日前 | 1593.44 | 1213.08 | 1502.63 | 1173.96 | 1715.67 | 1780.55 | 1299.62 | 1270.75 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 5 | 1 | 4 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.17 |
Percent | 24.8% | 22.6% | 21.2% | 12.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 7 | 0.1482 | 機械学習:0.29 0.72 0.71 |
7 | 5 | 3 | 0.1392 | 機械学習:0.33 0.74 0.57 |
1 | 4 | 8 | 0.1192 | 機械学習:0.32 0.69 0.54 |
7 | 5 | 8 | 0.1099 | 機械学習:0.33 0.74 0.45 |
5 | 7 | 3 | 0.0987 | 機械学習:0.29 0.63 0.54 |
5 | 3 | 8 | 0.0960 | 機械学習:0.29 0.72 0.46 |
4 | 8 | 1 | 0.0918 | 機械学習:0.19 0.69 0.70 |
1 | 4 | 3 | 0.0905 | 機械学習:0.32 0.69 0.41 |
5 | 7 | 8 | 0.0804 | 機械学習:0.29 0.63 0.44 |
4 | 1 | 8 | 0.0563 | 機械学習:0.19 0.57 0.52 |
4 | 8 | 3 | 0.0551 | 機械学習:0.19 0.69 0.42 |
4 | 1 | 3 | 0.0466 | 機械学習:0.19 0.57 0.43 |