出走表 広島G3 1R S級選抜 10:40
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
稲 村 好 将 |
平 尾 一 晃 |
晝 田 宗 一 郎 |
大 西 健 士 |
久 木 原 洋 |
中 澤 央 治 |
國 村 洋 |
池 田 浩 士 |
県 | 群 馬 | 長 崎 | 岡 山 | 神奈川 | 埼 玉 | 大 阪 | 山 口 | 佐 賀 |
期 | 81 | 111 | 115 | 88 | 97 | 59 | 80 | 86 |
年 | 47 | 26 | 23 | 42 | 38 | 55 | 45 | 44 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 追 | 追 |
点 | 102.10 | 99.96 | 100.00 | 98.74 | 106.95 | 95.66 | 97.15 | 96.00 |
1st | 18 | 11 | 10 | 0 | 21 | 8 | 7 | 3 |
2nd | 27 | 38 | 25 | 10 | 34 | 16 | 11 | 14 |
3rd | 36 | 53 | 32 | 13 | 43 | 16 | 19 | 28 |
逃 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
差 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
マ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
H | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
7位 (18) |
9位 (15) |
8位 (13) |
8位 (42) |
7位 (1) |
8位 (61) |
6位 (35) |
7位 (42) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | A1 A2 1 | 0.27 | 152 | 370 | 565.8 | セオリー | 2-8 , 3-7 , |
AAC | A2 A1 1 | 0.16 | 137 | 625 | 876.8 | セオリー | 7-3 , 8-2 , |
AAC | A1 A1 0 | 0.09 | 142 | 1111 | 1573.6 | 狙い目 | 2-3 , 3-2 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 久木原 洋 | 21 |
1 | 稲村 好将 | 18 |
2 | 平尾 一晃 | 11 |
3 | 晝田 宗一 | 10 |
6 | 中澤 央治 | 8 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 平尾 一晃 | 27 |
3 | 晝田 宗一 | 15 |
5 | 久木原 洋 | 13 |
8 | 池田 浩士 | 11 |
4 | 大西 健士 | 10 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 平尾 一晃 | 15 |
8 | 池田 浩士 | 14 |
1 | 稲村 好将 | 9 |
5 | 久木原 洋 | 9 |
7 | 國村 洋 | 8 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 久木原 洋 | 47.6 |
6 | 中澤 央治 | 46.1 |
1 | 稲村 好将 | 41.6 |
7 | 國村 洋 | 39.1 |
8 | 池田 浩士 | 32.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 大西 健士 | 56.5 |
3 | 晝田 宗一 | 48.0 |
2 | 平尾 一晃 | 43.4 |
6 | 中澤 央治 | 38.4 |
8 | 池田 浩士 | 32.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 大西 健士 | 86.9 |
7 | 國村 洋 | 82.6 |
3 | 晝田 宗一 | 80.0 |
8 | 池田 浩士 | 80.0 |
2 | 平尾 一晃 | 78.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 中澤 央治 | 2022 |
1 | 稲村 好将 | 2501 |
7 | 國村 洋 | 2575 |
5 | 久木原 洋 | 2749 |
4 | 大西 健士 | 3151 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 晝田 宗一 | 3973 |
2 | 平尾 一晃 | 3690 |
8 | 池田 浩士 | 3478 |
4 | 大西 健士 | 3151 |
5 | 久木原 洋 | 2749 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 久木原 洋 | 106.95 |
1 | 稲村 好将 | 102.10 |
3 | 晝田 宗一 | 100.00 |
2 | 平尾 一晃 | 99.96 |
4 | 大西 健士 | 98.74 |
並び予想 三分戦
車番 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | ||
得点 | 99 | 96 | 95 | 106 | 102 | 98 | 100 | 97 | ||
BK | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
H | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
S | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 9 | 1 | 3 | 44% | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | 9 | 0 | 2 | 22% | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 62.5% | 12.5% | 25.0% | 268.7 | 126.7 | 205.3 |
8 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 572.5 | 0.0 | 0.0 |
5 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 432.7 | 187.3 | 0.0 |
1 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 124.0 | 235.0 | 1062.0 |
3 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 1695.3 | 1232.0 |
7 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 682.0 | 0.0 | 961.3 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1563.51 | 1491.69 | 1370.57 | 1346.53 | 1333.98 | 1265.67 | 1232.32 | 1105.92 |
Diff | 59.73 | -159.89 | -261.71 | -250.32 | 161.28 | -43.77 | -98.73 | -277.11 |
30日前 | 1503.78 | 1651.59 | 1632.28 | 1596.86 | 1172.69 | 1309.45 | 1331.05 | 1383.04 |
90日前 | 1809.95 | 1621.03 | 1540.29 | 1611.51 | 1301.95 | 1410.05 | 1669.36 | 1526.13 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 5 | 3 | 8 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.47 | 0.30 | 0.28 | 0.22 |
Percent | 29.7% | 19.0% | 17.7% | 13.9% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 8 | 6 | 0.1723 | 機械学習:0.40 0.73 0.59 |
2 | 8 | 4 | 0.1285 | 機械学習:0.40 0.73 0.44 |
5 | 1 | 4 | 0.1153 | 機械学習:0.29 0.71 0.56 |
3 | 7 | 5 | 0.1093 | 機械学習:0.35 0.71 0.44 |
3 | 7 | 4 | 0.1069 | 機械学習:0.35 0.71 0.43 |
8 | 6 | 2 | 0.0999 | 機械学習:0.21 0.67 0.71 |
5 | 1 | 2 | 0.0865 | 機械学習:0.29 0.71 0.42 |
8 | 2 | 6 | 0.0785 | 機械学習:0.21 0.68 0.55 |
8 | 6 | 5 | 0.0619 | 機械学習:0.21 0.67 0.44 |
8 | 2 | 5 | 0.0600 | 機械学習:0.21 0.68 0.42 |
3 | 2 | 8 | 0.0532 | 機械学習:0.35 0.31 0.49 |
3 | 2 | 6 | 0.0521 | 機械学習:0.35 0.31 0.48 |