出走表 広島G3 9R S級一予選 14:35
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
窓 場 千 加 頼 |
武 田 憲 祐 |
芦 澤 辰 弘 |
平 尾 一 晃 |
石 塚 輪 太 郎 |
中 澤 央 治 |
松 尾 透 |
三 登 誉 哲 |
笠 松 将 太 |
県 | 京 都 | 神奈川 | 茨 城 | 長 崎 | 和歌山 | 大 阪 | 福 岡 | 広 島 | 埼 玉 |
期 | 100 | 93 | 95 | 111 | 105 | 59 | 96 | 100 | 100 |
年 | 31 | 39 | 34 | 26 | 29 | 55 | 37 | 35 | 30 |
級 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 逃 |
点 | 104.53 | 100.94 | 104.12 | 99.96 | 107.11 | 95.66 | 100.60 | 97.60 | 102.03 |
1st | 23 | 5 | 18 | 11 | 46 | 8 | 20 | 17 | 15 |
2nd | 36 | 16 | 43 | 38 | 57 | 16 | 30 | 30 | 42 |
3rd | 40 | 38 | 56 | 53 | 73 | 16 | 43 | 39 | 54 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
捲 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
差 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 |
マ | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
S | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
H | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19 |
B | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AABB | A1 A2 1 | 0.16 | 156.2 | 625 | 1087.6 | セオリー | 4-7 , 9-3 , |
AABB | A2 A1 1 | 0.10 | 101.4 | 1000 | 1002.2 | 買わない | 3-9 , 7-4 , |
AABB | B1 B2 1 | 0.09 | 88.1 | 1111 | 981.4 | 買わない | 5-1 , 8-, |
AABB | B1 A1 0 | 0.08 | 350.9 | 1250 | 4560.0 | 狙い目 | 5-4 9 , 8-4 9 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 石塚 輪太 | 46 |
1 | 窓場 千加 | 23 |
7 | 松尾 透 | 20 |
3 | 芦澤 辰弘 | 18 |
8 | 三登 誉哲 | 17 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 平尾 一晃 | 27 |
9 | 笠松 将太 | 27 |
3 | 芦澤 辰弘 | 25 |
1 | 窓場 千加 | 13 |
8 | 三登 誉哲 | 13 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 武田 憲祐 | 22 |
5 | 石塚 輪太 | 16 |
4 | 平尾 一晃 | 15 |
3 | 芦澤 辰弘 | 13 |
7 | 松尾 透 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 武田 憲祐 | 72.2 |
5 | 石塚 輪太 | 63.6 |
9 | 笠松 将太 | 42.3 |
6 | 中澤 央治 | 41.6 |
7 | 松尾 透 | 40.9 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 窓場 千加 | 62.9 |
4 | 平尾 一晃 | 45.4 |
6 | 中澤 央治 | 41.6 |
9 | 笠松 将太 | 38.4 |
3 | 芦澤 辰弘 | 37.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 窓場 千加 | 85.1 |
8 | 三登 誉哲 | 84.2 |
6 | 中澤 央治 | 83.3 |
4 | 平尾 一晃 | 81.8 |
9 | 笠松 将太 | 76.9 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 石塚 輪太 | 998 |
2 | 武田 憲祐 | 1294 |
8 | 三登 誉哲 | 2079 |
6 | 中澤 央治 | 2165 |
9 | 笠松 将太 | 2356 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 平尾 一晃 | 3844 |
3 | 芦澤 辰弘 | 3681 |
1 | 窓場 千加 | 3673 |
7 | 松尾 透 | 2542 |
9 | 笠松 将太 | 2356 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 石塚 輪太 | 107.11 |
1 | 窓場 千加 | 104.53 |
3 | 芦澤 辰弘 | 104.12 |
9 | 笠松 将太 | 102.03 |
2 | 武田 憲祐 | 100.94 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | |||
得点 | 107 | 104 | 95 | 97 | 102 | 104 | 100 | 99 | 100 | |||
BK | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
H | 3 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
S | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
9 | 16 | 4 | 6 | 63% | 8 | 0 | 2 | 0 |
4 | 9 | 1 | 3 | 44% | 3 | 0 | 1 | 0 |
8 | 3 | 0 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11.1% | 66.7% | 22.2% | 22.0 | 685.3 | 873.3 |
1 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 64.0 | 782.7 | 24.0 |
8 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 260.7 | 350.0 | 260.7 |
9 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 111.3 | 106.7 | 263.3 |
3 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0 | 261.3 | 326.7 |
4 | 62.5% | 12.5% | 25.0% | 268.7 | 126.7 | 205.3 |
7 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 115.3 | 656.7 | 242.7 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2154.96 | 1930.91 | 1649.27 | 1554.32 | 1534.60 | 1532.22 | 1312.47 | 1237.57 | 1087.68 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
9 = 3 = 2 = 5 = 1 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 1 | 5 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 0.39 |
Percent | 21.8% | 19.4% | 19.0% | 18.1% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0.2041 | 機械学習:0.45 0.63 0.72 |
3 | 2 | 9 | 0.1714 | 機械学習:0.34 0.71 0.71 |
1 | 5 | 6 | 0.1675 | 機械学習:0.45 0.73 0.51 |
9 | 3 | 2 | 0.1466 | 機械学習:0.34 0.77 0.56 |
5 | 1 | 6 | 0.1454 | 機械学習:0.38 0.75 0.51 |
1 | 5 | 9 | 0.1445 | 機械学習:0.45 0.73 0.44 |
5 | 1 | 3 | 0.1254 | 機械学習:0.38 0.75 0.44 |
3 | 9 | 2 | 0.1225 | 機械学習:0.34 0.68 0.53 |
1 | 6 | 9 | 0.1219 | 機械学習:0.45 0.63 0.43 |
9 | 3 | 1 | 0.1204 | 機械学習:0.34 0.77 0.46 |
3 | 2 | 6 | 0.1038 | 機械学習:0.34 0.71 0.43 |
3 | 9 | 6 | 0.0925 | 機械学習:0.34 0.68 0.40 |