出走表 広島G3 7R S級一予選 13:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
才 迫 開 |
瀬 戸 栄 作 |
松 坂 洋 平 |
栗 田 貴 徳 |
山 根 将 太 |
坂 田 章 |
中 村 圭 志 |
山 田 敦 也 |
近 藤 保 |
県 | 広 島 | 長 崎 | 神奈川 | 愛 媛 | 岡 山 | 高 知 | 熊 本 | 北海道 | 千 葉 |
期 | 101 | 109 | 89 | 93 | 119 | 93 | 86 | 88 | 95 |
年 | 30 | 29 | 40 | 39 | 25 | 37 | 41 | 39 | 40 |
級 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 |
脚 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 |
点 | 104.33 | 100.59 | 106.63 | 100.40 | 101.88 | 95.73 | 103.22 | 98.96 | 105.89 |
1st | 20 | 9 | 13 | 16 | 18 | 0 | 10 | 0 | 17 |
2nd | 29 | 22 | 25 | 29 | 33 | 0 | 35 | 14 | 28 |
3rd | 41 | 36 | 36 | 48 | 48 | 6 | 46 | 29 | 57 |
逃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
差 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
マ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
S | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
H | 1 | 3 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 1 | 4 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCC | A1 A2 1 | 0.16 | 87.8 | 625 | 547.2 | セオリー | 5-1 , |
ABCC | A2 A1 1 | 0.1 | 70.1 | 1000 | 713.0 | 買わない | 1-5 , |
ABCC | A1 C1 0 | 0.05 | 173.3 | 2000 | 3681.9 | 狙い目 | 5-3 8 , |
ABCC | C1 A2 0 | 0.03 | 131.0 | 3333 | 4489.6 | 狙い目 | 3-1 , 8-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 才迫 開 | 20 |
5 | 山根 将太 | 18 |
9 | 近藤 保 | 17 |
4 | 栗田 貴徳 | 16 |
3 | 松坂 洋平 | 13 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 中村 圭志 | 25 |
5 | 山根 将太 | 15 |
8 | 山田 敦也 | 14 |
2 | 瀬戸 栄作 | 13 |
4 | 栗田 貴徳 | 13 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 近藤 保 | 29 |
4 | 栗田 貴徳 | 19 |
5 | 山根 将太 | 15 |
8 | 山田 敦也 | 15 |
2 | 瀬戸 栄作 | 14 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 瀬戸 栄作 | 52.6 |
8 | 山田 敦也 | 44.0 |
5 | 山根 将太 | 40.9 |
7 | 中村 圭志 | 40.9 |
4 | 栗田 貴徳 | 37.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 坂田 章 | 66.6 |
4 | 栗田 貴徳 | 50.0 |
5 | 山根 将太 | 45.4 |
7 | 中村 圭志 | 45.4 |
8 | 山田 敦也 | 44.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 山田 敦也 | 84.0 |
5 | 山根 将太 | 81.8 |
9 | 近藤 保 | 81.8 |
3 | 松坂 洋平 | 78.1 |
7 | 中村 圭志 | 77.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 坂田 章 | 1504 |
8 | 山田 敦也 | 1651 |
2 | 瀬戸 栄作 | 2031 |
5 | 山根 将太 | 2778 |
3 | 松坂 洋平 | 3225 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 才迫 開 | 6803 |
9 | 近藤 保 | 4047 |
4 | 栗田 貴徳 | 3637 |
7 | 中村 圭志 | 3539 |
3 | 松坂 洋平 | 3225 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 松坂 洋平 | 106.63 |
9 | 近藤 保 | 105.89 |
1 | 才迫 開 | 104.33 |
7 | 中村 圭志 | 103.22 |
5 | 山根 将太 | 101.88 |
並び予想 三分戦
車番 | 3 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | |||
得点 | 106 | 105 | 98 | 100 | 103 | 101 | 104 | 100 | 95 | |||
BK | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | |||
H | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | |||
S | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 13 | 5 | 2 | 54% | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16.7% | 16.7% | 66.7% | 70.0 | 154.0 | 1363.3 |
9 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 18.7 | 236.7 | 1012.7 |
8 | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 290.0 | 930.0 | 0.0 |
2 | 62.5% | 0.0% | 37.5% | 349.3 | 0.0 | 1386.0 |
7 | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 299.3 | 232.7 | 170.0 |
5 | 16.7% | 41.7% | 41.7% | 307.3 | 3544.0 | 1524.0 |
1 | 40.0% | 0.0% | 60.0% | 42.0 | 0.0 | 1595.3 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1978.02 | 1902.82 | 1771.33 | 1603.36 | 1581.31 | 1557.51 | 1534.44 | 1405.10 | 1235.37 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 5 = 4 = 6 = 2 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 5 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.73 | 0.64 | 0.17 | 0.14 |
Percent | 36.1% | 31.7% | 8.4% | 6.9% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 0.2987 | 機械学習:0.61 0.68 0.72 |
1 | 4 | 6 | 0.2489 | 機械学習:0.61 0.68 0.60 |
5 | 1 | 4 | 0.2280 | 機械学習:0.50 0.80 0.57 |
1 | 5 | 4 | 0.2260 | 機械学習:0.61 0.65 0.57 |
5 | 1 | 6 | 0.2200 | 機械学習:0.50 0.80 0.55 |
1 | 5 | 6 | 0.2181 | 機械学習:0.61 0.65 0.55 |
1 | 2 | 5 | 0.1347 | 機械学習:0.61 0.32 0.69 |
1 | 2 | 4 | 0.1093 | 機械学習:0.61 0.32 0.56 |
5 | 2 | 1 | 0.0912 | 機械学習:0.50 0.32 0.57 |
5 | 2 | 4 | 0.0896 | 機械学習:0.50 0.32 0.56 |
2 | 7 | 6 | 0.0835 | 機械学習:0.24 0.71 0.49 |
2 | 7 | 4 | 0.0767 | 機械学習:0.24 0.71 0.45 |