出走表 広島G3 5R S級一予選 12:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
山 下 一 輝 |
神 山 雄 一 郎 |
今 野 大 輔 |
池 田 浩 士 |
竹 内 翼 |
山 口 智 弘 |
小 林 圭 介 |
北 野 良 栄 |
中 村 隆 生 |
県 | 山 口 | 栃 木 | 愛 媛 | 佐 賀 | 広 島 | 愛 知 | 茨 城 | 愛 知 | 栃 木 |
期 | 96 | 61 | 111 | 86 | 109 | 99 | 83 | 95 | 117 |
年 | 33 | 54 | 29 | 44 | 31 | 32 | 46 | 39 | 22 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 両 | 逃 |
点 | 107.62 | 101.73 | 100.07 | 96.00 | 102.78 | 92.50 | 98.05 | 95.94 | 96.89 |
1st | 8 | 17 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2nd | 25 | 17 | 22 | 14 | 21 | 8 | 4 | 25 | 20 |
3rd | 33 | 34 | 44 | 28 | 39 | 16 | 28 | 30 | 34 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
捲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
差 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
マ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S | 5 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCC | A1 A2 1 | 0.22 | 86.8 | 455 | 390.7 | セオリー | 9-2 , |
ACCC | A2 A1 1 | 0.13 | 71.1 | 769 | 576.7 | 買わない | 2-9 , |
ACCC | A1 C1 0 | 0.13 | 255.5 | 769 | 2095.2 | セオリー | 9-4 5 8 , |
ACCC | C1 C1 0 | 0.06 | 502.1 | 1667 | 8410.0 | セオリー | 4-5 8 , 5-4 8 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 神山 雄一 | 17 |
5 | 竹内 翼 | 17 |
8 | 北野 良栄 | 10 |
1 | 山下 一輝 | 8 |
9 | 中村 隆生 | 6 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 今野 大輔 | 19 |
1 | 山下 一輝 | 17 |
8 | 北野 良栄 | 15 |
9 | 中村 隆生 | 14 |
4 | 池田 浩士 | 11 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 小林 圭介 | 24 |
3 | 今野 大輔 | 22 |
5 | 竹内 翼 | 18 |
2 | 神山 雄一 | 17 |
4 | 池田 浩士 | 14 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 北野 良栄 | 64.2 |
1 | 山下 一輝 | 50.0 |
2 | 神山 雄一 | 47.3 |
7 | 小林 圭介 | 36.8 |
9 | 中村 隆生 | 36.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 今野 大輔 | 50.0 |
2 | 神山 雄一 | 42.1 |
7 | 小林 圭介 | 42.1 |
6 | 山口 智弘 | 41.6 |
5 | 竹内 翼 | 39.2 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 山口 智弘 | 83.3 |
9 | 中村 隆生 | 80.0 |
4 | 池田 浩士 | 79.1 |
7 | 小林 圭介 | 78.9 |
2 | 神山 雄一 | 73.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 北野 良栄 | 1496 |
1 | 山下 一輝 | 1978 |
5 | 竹内 翼 | 2173 |
6 | 山口 智弘 | 2820 |
3 | 今野 大輔 | 3081 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 中村 隆生 | 3414 |
7 | 小林 圭介 | 3386 |
2 | 神山 雄一 | 3351 |
4 | 池田 浩士 | 3200 |
3 | 今野 大輔 | 3081 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 山下 一輝 | 107.62 |
5 | 竹内 翼 | 102.78 |
2 | 神山 雄一 | 101.73 |
3 | 今野 大輔 | 100.07 |
7 | 小林 圭介 | 98.05 |
並び予想 三分戦
車番 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | |||
得点 | 95 | 92 | 96 | 102 | 107 | 100 | 96 | 101 | 98 | |||
BK | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||
H | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |||
S | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
9 | 15 | 1 | 4 | 33% | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 0 | 67% | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 166.7 | 184.7 | 1171.3 |
6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 42.7 | 153.6 | 185.5 |
4 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 572.5 | 0.0 | 0.0 |
5 | 80.0% | 0.0% | 20.0% | 149.3 | 0.0 | 380.0 |
1 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 97.3 | 70.7 | 101.3 |
9 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 568.7 | 852.0 | 293.3 |
2 | 10.0% | 30.0% | 60.0% | 24.0 | 774.7 | 1253.3 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1692.17 | 1644.34 | 1614.49 | 1523.52 | 1472.39 | 1385.08 | 1312.12 | 1089.34 | 1059.77 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
9 = 3 = 7 = 5 = 2 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 5 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.52 | 0.34 | 0.27 | 0.25 |
Percent | 29.4% | 19.2% | 15.3% | 14.1% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 7 | 0.1663 | 機械学習:0.44 0.70 0.54 |
2 | 7 | 9 | 0.1584 | 機械学習:0.31 0.70 0.73 |
1 | 3 | 5 | 0.1342 | 機械学習:0.27 0.70 0.71 |
5 | 1 | 3 | 0.1332 | 機械学習:0.32 0.73 0.57 |
9 | 2 | 3 | 0.1324 | 機械学習:0.44 0.70 0.43 |
2 | 9 | 7 | 0.1134 | 機械学習:0.31 0.69 0.53 |
1 | 5 | 3 | 0.1020 | 機械学習:0.27 0.64 0.59 |
5 | 1 | 9 | 0.0911 | 機械学習:0.32 0.73 0.39 |
2 | 9 | 3 | 0.0898 | 機械学習:0.31 0.69 0.42 |
2 | 7 | 3 | 0.0890 | 機械学習:0.31 0.70 0.41 |
1 | 3 | 9 | 0.0756 | 機械学習:0.27 0.70 0.40 |
1 | 5 | 9 | 0.0691 | 機械学習:0.27 0.64 0.40 |