出走表 広島G3 3R S級一予選 11:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
上 野 雅 彦 |
阿 部 大 樹 |
坂 本 周 作 |
合 志 正 臣 |
大 川 龍 二 |
本 郷 雄 三 |
岡 田 征 陽 |
國 村 洋 |
青 森 伸 也 |
県 | 香 川 | 埼 玉 | 青 森 | 熊 本 | 広 島 | 熊 本 | 東 京 | 山 口 | 福 島 |
期 | 119 | 94 | 105 | 81 | 91 | 99 | 85 | 80 | 87 |
年 | 21 | 33 | 30 | 45 | 38 | 34 | 42 | 45 | 45 |
級 | S2 | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 両 | 両 | 追 | 追 | 追 |
点 | 102.81 | 104.48 | 101.84 | 97.55 | 104.69 | 94.96 | 101.28 | 97.15 | 102.78 |
1st | 17 | 6 | 8 | 0 | 21 | 0 | 12 | 7 | 15 |
2nd | 34 | 16 | 16 | 5 | 42 | 15 | 25 | 11 | 31 |
3rd | 56 | 35 | 44 | 16 | 48 | 26 | 50 | 19 | 57 |
逃 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
差 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 |
マ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
S | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
H | 14 | 6 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
B | 15 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AABB | A1 A2 1 | 0.16 | 156.2 | 625 | 1087.6 | セオリー | 1-5 , 3-9 , |
AABB | A2 A1 1 | 0.10 | 101.4 | 1000 | 1002.2 | 買わない | 5-1 , 9-3 , |
AABB | B1 B2 1 | 0.09 | 88.1 | 1111 | 981.4 | 買わない | 2-7 , 6-4 , |
AABB | B1 A1 0 | 0.08 | 350.9 | 1250 | 4560.0 | 狙い目 | 2-1 3 , 6-1 3 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 大川 龍二 | 21 |
1 | 上野 雅彦 | 17 |
9 | 青森 伸也 | 15 |
7 | 岡田 征陽 | 12 |
3 | 坂本 周作 | 8 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 大川 龍二 | 21 |
1 | 上野 雅彦 | 17 |
9 | 青森 伸也 | 16 |
6 | 本郷 雄三 | 15 |
7 | 岡田 征陽 | 13 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 坂本 周作 | 28 |
9 | 青森 伸也 | 26 |
7 | 岡田 征陽 | 25 |
1 | 上野 雅彦 | 22 |
2 | 阿部 大樹 | 19 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 岡田 征陽 | 66.6 |
5 | 大川 龍二 | 44.4 |
2 | 阿部 大樹 | 42.3 |
8 | 國村 洋 | 40.9 |
9 | 青森 伸也 | 37.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 本郷 雄三 | 47.8 |
1 | 上野 雅彦 | 40.0 |
3 | 坂本 周作 | 40.0 |
2 | 阿部 大樹 | 38.4 |
9 | 青森 伸也 | 37.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 合志 正臣 | 86.6 |
1 | 上野 雅彦 | 85.0 |
3 | 坂本 周作 | 84.0 |
8 | 國村 洋 | 81.8 |
5 | 大川 龍二 | 74.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 岡田 征陽 | 1088 |
9 | 青森 伸也 | 1781 |
4 | 合志 正臣 | 2248 |
8 | 國村 洋 | 2526 |
6 | 本郷 雄三 | 2636 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 坂本 周作 | 6090 |
5 | 大川 龍二 | 5064 |
2 | 阿部 大樹 | 3952 |
1 | 上野 雅彦 | 3171 |
6 | 本郷 雄三 | 2636 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 大川 龍二 | 104.69 |
2 | 阿部 大樹 | 104.48 |
1 | 上野 雅彦 | 102.81 |
9 | 青森 伸也 | 102.78 |
3 | 坂本 周作 | 101.84 |
並び予想 四分戦
車番 | 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 | |||
得点 | 104 | 101 | 101 | 102 | 94 | 97 | 102 | 104 | 97 | |||
BK | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2 | 0 | |||
H | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 | 3 | 0 | |||
S | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 14 | 3 | 4 | 50% | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | 10 | 1 | 2 | 30% | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 0.0 | 900.7 | 1064.0 |
7 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 619.3 | 380.0 | 684.7 |
3 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 102.7 | 2413.3 | 1242.7 |
9 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 17.3 | 1194.7 | 436.7 |
6 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 47.3 | 0.0 | 91.3 |
4 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 82.7 | 195.3 | 1040.7 |
1 | 16.7% | 8.3% | 75.0% | 104.0 | 71.3 | 3526.7 |
5 | 12.5% | 62.5% | 25.0% | 46.0 | 3800.7 | 3167.3 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1777.97 | 1758.35 | 1681.21 | 1639.88 | 1633.57 | 1582.19 | 1472.26 | 1234.53 | 1226.51 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 5 = 8 = 3 = 9 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 5 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.61 | 0.60 | 0.23 | 0.15 |
Percent | 30.3% | 29.9% | 11.4% | 7.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 8 | 1 | 0.2671 | 機械学習:0.53 0.70 0.72 |
5 | 1 | 8 | 0.1865 | 機械学習:0.53 0.69 0.51 |
1 | 5 | 8 | 0.1663 | 機械学習:0.41 0.78 0.52 |
5 | 1 | 3 | 0.1573 | 機械学習:0.53 0.69 0.43 |
5 | 8 | 7 | 0.1484 | 機械学習:0.53 0.70 0.40 |
1 | 5 | 3 | 0.1279 | 機械学習:0.41 0.78 0.40 |
5 | 2 | 1 | 0.0890 | 機械学習:0.53 0.24 0.70 |
3 | 9 | 5 | 0.0850 | 機械学習:0.25 0.68 0.50 |
3 | 9 | 8 | 0.0799 | 機械学習:0.25 0.68 0.47 |
5 | 2 | 8 | 0.0700 | 機械学習:0.53 0.24 0.55 |
2 | 7 | 5 | 0.0666 | 機械学習:0.20 0.68 0.49 |
2 | 7 | 1 | 0.0666 | 機械学習:0.20 0.68 0.49 |