出走表 広島G3 12R S級初特選 16:20
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
小 倉 竜 二 |
荒 井 崇 博 |
坂 井 洋 |
寺 崎 浩 平 |
松 浦 悠 士 |
椎 木 尾 拓 哉 |
香 川 雄 介 |
久 米 良 |
坂 口 晃 輔 |
県 | 徳 島 | 佐 賀 | 栃 木 | 福 井 | 広 島 | 和歌山 | 香 川 | 徳 島 | 三 重 |
期 | 77 | 82 | 115 | 117 | 98 | 93 | 76 | 96 | 95 |
年 | 46 | 44 | 28 | 28 | 32 | 37 | 48 | 35 | 34 |
級 | S1 | S1 | S1 | S1 | SS | S1 | S1 | S1 | S1 |
脚 | 追 | 両 | 逃 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 追 | 追 |
点 | 112.93 | 114.43 | 114.63 | 111.00 | 118.91 | 108.24 | 112.50 | 108.67 | 112.11 |
1st | 27 | 25 | 36 | 22 | 32 | 19 | 4 | 19 | 7 |
2nd | 36 | 37 | 45 | 22 | 64 | 30 | 27 | 29 | 25 |
3rd | 51 | 43 | 63 | 22 | 76 | 46 | 40 | 61 | 51 |
逃 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
差 | 9 | 3 | 5 | 0 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 |
マ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
S | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 |
H | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | A1 A2 1 | 0.15 | 74 | 666 | 500.7 | セオリー | 3-2 , |
ABB | A2 A1 1 | 0.11 | 74.5 | 909 | 709.5 | 買わない | 2-3 , |
ABB | B1 B2 1 | 0.15 | 159.6 | 666 | 1042.3 | 狙い目 | 4-6 , 5-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 坂井 洋 | 36 |
5 | 松浦 悠士 | 32 |
1 | 小倉 竜二 | 27 |
2 | 荒井 崇博 | 25 |
4 | 寺崎 浩平 | 22 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 松浦 悠士 | 32 |
7 | 香川 雄介 | 23 |
9 | 坂口 晃輔 | 18 |
2 | 荒井 崇博 | 12 |
6 | 椎木尾 拓 | 11 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 久米 良 | 32 |
9 | 坂口 晃輔 | 26 |
3 | 坂井 洋 | 18 |
6 | 椎木尾 拓 | 16 |
1 | 小倉 竜二 | 15 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 小倉 竜二 | 40.0 |
8 | 久米 良 | 36.0 |
5 | 松浦 悠士 | 33.3 |
2 | 荒井 崇博 | 31.2 |
3 | 坂井 洋 | 30.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 椎木尾 拓 | 59.0 |
7 | 香川 雄介 | 45.4 |
4 | 寺崎 浩平 | 44.4 |
3 | 坂井 洋 | 43.3 |
5 | 松浦 悠士 | 42.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 寺崎 浩平 | 100.0 |
9 | 坂口 晃輔 | 91.6 |
6 | 椎木尾 拓 | 86.3 |
7 | 香川 雄介 | 86.3 |
8 | 久米 良 | 84.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 久米 良 | 2203 |
1 | 小倉 竜二 | 2572 |
9 | 坂口 晃輔 | 3322 |
7 | 香川 雄介 | 3451 |
5 | 松浦 悠士 | 3590 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 椎木尾 拓 | 6465 |
3 | 坂井 洋 | 5710 |
4 | 寺崎 浩平 | 4790 |
2 | 荒井 崇博 | 4441 |
5 | 松浦 悠士 | 3590 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 松浦 悠士 | 118.91 |
3 | 坂井 洋 | 114.63 |
2 | 荒井 崇博 | 114.43 |
1 | 小倉 竜二 | 112.93 |
7 | 香川 雄介 | 112.50 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 118 | 112 | 112 | 108 | 114 | 114 | 111 | 108 | 112 | ||
BK | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
H | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
S | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 11 | 3 | 0 | 27% | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 2 | 3 | 83% | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | 5 | 2 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 33.3% | 58.3% | 8.3% | 109.3 | 993.3 | 321.3 |
1 | 18.2% | 45.5% | 36.4% | 38.7 | 967.3 | 636.7 |
3 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 84.7 | 214.7 | 205.3 |
2 | 0.0% | 85.7% | 14.3% | 0.0 | 640.0 | 250.0 |
4 | 80.0% | 20.0% | 0.0% | 440.0 | 503.3 | 0.0 |
6 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 12.7 | 823.3 | 1502.7 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2568.12 | 2430.56 | 2242.43 | 2150.01 | 2109.25 | 2105.82 | 2097.00 | 2073.15 | 1958.12 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
8 = 5 = 1 = 7 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 3 | 4 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.51 | 0.36 | 0.36 | 0.30 |
Percent | 24.2% | 17.1% | 17.1% | 14.2% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 8 | 0.1885 | 機械学習:0.45 0.71 0.59 |
5 | 1 | 7 | 0.1757 | 機械学習:0.45 0.71 0.55 |
4 | 6 | 9 | 0.1397 | 機械学習:0.32 0.74 0.59 |
3 | 2 | 9 | 0.1372 | 機械学習:0.40 0.73 0.47 |
3 | 2 | 7 | 0.1285 | 機械学習:0.40 0.73 0.44 |
2 | 3 | 9 | 0.1095 | 機械学習:0.34 0.70 0.46 |
2 | 3 | 7 | 0.1071 | 機械学習:0.34 0.70 0.45 |
4 | 6 | 7 | 0.1042 | 機械学習:0.32 0.74 0.44 |
3 | 5 | 1 | 0.0778 | 機械学習:0.40 0.36 0.54 |
5 | 3 | 8 | 0.0767 | 機械学習:0.45 0.31 0.55 |
5 | 3 | 1 | 0.0739 | 機械学習:0.45 0.31 0.53 |
3 | 5 | 7 | 0.0734 | 機械学習:0.40 0.36 0.51 |