出走表 広島G3 1R S級一予選 10:40
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
犬 伏 湧 也 |
長 尾 拳 太 |
小 林 泰 正 |
小 沼 良 |
湊 聖 二 |
奥 原 亨 |
吉 永 好 宏 |
西 村 豊 |
稲 村 好 将 |
県 | 徳 島 | 岐 阜 | 群 馬 | 埼 玉 | 徳 島 | 神奈川 | 広 島 | 三 重 | 群 馬 |
期 | 119 | 103 | 113 | 68 | 86 | 103 | 80 | 84 | 81 |
年 | 27 | 29 | 28 | 51 | 46 | 33 | 47 | 42 | 47 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 追 |
点 | 108.26 | 102.14 | 100.09 | 95.65 | 106.43 | 95.33 | 99.62 | 95.37 | 102.10 |
1st | 29 | 9 | 9 | 0 | 13 | 8 | 8 | 3 | 18 |
2nd | 50 | 33 | 14 | 6 | 17 | 8 | 16 | 6 | 27 |
3rd | 58 | 52 | 33 | 27 | 34 | 25 | 32 | 25 | 36 |
逃 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
マ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
H | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCC | A1 A2 1 | 0.16 | 87.8 | 625 | 547.2 | セオリー | 1-5 , |
ABCC | A2 A1 1 | 0.1 | 70.1 | 1000 | 713.0 | 買わない | 5-1 , |
ABCC | A1 C1 0 | 0.05 | 173.3 | 2000 | 3681.9 | 狙い目 | 1-3 6 , |
ABCC | C1 A2 0 | 0.03 | 131.0 | 3333 | 4489.6 | 狙い目 | 3-5 , 6-5 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 犬伏 湧也 | 29 |
9 | 稲村 好将 | 18 |
5 | 湊 聖二 | 13 |
2 | 長尾 拳太 | 9 |
3 | 小林 泰正 | 9 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 長尾 拳太 | 24 |
1 | 犬伏 湧也 | 21 |
9 | 稲村 好将 | 9 |
7 | 吉永 好宏 | 8 |
4 | 小沼 良 | 6 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 小沼 良 | 21 |
2 | 長尾 拳太 | 19 |
3 | 小林 泰正 | 19 |
8 | 西村 豊 | 19 |
5 | 湊 聖二 | 17 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 稲村 好将 | 45.4 |
4 | 小沼 良 | 44.0 |
6 | 奥原 亨 | 41.6 |
5 | 湊 聖二 | 36.8 |
7 | 吉永 好宏 | 36.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 犬伏 湧也 | 50.0 |
2 | 長尾 拳太 | 50.0 |
5 | 湊 聖二 | 47.3 |
4 | 小沼 良 | 44.0 |
8 | 西村 豊 | 39.2 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 長尾 拳太 | 94.4 |
3 | 小林 泰正 | 85.7 |
8 | 西村 豊 | 82.1 |
4 | 小沼 良 | 80.0 |
1 | 犬伏 湧也 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 犬伏 湧也 | 2222 |
6 | 奥原 亨 | 2247 |
9 | 稲村 好将 | 2305 |
4 | 小沼 良 | 2529 |
2 | 長尾 拳太 | 2917 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 小林 泰正 | 3919 |
5 | 湊 聖二 | 3450 |
8 | 西村 豊 | 2963 |
7 | 吉永 好宏 | 2945 |
2 | 長尾 拳太 | 2917 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 犬伏 湧也 | 108.26 |
5 | 湊 聖二 | 106.43 |
2 | 長尾 拳太 | 102.14 |
9 | 稲村 好将 | 102.10 |
3 | 小林 泰正 | 100.09 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 両 | 追 | 追 | |||
得点 | 108 | 106 | 99 | 102 | 95 | 95 | 100 | 102 | 95 | |||
BK | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
H | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
S | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 18 | 4 | 5 | 50% | 7 | 0 | 2 | 0 |
2 | 5 | 1 | 2 | 60% | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.6% | 44.4% | 0.0% | 155.3 | 580.0 | 0.0 |
5 | 28.6% | 42.9% | 28.6% | 32.0 | 1018.0 | 448.0 |
2 | 12.5% | 87.5% | 0.0% | 23.3 | 1115.3 | 0.0 |
8 | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0.0 | 896.4 | 1073.6 |
6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 5283.3 | 0.0 |
3 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 57.3 | 239.3 | 134.7 |
9 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 124.0 | 235.0 | 1062.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1968.60 | 1857.26 | 1669.46 | 1651.59 | 1586.08 | 1285.86 | 1242.82 | 1196.96 | 1102.73 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 7 = 5 = 3 = 9 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 5 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.66 | 0.36 | 0.22 | 0.17 |
Percent | 38.4% | 20.9% | 12.8% | 9.9% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | 0.2131 | 機械学習:0.49 0.75 0.58 |
5 | 7 | 1 | 0.1737 | 機械学習:0.34 0.70 0.73 |
1 | 5 | 6 | 0.1544 | 機械学習:0.49 0.75 0.42 |
5 | 1 | 7 | 0.1322 | 機械学習:0.34 0.72 0.54 |
5 | 1 | 6 | 0.0979 | 機械学習:0.34 0.72 0.40 |
5 | 7 | 6 | 0.0928 | 機械学習:0.34 0.70 0.39 |
3 | 9 | 4 | 0.0805 | 機械学習:0.22 0.69 0.53 |
3 | 9 | 7 | 0.0683 | 機械学習:0.22 0.69 0.45 |
1 | 2 | 7 | 0.0625 | 機械学習:0.49 0.25 0.51 |
1 | 2 | 5 | 0.0613 | 機械学習:0.49 0.25 0.50 |
2 | 8 | 7 | 0.0611 | 機械学習:0.20 0.71 0.43 |
2 | 8 | 5 | 0.0596 | 機械学習:0.20 0.71 0.42 |