出走表 松戸G3 2R S級一般 15:27
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
大 澤 雄 大 |
竹 田 和 幸 |
副 島 和 人 |
黒 沢 征 治 |
北 野 良 栄 |
上 野 真 吾 |
矢 島 一 弥 |
金 澤 幸 司 |
県 | 埼 玉 | 岐 阜 | 神奈川 | 埼 玉 | 愛 知 | 神奈川 | 群 馬 | 福 島 |
期 | 89 | 78 | 105 | 113 | 95 | 93 | 92 | 91 |
年 | 40 | 46 | 39 | 30 | 39 | 35 | 37 | 37 |
級 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 追 | 追 |
点 | 99.16 | 99.03 | 98.46 | 100.80 | 96.11 | 93.73 | 95.75 | 95.74 |
1st | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 0 | 0 | 6 |
2nd | 0 | 11 | 15 | 19 | 26 | 5 | 0 | 12 |
3rd | 33 | 22 | 30 | 23 | 31 | 15 | 16 | 25 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
差 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
マ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
S | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
H | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
前 走 |
4位 (3) |
8位 (55) |
6位 (13) |
8位 (3) |
無 (99) |
7位 (25) |
6位 (26) |
無 (99) |
2 前 |
7位 (45) |
3位 (29) |
8位 (16) |
8位 (9) |
無 (99) |
7位 (55) |
8位 (20) |
無 (99) |
3 前 |
7位 (22) |
6位 (40) |
6位 (42) |
3位 (9) |
無 (99) |
9位 (46) |
6位 (52) |
無 (99) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCC | A1 A2 1 | 0.22 | 86.8 | 455 | 390.7 | セオリー | 4-1 , |
ACCC | A2 A1 1 | 0.13 | 71.1 | 769 | 576.7 | 買わない | 1-4 , |
ACCC | A1 C1 0 | 0.13 | 255.5 | 769 | 2095.2 | セオリー | 4-3 5 8 , |
ACCC | C1 C1 0 | 0.06 | 502.1 | 1667 | 8410.0 | セオリー | 3-5 8 , 5-3 8 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 黒沢 征治 | 14 |
5 | 北野 良栄 | 10 |
3 | 副島 和人 | 7 |
8 | 金澤 幸司 | 6 |
1 | 大澤 雄大 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 北野 良栄 | 16 |
2 | 竹田 和幸 | 11 |
3 | 副島 和人 | 8 |
8 | 金澤 幸司 | 6 |
4 | 黒沢 征治 | 5 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 大澤 雄大 | 33 |
7 | 矢島 一弥 | 16 |
3 | 副島 和人 | 15 |
8 | 金澤 幸司 | 13 |
2 | 竹田 和幸 | 11 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 北野 良栄 | 64.2 |
3 | 副島 和人 | 50.0 |
7 | 矢島 一弥 | 39.2 |
6 | 上野 真吾 | 36.8 |
8 | 金澤 幸司 | 35.7 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 黒沢 征治 | 52.3 |
2 | 竹田 和幸 | 48.1 |
7 | 矢島 一弥 | 39.2 |
8 | 金澤 幸司 | 39.2 |
1 | 大澤 雄大 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 大澤 雄大 | 88.8 |
2 | 竹田 和幸 | 81.4 |
4 | 黒沢 征治 | 80.9 |
7 | 矢島 一弥 | 78.5 |
8 | 金澤 幸司 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 北野 良栄 | 988 |
3 | 副島 和人 | 1487 |
7 | 矢島 一弥 | 1886 |
6 | 上野 真吾 | 2438 |
2 | 竹田 和幸 | 2465 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 黒沢 征治 | 3205 |
1 | 大澤 雄大 | 2832 |
8 | 金澤 幸司 | 2697 |
2 | 竹田 和幸 | 2465 |
6 | 上野 真吾 | 2438 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
4 | 黒沢 征治 | 100.80 |
1 | 大澤 雄大 | 99.16 |
2 | 竹田 和幸 | 99.03 |
3 | 副島 和人 | 98.46 |
5 | 北野 良栄 | 96.11 |
並び予想 二分戦
車番 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 追 | 追 | 追 | |||
得点 | 100 | 99 | 95 | 93 | 96 | 99 | 98 | 95 | |||
BK | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
H | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 7 | 2 | 0 | 29% | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 96.0 | 354.7 | 142.7 |
1 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 108.5 | 159.2 | 1319.2 |
5 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 166.7 | 184.7 | 1171.3 |
2 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 58.0 | 962.7 | 228.7 |
3 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 50.7 | 465.3 | 162.7 |
8 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 280.0 | 1148.2 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1391.00 | 1348.97 | 1317.09 | 1302.49 | 1168.29 | 1145.91 | 1103.93 | 943.39 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 1 | 6 | 5 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.68 | 0.47 | 0.15 | 0.14 |
Percent | 40.7% | 28.1% | 9.0% | 8.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 7 | 0.2583 | 機械学習:0.58 0.73 0.61 |
4 | 1 | 6 | 0.2540 | 機械学習:0.58 0.73 0.60 |
1 | 7 | 4 | 0.1918 | 機械学習:0.37 0.71 0.73 |
1 | 7 | 6 | 0.1576 | 機械学習:0.37 0.71 0.60 |
1 | 4 | 7 | 0.1459 | 機械学習:0.37 0.68 0.58 |
1 | 4 | 6 | 0.1434 | 機械学習:0.37 0.68 0.57 |
4 | 6 | 7 | 0.1035 | 機械学習:0.58 0.21 0.85 |
4 | 5 | 1 | 0.0893 | 機械学習:0.58 0.27 0.57 |
4 | 5 | 6 | 0.0846 | 機械学習:0.58 0.27 0.54 |
4 | 6 | 1 | 0.0767 | 機械学習:0.58 0.21 0.63 |
5 | 2 | 4 | 0.0571 | 機械学習:0.20 0.68 0.42 |
5 | 2 | 1 | 0.0558 | 機械学習:0.20 0.68 0.41 |