出走表 松戸G3 3R S級一般 15:53
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
副 島 和 人 |
武 田 哲 二 |
小 沼 良 |
小 菅 誠 |
小 林 泰 正 |
城 戸 崎 隆 史 |
大 澤 雄 大 |
吉 堂 将 規 |
県 | 神奈川 | 京 都 | 埼 玉 | 神奈川 | 群 馬 | 福 岡 | 埼 玉 | 奈 良 |
期 | 105 | 65 | 68 | 90 | 113 | 76 | 89 | 115 |
年 | 39 | 52 | 51 | 42 | 28 | 50 | 40 | 29 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 追 | 追 | 両 | 両 | 追 | 逃 |
点 | 98.46 | 95.04 | 95.74 | 96.93 | 101.70 | 93.45 | 99.16 | 94.04 |
1st | 7 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 |
2nd | 15 | 22 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 8 |
3rd | 30 | 31 | 29 | 20 | 41 | 8 | 33 | 16 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
差 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
前 走 |
8位 (16) |
6位 (41) |
無 (99) |
6位 (27) |
6位 (1) |
9位 (52) |
7位 (45) |
6位 (32) |
2 前 |
6位 (42) |
9位 (40) |
無 (99) |
無 (99) |
7位 (10) |
8位 (45) |
7位 (22) |
8位 (30) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.07 | 0.26 | 0.03 | 0.06 | 0.24 | 0.14 | 0.17 | 0.47 |
2P | 0.10 | 0.36 | 0.25 | 0.28 | 0.36 | 0.11 | 0.34 | 0.38 |
連敗1 | 9 | 2 | 2 | 13 | 2 | 5 | 8 | 8 |
連敗2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | Yes | – | – | – |
勝率 前6R | 0% | 33% | 17% | 0% | 33% | 17% | 0% | 0% |
勝率 前12R | 8% | 17% | 8% | 0% | 17% | 8% | 17% | 8% |
勝率 前30R | 20% | 20% | 7% | 10% | 33% | 3% | 17% | 7% |
ベイズ | 0.87 | 0.36 | 0.14 | 0.75 | 0.55 | 0.14 | 0.77 | 0.44 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 小林 泰正 | 11 |
2 | 武田 哲二 | 9 |
1 | 副島 和人 | 7 |
8 | 吉堂 将規 | 4 |
3 | 小沼 良 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 武田 哲二 | 13 |
4 | 小菅 誠 | 10 |
1 | 副島 和人 | 8 |
3 | 小沼 良 | 7 |
5 | 小林 泰正 | 6 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 大澤 雄大 | 33 |
5 | 小林 泰正 | 24 |
3 | 小沼 良 | 22 |
1 | 副島 和人 | 15 |
4 | 小菅 誠 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 副島 和人 | 54.5 |
3 | 小沼 良 | 50.0 |
6 | 城戸崎 隆 | 45.4 |
7 | 大澤 雄大 | 37.5 |
4 | 小菅 誠 | 25.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 武田 哲二 | 52.3 |
4 | 小菅 誠 | 50.0 |
8 | 吉堂 将規 | 44.0 |
3 | 小沼 良 | 41.6 |
5 | 小林 泰正 | 36.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 大澤 雄大 | 87.5 |
2 | 武田 哲二 | 85.7 |
5 | 小林 泰正 | 84.2 |
8 | 吉堂 将規 | 84.0 |
4 | 小菅 誠 | 83.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 副島 和人 | 1449 |
6 | 城戸崎 隆 | 1808 |
3 | 小沼 良 | 2375 |
7 | 大澤 雄大 | 2947 |
8 | 吉堂 将規 | 3641 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 小菅 誠 | 5216 |
2 | 武田 哲二 | 4371 |
5 | 小林 泰正 | 4083 |
8 | 吉堂 将規 | 3641 |
7 | 大澤 雄大 | 2947 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 小林 泰正 | 101.70 |
7 | 大澤 雄大 | 99.16 |
1 | 副島 和人 | 98.46 |
4 | 小菅 誠 | 96.93 |
3 | 小沼 良 | 95.74 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | |||
得点 | 101 | 99 | 95 | 98 | 94 | 95 | 96 | 93 | |||
BK | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
H | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | |||
S | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
8 | 10 | 0 | 1 | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 57.3 | 239.3 | 134.7 |
7 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 108.5 | 159.2 | 1319.2 |
1 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 50.7 | 465.3 | 162.7 |
8 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 54.7 | 0.0 | 818.7 |
2 | 0.0% | 60.0% | 40.0% | 0.0 | 935.0 | 1460.0 |
6 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 265.0 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1446.00 | 1357.91 | 1300.87 | 1300.45 | 1292.99 | 1205.45 | 1143.15 | 1036.07 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 8 | 5 | 2 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.40 | 0.32 | 0.20 | 0.15 |
Percent | 33.3% | 26.7% | 16.7% | 12.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 4 | 0.1921 | 機械学習:0.47 0.73 0.56 |
8 | 2 | 5 | 0.1372 | 機械学習:0.47 0.73 0.40 |
2 | 4 | 8 | 0.1253 | 機械学習:0.26 0.66 0.73 |
2 | 8 | 4 | 0.0930 | 機械学習:0.26 0.65 0.55 |
5 | 7 | 3 | 0.0832 | 機械学習:0.24 0.68 0.51 |
7 | 3 | 5 | 0.0739 | 機械学習:0.17 0.63 0.69 |
2 | 4 | 3 | 0.0669 | 機械学習:0.26 0.66 0.39 |
5 | 7 | 4 | 0.0669 | 機械学習:0.24 0.68 0.41 |
2 | 8 | 1 | 0.0625 | 機械学習:0.26 0.65 0.37 |
8 | 5 | 2 | 0.0623 | 機械学習:0.47 0.25 0.53 |
8 | 5 | 4 | 0.0611 | 機械学習:0.47 0.25 0.52 |
7 | 3 | 2 | 0.0428 | 機械学習:0.17 0.63 0.40 |