出走表 松戸G3 2R S級一般 15:27
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
小 川 丈 太 |
岡 本 英 之 |
藤 原 憲 征 |
福 田 滉 |
明 田 春 喜 |
土 屋 壮 登 |
富 弥 昭 |
県 | 徳 島 | 千 葉 | 新 潟 | 栃 木 | 北海道 | 埼 玉 | 山 口 |
期 | 111 | 85 | 85 | 115 | 89 | 101 | 76 |
年 | 27 | 43 | 43 | 23 | 41 | 35 | 51 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 |
点 | 101.85 | 95.11 | 98.39 | 94.34 | 94.09 | 93.72 | 96.00 |
1st | 20 | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 0 |
2nd | 40 | 22 | 13 | 3 | 9 | 20 | 7 |
3rd | 40 | 33 | 30 | 11 | 22 | 20 | 15 |
逃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
捲 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
差 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
マ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
S | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
H | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
B | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
前 走 |
5位 (2) |
7位 (25) |
7位 (13) |
7位 (12) |
8位 (47) |
9位 (27) |
6位 (21) |
2 前 |
8位 (5) |
無 (99) |
8位 (34) |
5位 (46) |
8位 (56) |
9位 (29) |
7位 (47) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.35 | 0.08 | 0.04 | 0.46 | 0.07 | 0.50 | 0.12 |
2P | 0.41 | 0.11 | 0.30 | 0.40 | 0.11 | 0.41 | 0.34 |
連敗1 | 4 | 1 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 |
連敗2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
前走本命負け | Yes | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 33% | 33% | 0% | 17% | 33% | 17% |
勝率 前12R | 42% | 25% | 17% | 0% | 8% | 17% | 8% |
勝率 前30R | 37% | 13% | 20% | 3% | 13% | 20% | 7% |
ベイズ | 0.84 | 0.13 | 0.36 | 0.44 | 0.24 | 0.36 | 0.14 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 小川 丈太 | 20 |
6 | 土屋 壮登 | 16 |
2 | 岡本 英之 | 11 |
3 | 藤原 憲征 | 8 |
4 | 福田 滉 | 3 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 小川 丈太 | 20 |
2 | 岡本 英之 | 11 |
5 | 明田 春喜 | 9 |
7 | 富 弥昭 | 7 |
3 | 藤原 憲征 | 5 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 藤原 憲征 | 17 |
5 | 明田 春喜 | 13 |
2 | 岡本 英之 | 11 |
4 | 福田 滉 | 8 |
7 | 富 弥昭 | 8 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 明田 春喜 | 42.8 |
6 | 土屋 壮登 | 41.6 |
7 | 富 弥昭 | 40.0 |
1 | 小川 丈太 | 33.3 |
4 | 福田 滉 | 28.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 小川 丈太 | 58.3 |
2 | 岡本 英之 | 50.0 |
3 | 藤原 憲征 | 50.0 |
7 | 富 弥昭 | 44.0 |
6 | 土屋 壮登 | 41.6 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 岡本 英之 | 90.0 |
3 | 藤原 憲征 | 86.3 |
4 | 福田 滉 | 85.7 |
5 | 明田 春喜 | 71.4 |
7 | 富 弥昭 | 68.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 土屋 壮登 | 1387 |
5 | 明田 春喜 | 2119 |
3 | 藤原 憲征 | 2435 |
1 | 小川 丈太 | 2600 |
2 | 岡本 英之 | 2761 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 福田 滉 | 3372 |
7 | 富 弥昭 | 3047 |
2 | 岡本 英之 | 2761 |
1 | 小川 丈太 | 2600 |
3 | 藤原 憲征 | 2435 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 小川 丈太 | 101.85 |
3 | 藤原 憲征 | 98.39 |
7 | 富 弥昭 | 96.00 |
2 | 岡本 英之 | 95.11 |
4 | 福田 滉 | 94.34 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 追 | |||
得点 | 101 | 96 | 95 | 94 | 93 | 98 | 94 | |||
BK | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
H | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | |||
S | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.0% | 50.0% | 30.0% | 227.3 | 1425.3 | 274.0 |
7 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 125.8 | 0.0 | 140.8 |
2 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 841.8 | 631.8 |
4 | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0.0 | 925.3 | 398.0 |
6 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 50.7 | 292.7 | 0.0 |
5 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 27.3 | 574.0 | 55.3 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1339.51 | 1299.96 | 1234.33 | 1204.54 | 1201.60 | 1164.32 | 1012.33 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 6 | 4 | 1 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.11 |
Percent | 32.9% | 28.7% | 24.4% | 6.7% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 4 | 0.2521 | 機械学習:0.50 0.71 0.71 |
4 | 6 | 3 | 0.1806 | 機械学習:0.46 0.77 0.51 |
6 | 4 | 3 | 0.1723 | 機械学習:0.50 0.65 0.53 |
6 | 3 | 5 | 0.1562 | 機械学習:0.50 0.71 0.44 |
4 | 6 | 5 | 0.1488 | 機械学習:0.46 0.77 0.42 |
6 | 4 | 5 | 0.1300 | 機械学習:0.50 0.65 0.40 |
1 | 7 | 5 | 0.1087 | 機械学習:0.35 0.69 0.45 |
6 | 1 | 4 | 0.1065 | 機械学習:0.50 0.30 0.71 |
1 | 7 | 2 | 0.1063 | 機械学習:0.35 0.69 0.44 |
4 | 1 | 6 | 0.0814 | 機械学習:0.46 0.30 0.59 |
6 | 1 | 3 | 0.0780 | 機械学習:0.50 0.30 0.52 |
4 | 1 | 3 | 0.0676 | 機械学習:0.46 0.30 0.49 |