出走表 松戸G3 1R S級一般 15:01
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
荒 澤 貴 史 |
大 西 健 士 |
鈴 木 輝 大 |
矢 島 一 弥 |
猪 狩 祐 樹 |
上 野 真 吾 |
石 川 雅 望 |
県 | 北海道 | 神奈川 | 東 京 | 群 馬 | 福 島 | 神奈川 | 群 馬 |
期 | 85 | 88 | 113 | 92 | 99 | 93 | 91 |
年 | 44 | 42 | 27 | 37 | 35 | 35 | 36 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 |
点 | 96.95 | 99.00 | 100.70 | 95.75 | 95.29 | 93.73 | 102.92 |
1st | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 13 |
2nd | 0 | 11 | 35 | 0 | 16 | 5 | 26 |
3rd | 13 | 14 | 40 | 16 | 22 | 15 | 40 |
逃 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
差 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
マ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
S | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
H | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
B | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
前 走 |
5位 (36) |
無 (99) |
8位 (7) |
8位 (20) |
8位 (18) |
7位 (55) |
9位 (3) |
2 前 |
8位 (46) |
無 (99) |
9位 (11) |
6位 (52) |
8位 (23) |
9位 (46) |
7位 (11) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.11 | 0.07 | 0.51 | 0.07 | 0.23 | 0.25 | 0.43 |
2P | 0.27 | 0.16 | 0.43 | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.41 |
連敗1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 |
連敗2 | 99 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 99 |
前走本命負け | – | – | Yes | – | – | – | Yes |
勝率 前6R | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 50% |
勝率 前12R | 8% | 17% | 17% | 8% | 17% | 8% | 33% |
勝率 前30R | 7% | 17% | 30% | 3% | 20% | 3% | 33% |
ベイズ | 0.55 | 0.53 | 0.76 | 0.06 | 0.67 | 0.24 | 0.55 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 猪狩 祐樹 | 16 |
7 | 石川 雅望 | 13 |
3 | 鈴木 輝大 | 10 |
1 | 荒澤 貴史 | 0 |
2 | 大西 健士 | 0 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 鈴木 輝大 | 25 |
7 | 石川 雅望 | 13 |
2 | 大西 健士 | 11 |
6 | 上野 真吾 | 5 |
1 | 荒澤 貴史 | 0 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 矢島 一弥 | 16 |
7 | 石川 雅望 | 14 |
1 | 荒澤 貴史 | 13 |
6 | 上野 真吾 | 10 |
5 | 猪狩 祐樹 | 6 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 荒澤 貴史 | 45.4 |
5 | 猪狩 祐樹 | 41.1 |
3 | 鈴木 輝大 | 40.9 |
4 | 矢島 一弥 | 40.7 |
6 | 上野 真吾 | 38.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 大西 健士 | 52.1 |
1 | 荒澤 貴史 | 45.4 |
3 | 鈴木 輝大 | 45.4 |
4 | 矢島 一弥 | 37.0 |
5 | 猪狩 祐樹 | 35.2 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 大西 健士 | 82.6 |
1 | 荒澤 貴史 | 81.8 |
4 | 矢島 一弥 | 77.7 |
7 | 石川 雅望 | 76.9 |
5 | 猪狩 祐樹 | 70.5 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 矢島 一弥 | 1866 |
1 | 荒澤 貴史 | 2426 |
6 | 上野 真吾 | 2438 |
2 | 大西 健士 | 2845 |
7 | 石川 雅望 | 3098 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 猪狩 祐樹 | 4014 |
3 | 鈴木 輝大 | 3283 |
7 | 石川 雅望 | 3098 |
2 | 大西 健士 | 2845 |
6 | 上野 真吾 | 2438 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 石川 雅望 | 102.92 |
3 | 鈴木 輝大 | 100.70 |
2 | 大西 健士 | 99.00 |
1 | 荒澤 貴史 | 96.95 |
4 | 矢島 一弥 | 95.75 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 95 | 96 | 99 | 93 | 100 | 102 | 95 | ||
BK | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
H | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
S | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 7 | 1 | 3 | 57% | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 26.0 | 1798.7 | 0.0 |
1 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 345.6 | 820.0 |
2 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 100.8 | 237.7 | 216.2 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 14.7 | 76.7 | 1727.3 |
7 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 398.0 | 528.7 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1349.71 | 1287.38 | 1219.45 | 1199.10 | 1162.11 | 1104.79 | 1017.46 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 7 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.61 | 0.49 | 0.25 | 0.17 |
Percent | 35.1% | 28.2% | 14.4% | 9.8% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 0.2259 | 機械学習:0.43 0.71 0.74 |
3 | 7 | 4 | 0.2199 | 機械学習:0.51 0.77 0.56 |
3 | 7 | 6 | 0.1728 | 機械学習:0.51 0.77 0.44 |
7 | 3 | 4 | 0.1543 | 機械学習:0.43 0.69 0.52 |
7 | 4 | 6 | 0.1221 | 機械学習:0.43 0.71 0.40 |
7 | 3 | 5 | 0.1216 | 機械学習:0.43 0.69 0.41 |
5 | 1 | 7 | 0.0762 | 機械学習:0.23 0.69 0.48 |
7 | 5 | 3 | 0.0722 | 機械学習:0.43 0.23 0.73 |
5 | 1 | 4 | 0.0698 | 機械学習:0.23 0.69 0.44 |
3 | 5 | 7 | 0.0657 | 機械学習:0.51 0.23 0.56 |
3 | 5 | 4 | 0.0610 | 機械学習:0.51 0.23 0.52 |
7 | 5 | 4 | 0.0534 | 機械学習:0.43 0.23 0.54 |