出走表 松戸G3 7R S級二予選 17:39
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
根 田 空 史 |
武 田 豊 樹 |
堤 洋 |
友 定 祐 己 |
山 岸 佳 太 |
薦 田 将 伍 |
近 藤 隆 司 |
高 橋 雅 之 |
櫻 井 正 孝 |
県 | 千 葉 | 茨 城 | 徳 島 | 岡 山 | 茨 城 | 愛 媛 | 千 葉 | 千 葉 | 宮 城 |
期 | 94 | 88 | 75 | 82 | 107 | 113 | 90 | 90 | 100 |
年 | 34 | 48 | 46 | 43 | 33 | 24 | 38 | 40 | 35 |
級 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | 両 |
点 | 108.13 | 110.07 | 105.70 | 100.89 | 107.93 | 98.30 | 108.13 | 100.80 | 104.17 |
1st | 27 | 20 | 7 | 5 | 41 | 0 | 25 | 3 | 35 |
2nd | 36 | 53 | 18 | 10 | 41 | 8 | 31 | 20 | 52 |
3rd | 40 | 80 | 55 | 35 | 47 | 26 | 50 | 33 | 64 |
逃 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
差 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
マ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
S | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
H | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
B | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
1位 (1) |
6位 (40) |
5位 (16) |
4位 (17) |
1位 (1) |
4位 (24) |
2位 (2) |
3位 (6) |
4位 (6) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | A1 A2 1 | 0.15 | 74 | 666 | 500.7 | セオリー | 1-7 , |
ABB | A2 A1 1 | 0.11 | 74.5 | 909 | 709.5 | 買わない | 7-1 , |
ABB | B1 B2 1 | 0.15 | 159.6 | 666 | 1042.3 | 狙い目 | 5-2 , 6-3 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 山岸 佳太 | 41 |
9 | 櫻井 正孝 | 35 |
1 | 根田 空史 | 27 |
7 | 近藤 隆司 | 25 |
2 | 武田 豊樹 | 20 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 武田 豊樹 | 33 |
8 | 高橋 雅之 | 17 |
9 | 櫻井 正孝 | 17 |
3 | 堤 洋 | 11 |
1 | 根田 空史 | 9 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 堤 洋 | 37 |
2 | 武田 豊樹 | 27 |
4 | 友定 祐己 | 25 |
7 | 近藤 隆司 | 19 |
6 | 薦田 将伍 | 18 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 櫻井 正孝 | 52.9 |
8 | 高橋 雅之 | 50.0 |
6 | 薦田 将伍 | 36.3 |
3 | 堤 洋 | 36.0 |
2 | 武田 豊樹 | 35.7 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 山岸 佳太 | 61.1 |
1 | 根田 空史 | 43.4 |
2 | 武田 豊樹 | 42.8 |
6 | 薦田 将伍 | 40.9 |
3 | 堤 洋 | 40.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 武田 豊樹 | 92.8 |
5 | 山岸 佳太 | 88.8 |
3 | 堤 洋 | 84.0 |
1 | 根田 空史 | 82.6 |
6 | 薦田 将伍 | 77.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 櫻井 正孝 | 1294 |
8 | 高橋 雅之 | 1625 |
3 | 堤 洋 | 2183 |
1 | 根田 空史 | 2227 |
4 | 友定 祐己 | 2812 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 薦田 将伍 | 3848 |
7 | 近藤 隆司 | 3702 |
5 | 山岸 佳太 | 3322 |
2 | 武田 豊樹 | 2875 |
4 | 友定 祐己 | 2812 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 武田 豊樹 | 110.07 |
1 | 根田 空史 | 108.13 |
7 | 近藤 隆司 | 108.13 |
5 | 山岸 佳太 | 107.93 |
3 | 堤 洋 | 105.70 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 108 | 108 | 100 | 107 | 110 | 104 | 98 | 105 | 100 | ||
BK | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
H | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
S | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 17 | 6 | 2 | 47% | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 3 | 0 | 50% | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | 4 | 0 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.3% | 25.0% | 16.7% | 232.7 | 465.3 | 536.0 |
7 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 392.7 | 156.0 | 128.0 |
5 | 30.0% | 20.0% | 50.0% | 192.7 | 714.7 | 980.7 |
2 | 44.4% | 22.2% | 33.3% | 85.3 | 68.0 | 1226.7 |
6 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 42.0 | 396.7 | 278.7 |
3 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | 20.7 | 992.7 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2098.45 | 2091.12 | 1736.05 | 1732.29 | 1665.41 | 1659.64 | 1632.53 | 1618.48 | 1533.09 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 1 = 9 = 8 = 5 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 1 | 5 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.51 | 0.43 | 0.37 | 0.29 |
Percent | 25.2% | 21.3% | 18.3% | 14.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 1 | 0.2543 | 機械学習:0.55 0.68 0.68 |
2 | 9 | 5 | 0.1830 | 機械学習:0.34 0.78 0.69 |
7 | 1 | 8 | 0.1654 | 機械学習:0.55 0.64 0.47 |
7 | 8 | 9 | 0.1646 | 機械学習:0.55 0.68 0.44 |
5 | 2 | 9 | 0.1608 | 機械学習:0.37 0.79 0.55 |
7 | 1 | 9 | 0.1514 | 機械学習:0.55 0.64 0.43 |
1 | 7 | 8 | 0.1460 | 機械学習:0.39 0.78 0.48 |
1 | 7 | 9 | 0.1308 | 機械学習:0.39 0.78 0.43 |
2 | 5 | 9 | 0.1234 | 機械学習:0.34 0.66 0.55 |
5 | 2 | 3 | 0.1169 | 機械学習:0.37 0.79 0.40 |
2 | 9 | 3 | 0.1034 | 機械学習:0.34 0.78 0.39 |
2 | 5 | 3 | 0.0853 | 機械学習:0.34 0.66 0.38 |