出走表 松戸G3 3R S級選抜 15:53
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
片 岡 迪 之 |
鈴 木 輝 大 |
竹 田 和 幸 |
荒 澤 貴 史 |
中 川 貴 徳 |
齋 藤 友 幸 |
藤 原 憲 征 |
小 菅 誠 |
山 口 貴 嗣 |
県 | 岡 山 | 東 京 | 岐 阜 | 北海道 | 栃 木 | 静 岡 | 新 潟 | 神奈川 | 福 岡 |
期 | 93 | 113 | 78 | 85 | 91 | 90 | 85 | 90 | 82 |
年 | 36 | 27 | 46 | 44 | 38 | 39 | 43 | 42 | 44 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
点 | 104.86 | 100.70 | 99.03 | 96.95 | 103.64 | 92.42 | 98.39 | 96.93 | 100.60 |
1st | 17 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 16 |
2nd | 34 | 35 | 11 | 0 | 35 | 13 | 13 | 10 | 28 |
3rd | 47 | 40 | 22 | 13 | 57 | 20 | 30 | 20 | 52 |
逃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
差 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 |
マ | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
S | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
H | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
B | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
7位 (5) |
9位 (11) |
6位 (40) |
8位 (46) |
6位 (5) |
8位 (40) |
8位 (34) |
無 (99) |
8位 (33) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCC | B1 B2 1 | 0.21 | 159.7 | 476 | 755.8 | セオリー | 1-9 , 2-5 , |
BBCC | B2 B1 1 | 0.13 | 125.4 | 769 | 1024.0 | 買わない | 5-2 , 9-1 , |
BBCC | B1 C1 0 | 0.07 | 261.6 | 1429 | 3886.9 | 狙い目 | 1-4 6 , 2-4 6 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 中川 貴徳 | 25 |
1 | 片岡 迪之 | 17 |
9 | 山口 貴嗣 | 16 |
2 | 鈴木 輝大 | 10 |
7 | 藤原 憲征 | 8 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 鈴木 輝大 | 25 |
1 | 片岡 迪之 | 17 |
6 | 齋藤 友幸 | 13 |
9 | 山口 貴嗣 | 12 |
3 | 竹田 和幸 | 11 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 山口 貴嗣 | 24 |
5 | 中川 貴徳 | 22 |
7 | 藤原 憲征 | 17 |
1 | 片岡 迪之 | 13 |
4 | 荒澤 貴史 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 荒澤 貴史 | 45.4 |
9 | 山口 貴嗣 | 43.4 |
2 | 鈴木 輝大 | 42.8 |
1 | 片岡 迪之 | 33.3 |
3 | 竹田 和幸 | 28.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 齋藤 友幸 | 58.3 |
5 | 中川 貴徳 | 57.6 |
8 | 小菅 誠 | 45.8 |
7 | 藤原 憲征 | 45.4 |
3 | 竹田 和幸 | 44.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 中川 貴徳 | 96.1 |
1 | 片岡 迪之 | 83.3 |
8 | 小菅 誠 | 83.3 |
4 | 荒澤 貴史 | 81.8 |
7 | 藤原 憲征 | 81.8 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 齋藤 友幸 | 1590 |
9 | 山口 貴嗣 | 1918 |
7 | 藤原 憲征 | 2411 |
3 | 竹田 和幸 | 2573 |
5 | 中川 貴徳 | 2781 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 小菅 誠 | 5618 |
1 | 片岡 迪之 | 3851 |
2 | 鈴木 輝大 | 3391 |
4 | 荒澤 貴史 | 2865 |
5 | 中川 貴徳 | 2781 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 片岡 迪之 | 104.86 |
5 | 中川 貴徳 | 103.64 |
2 | 鈴木 輝大 | 100.70 |
9 | 山口 貴嗣 | 100.60 |
3 | 竹田 和幸 | 99.03 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | |||
得点 | 104 | 100 | 99 | 100 | 103 | 98 | 96 | 92 | 96 | |||
BK | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
H | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
S | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 7 | 1 | 3 | 57% | 3 | 0 | 1 | 0 |
1 | 6 | 4 | 1 | 83% | 3 | 0 | 2 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 46.0 | 177.3 | 3170.7 |
9 | 14.3% | 85.7% | 0.0% | 13.3 | 1353.3 | 0.0 |
2 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 43.3 | 76.7 | 1727.3 |
5 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 141.3 | 1867.3 | 68.7 |
4 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 388.8 | 922.5 |
6 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 927.3 | 299.3 |
8 | 0.0% | 42.9% | 57.1% | 0.0 | 1889.3 | 1926.0 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1701.65 | 1650.36 | 1466.68 | 1458.21 | 1385.24 | 1293.33 | 1290.41 | 1226.72 | 1174.42 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
2 = 1 = 5 = 7 = 3 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 1 | 5 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.39 | 0.36 | 0.31 | 0.23 |
Percent | 25.8% | 23.8% | 20.5% | 15.2% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 7 | 0.1590 | 機械学習:0.40 0.75 0.53 |
5 | 7 | 2 | 0.1489 | 機械学習:0.30 0.68 0.73 |
1 | 9 | 3 | 0.1359 | 機械学習:0.37 0.72 0.51 |
2 | 5 | 4 | 0.1200 | 機械学習:0.40 0.75 0.40 |
1 | 9 | 2 | 0.1066 | 機械学習:0.37 0.72 0.40 |
5 | 2 | 7 | 0.1005 | 機械学習:0.30 0.67 0.50 |
9 | 3 | 1 | 0.0951 | 機械学習:0.20 0.67 0.71 |
5 | 2 | 1 | 0.0864 | 機械学習:0.30 0.67 0.43 |
5 | 7 | 1 | 0.0836 | 機械学習:0.30 0.68 0.41 |
9 | 1 | 3 | 0.0647 | 機械学習:0.20 0.66 0.49 |
9 | 3 | 2 | 0.0590 | 機械学習:0.20 0.67 0.44 |
9 | 1 | 4 | 0.0528 | 機械学習:0.20 0.66 0.40 |