出走表 松戸G3 2R S級選抜 15:27
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
原 田 亮 太 |
田 中 陽 平 |
石 川 雅 望 |
水 書 義 弘 |
西 浦 仙 哉 |
明 田 春 喜 |
小 林 泰 正 |
松 岡 孝 高 |
大 澤 雄 大 |
県 | 千 葉 | 熊 本 | 群 馬 | 千 葉 | 三 重 | 北海道 | 群 馬 | 熊 本 | 埼 玉 |
期 | 115 | 97 | 91 | 75 | 73 | 89 | 113 | 98 | 89 |
年 | 26 | 32 | 36 | 49 | 48 | 41 | 28 | 37 | 40 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 両 | 追 | 両 | 両 | 追 |
点 | 99.26 | 97.42 | 102.92 | 95.57 | 96.05 | 94.09 | 101.70 | 94.75 | 99.16 |
1st | 26 | 10 | 13 | 5 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 |
2nd | 32 | 15 | 26 | 11 | 5 | 9 | 17 | 5 | 0 |
3rd | 50 | 36 | 40 | 33 | 36 | 22 | 41 | 5 | 33 |
逃 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
差 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
マ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
B | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
前 走 |
6位 (3) |
7位 (44) |
7位 (11) |
無 (99) |
9位 (44) |
8位 (56) |
7位 (10) |
9位 (40) |
7位 (22) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCC | A1 A2 1 | 0.22 | 86.8 | 455 | 390.7 | セオリー | 1-4 , |
ACCC | A2 A1 1 | 0.13 | 71.1 | 769 | 576.7 | 買わない | 4-1 , |
ACCC | A1 C1 0 | 0.13 | 255.5 | 769 | 2095.2 | セオリー | 1-5 7 8 , |
ACCC | C1 C1 0 | 0.06 | 502.1 | 1667 | 8410.0 | セオリー | 5-7 8 , 7-5 8 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 原田 亮太 | 26 |
3 | 石川 雅望 | 13 |
7 | 小林 泰正 | 11 |
2 | 田中 陽平 | 10 |
5 | 西浦 仙哉 | 5 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 石川 雅望 | 13 |
6 | 明田 春喜 | 9 |
1 | 原田 亮太 | 6 |
4 | 水書 義弘 | 6 |
7 | 小林 泰正 | 6 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 大澤 雄大 | 33 |
5 | 西浦 仙哉 | 31 |
7 | 小林 泰正 | 24 |
4 | 水書 義弘 | 22 |
2 | 田中 陽平 | 21 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 明田 春喜 | 45.0 |
4 | 水書 義弘 | 43.7 |
9 | 大澤 雄大 | 42.8 |
8 | 松岡 孝高 | 42.1 |
3 | 石川 雅望 | 30.7 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 西浦 仙哉 | 63.1 |
1 | 原田 亮太 | 53.1 |
2 | 田中 陽平 | 47.0 |
7 | 小林 泰正 | 38.8 |
8 | 松岡 孝高 | 31.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 西浦 仙哉 | 100.0 |
9 | 大澤 雄大 | 85.7 |
1 | 原田 亮太 | 84.3 |
7 | 小林 泰正 | 83.3 |
8 | 松岡 孝高 | 78.9 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 明田 春喜 | 1934 |
4 | 水書 義弘 | 2218 |
1 | 原田 亮太 | 2386 |
9 | 大澤 雄大 | 2537 |
3 | 石川 雅望 | 3133 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 田中 陽平 | 4560 |
5 | 西浦 仙哉 | 3997 |
7 | 小林 泰正 | 3986 |
8 | 松岡 孝高 | 3957 |
3 | 石川 雅望 | 3133 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 石川 雅望 | 102.92 |
7 | 小林 泰正 | 101.70 |
1 | 原田 亮太 | 99.26 |
9 | 大澤 雄大 | 99.16 |
2 | 田中 陽平 | 97.42 |
並び予想 三分戦
車番 | 7 | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 両 | |||
得点 | 101 | 102 | 99 | 99 | 95 | 94 | 94 | 97 | 96 | |||
BK | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
H | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 22 | 8 | 2 | 45% | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 55.6% | 33.3% | 11.1% | 199.3 | 239.3 | 134.7 |
3 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 398.0 | 528.7 |
1 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 201.3 | 470.0 | 602.7 |
4 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 50.0 | 95.3 | 101.3 |
8 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 58.7 | 415.3 | 281.3 |
2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 198.3 | 0.0 | 213.3 |
5 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 108.0 | 561.3 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1699.69 | 1466.29 | 1456.87 | 1428.69 | 1415.94 | 1360.08 | 1239.57 | 1219.95 | 1061.92 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 6 = 4 = 7 = 9 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 7 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.65 | 0.29 | 0.28 | 0.20 |
Percent | 36.1% | 16.1% | 15.6% | 11.1% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 0.2213 | 機械学習:0.53 0.72 0.58 |
4 | 6 | 1 | 0.1613 | 機械学習:0.32 0.70 0.72 |
1 | 4 | 5 | 0.1526 | 機械学習:0.53 0.72 0.40 |
4 | 1 | 6 | 0.1170 | 機械学習:0.32 0.69 0.53 |
7 | 3 | 9 | 0.0929 | 機械学習:0.24 0.73 0.53 |
4 | 6 | 5 | 0.0918 | 機械学習:0.32 0.70 0.41 |
4 | 1 | 7 | 0.0861 | 機械学習:0.32 0.69 0.39 |
1 | 7 | 6 | 0.0742 | 機械学習:0.53 0.25 0.56 |
1 | 7 | 4 | 0.0729 | 機械学習:0.53 0.25 0.55 |
7 | 3 | 5 | 0.0718 | 機械学習:0.24 0.73 0.41 |
2 | 8 | 6 | 0.0538 | 機械学習:0.25 0.50 0.43 |
2 | 8 | 5 | 0.0538 | 機械学習:0.25 0.50 0.43 |