出走表 松戸G3 11R S級二予選 19:47
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
五 日 市 誠 |
和 田 健 太 郎 |
川 口 聖 二 |
藤 根 俊 貴 |
田 中 晴 基 |
小 林 圭 介 |
岩 本 俊 介 |
橋 本 勝 弘 |
伊 藤 裕 貴 |
県 | 青 森 | 千 葉 | 岐 阜 | 岩 手 | 千 葉 | 茨 城 | 千 葉 | 愛 媛 | 三 重 |
期 | 89 | 87 | 103 | 113 | 90 | 83 | 94 | 89 | 100 |
年 | 38 | 41 | 28 | 27 | 36 | 46 | 38 | 40 | 30 |
級 | S2 | S1 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 |
点 | 102.68 | 111.92 | 106.96 | 98.00 | 101.30 | 96.25 | 113.70 | 96.63 | 101.74 |
1st | 10 | 37 | 24 | 11 | 0 | 0 | 22 | 5 | 3 |
2nd | 42 | 44 | 48 | 23 | 23 | 5 | 44 | 15 | 22 |
3rd | 57 | 66 | 52 | 29 | 38 | 29 | 51 | 21 | 44 |
逃 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
捲 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
差 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
マ | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
S | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
H | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
B | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
前 走 |
1位 (13) |
3位 (8) |
4位 (1) |
3位 (19) |
2位 (2) |
4位 (51) |
9位 (6) |
5位 (45) |
5位 (7) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC | B1 B2 1 | 0.23 | 157.4 | 435 | 678.9 | セオリー | 3-9 , 7-2 , |
BBC | B2 B1 1 | 0.17 | 156.2 | 588 | 928.2 | セオリー | 2-7 , 9-3 , |
BBC | B1 B1 0 | 0.06 | 130.3 | 1667 | 2317.1 | 狙い目 | 3-7 , 7-3 , |
BBC | B1 B2 0 | 0.05 | 164.4 | 2000 | 3045.0 | 狙い目 | 3-2 , 7-9 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 和田 健太 | 37 |
3 | 川口 聖二 | 24 |
7 | 岩本 俊介 | 22 |
4 | 藤根 俊貴 | 11 |
1 | 五日市 誠 | 10 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 五日市 誠 | 32 |
3 | 川口 聖二 | 24 |
5 | 田中 晴基 | 23 |
7 | 岩本 俊介 | 22 |
9 | 伊藤 裕貴 | 19 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 小林 圭介 | 24 |
2 | 和田 健太 | 22 |
9 | 伊藤 裕貴 | 22 |
1 | 五日市 誠 | 15 |
5 | 田中 晴基 | 15 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 五日市 誠 | 55.0 |
3 | 川口 聖二 | 45.4 |
6 | 小林 圭介 | 37.5 |
8 | 橋本 勝弘 | 33.3 |
5 | 田中 晴基 | 30.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 田中 晴基 | 50.0 |
6 | 小林 圭介 | 50.0 |
4 | 藤根 俊貴 | 46.6 |
2 | 和田 健太 | 46.4 |
8 | 橋本 勝弘 | 44.4 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 伊藤 裕貴 | 89.2 |
4 | 藤根 俊貴 | 80.0 |
5 | 田中 晴基 | 80.0 |
7 | 岩本 俊介 | 79.1 |
2 | 和田 健太 | 78.5 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 五日市 誠 | 1477 |
7 | 岩本 俊介 | 2300 |
2 | 和田 健太 | 2547 |
5 | 田中 晴基 | 2767 |
3 | 川口 聖二 | 2853 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 橋本 勝弘 | 7928 |
4 | 藤根 俊貴 | 4094 |
6 | 小林 圭介 | 3184 |
9 | 伊藤 裕貴 | 3052 |
3 | 川口 聖二 | 2853 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 岩本 俊介 | 113.70 |
2 | 和田 健太 | 111.92 |
3 | 川口 聖二 | 106.96 |
1 | 五日市 誠 | 102.68 |
9 | 伊藤 裕貴 | 101.74 |
並び予想 三分戦
車番 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | ||
得点 | 113 | 111 | 101 | 96 | 98 | 102 | 96 | 106 | 101 | ||
BK | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
H | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||
S | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 6 | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 1 | 2 | 75% | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | 125.3 | 926.7 | 104.7 |
2 | 10.0% | 70.0% | 20.0% | 22.0 | 880.0 | 426.0 |
4 | 0.0% | 42.9% | 57.1% | 0.0 | 460.0 | 1711.3 |
1 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 66.7 | 832.0 | 96.7 |
3 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 90.0 | 253.3 | 391.3 |
9 | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 104.7 | 472.0 | 4671.3 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2284.13 | 1954.99 | 1886.84 | 1845.57 | 1821.61 | 1598.13 | 1551.74 | 1435.97 | 1323.01 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 2 = 5 = 8 = 3 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 2 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.49 | 0.45 | 0.26 | 0.25 |
Percent | 25.1% | 23.1% | 13.3% | 12.8% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 5 | 0.2153 | 機械学習:0.46 0.78 0.60 |
7 | 2 | 8 | 0.2117 | 機械学習:0.46 0.78 0.59 |
2 | 5 | 7 | 0.1883 | 機械学習:0.39 0.68 0.71 |
2 | 5 | 8 | 0.1512 | 機械学習:0.39 0.68 0.57 |
2 | 7 | 5 | 0.1394 | 機械学習:0.39 0.65 0.55 |
2 | 7 | 8 | 0.1344 | 機械学習:0.39 0.65 0.53 |
3 | 9 | 8 | 0.1139 | 機械学習:0.31 0.75 0.49 |
3 | 9 | 5 | 0.1070 | 機械学習:0.31 0.75 0.46 |
9 | 3 | 5 | 0.0955 | 機械学習:0.31 0.67 0.46 |
9 | 3 | 8 | 0.0935 | 機械学習:0.31 0.67 0.45 |
7 | 3 | 5 | 0.0813 | 機械学習:0.46 0.31 0.57 |
7 | 3 | 8 | 0.0784 | 機械学習:0.46 0.31 0.55 |