出走表 松戸G3 9R S級一予選 18:35
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
北 井 佑 季 |
小 酒 大 勇 |
真 田 晃 |
藤 田 大 輔 |
櫻 井 正 孝 |
吉 堂 将 規 |
鈴 木 輝 大 |
橋 本 勝 弘 |
田 中 晴 基 |
県 | 神奈川 | 福 島 | 兵 庫 | 千 葉 | 宮 城 | 奈 良 | 東 京 | 愛 媛 | 千 葉 |
期 | 119 | 103 | 86 | 91 | 100 | 115 | 113 | 89 | 90 |
年 | 32 | 28 | 43 | 38 | 35 | 29 | 27 | 40 | 36 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 |
脚 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | 追 |
点 | 108.07 | 100.16 | 100.23 | 97.46 | 104.17 | 94.04 | 100.70 | 96.63 | 101.30 |
1st | 42 | 7 | 3 | 9 | 35 | 4 | 10 | 5 | 0 |
2nd | 61 | 30 | 14 | 24 | 52 | 8 | 35 | 15 | 23 |
3rd | 76 | 53 | 44 | 33 | 64 | 16 | 40 | 21 | 38 |
逃 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
捲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
差 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
マ | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
S | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
H | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 |
B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB | A1 A2 1 | 0.22 | 145 | 455 | 665 | セオリー | 1-9 , 6-3 , |
AAB | A2 A1 1 | 0.13 | 129 | 769 | 977 | セオリー | 3-6 , 9-1 , |
AAB | A1 A1 0 | 0.07 | 131 | 1429 | 2029 | 狙い目 | 1-6 , 6-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 北井 佑季 | 42 |
5 | 櫻井 正孝 | 35 |
7 | 鈴木 輝大 | 10 |
4 | 藤田 大輔 | 9 |
2 | 小酒 大勇 | 7 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 鈴木 輝大 | 25 |
2 | 小酒 大勇 | 23 |
9 | 田中 晴基 | 23 |
1 | 北井 佑季 | 19 |
5 | 櫻井 正孝 | 17 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 真田 晃 | 30 |
2 | 小酒 大勇 | 23 |
1 | 北井 佑季 | 15 |
9 | 田中 晴基 | 15 |
5 | 櫻井 正孝 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 櫻井 正孝 | 47.0 |
3 | 真田 晃 | 45.8 |
2 | 小酒 大勇 | 40.0 |
4 | 藤田 大輔 | 40.0 |
7 | 鈴木 輝大 | 40.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 田中 晴基 | 52.6 |
6 | 吉堂 将規 | 52.0 |
7 | 鈴木 輝大 | 45.0 |
8 | 橋本 勝弘 | 44.4 |
4 | 藤田 大輔 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 吉堂 将規 | 92.0 |
9 | 田中 晴基 | 84.2 |
2 | 小酒 大勇 | 80.0 |
1 | 北井 佑季 | 78.2 |
8 | 橋本 勝弘 | 72.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 櫻井 正孝 | 1438 |
2 | 小酒 大勇 | 1655 |
4 | 藤田 大輔 | 2283 |
3 | 真田 晃 | 2542 |
9 | 田中 晴基 | 2904 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 橋本 勝弘 | 8540 |
6 | 吉堂 将規 | 3949 |
7 | 鈴木 輝大 | 3553 |
1 | 北井 佑季 | 3020 |
9 | 田中 晴基 | 2904 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 北井 佑季 | 108.07 |
5 | 櫻井 正孝 | 104.17 |
9 | 田中 晴基 | 101.30 |
7 | 鈴木 輝大 | 100.70 |
3 | 真田 晃 | 100.23 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | ||
得点 | 108 | 101 | 97 | 96 | 100 | 104 | 100 | 94 | 100 | ||
BK | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
H | 18 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
S | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 14 | 8 | 4 | 86% | 11 | 0 | 1 | 0 |
6 | 12 | 0 | 1 | 8% | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 1 | 3 | 57% | 3 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.2% | 38.5% | 15.4% | 285.3 | 985.3 | 166.0 |
9 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 109.3 | 436.0 | 554.7 |
7 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 43.3 | 76.7 | 1727.3 |
5 | 36.4% | 45.5% | 18.2% | 100.7 | 716.7 | 810.0 |
6 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 54.7 | 0.0 | 818.7 |
3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 896.7 | 726.7 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1957.61 | 1782.32 | 1685.53 | 1652.50 | 1477.12 | 1399.18 | 1377.52 | 1186.89 | 1127.83 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 4 = 8 = 9 = 5 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 5 | 9 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.66 | 0.39 | 0.36 | 0.24 |
Percent | 33.2% | 19.6% | 18.1% | 12.1% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 7 | 0.2324 | 機械学習:0.51 0.68 0.67 |
1 | 9 | 4 | 0.2060 | 機械学習:0.48 0.74 0.58 |
1 | 9 | 8 | 0.1989 | 機械学習:0.48 0.74 0.56 |
5 | 2 | 4 | 0.1734 | 機械学習:0.51 0.68 0.50 |
5 | 7 | 2 | 0.1703 | 機械学習:0.51 0.63 0.53 |
5 | 7 | 4 | 0.1607 | 機械学習:0.51 0.63 0.50 |
9 | 4 | 1 | 0.1523 | 機械学習:0.32 0.70 0.68 |
9 | 1 | 4 | 0.1355 | 機械学習:0.32 0.73 0.58 |
9 | 1 | 8 | 0.1332 | 機械学習:0.32 0.73 0.57 |
9 | 4 | 8 | 0.1277 | 機械学習:0.32 0.70 0.57 |
7 | 5 | 2 | 0.1092 | 機械学習:0.28 0.78 0.50 |
7 | 5 | 4 | 0.1048 | 機械学習:0.28 0.78 0.48 |