出走表 松戸G3 7R S級一予選 17:39
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
坂 本 修 一 |
高 橋 雅 之 |
山 岸 佳 太 |
薦 田 将 伍 |
藤 原 憲 征 |
上 野 真 吾 |
岡 田 泰 地 |
富 弥 昭 |
原 田 亮 太 |
県 | 岡 山 | 千 葉 | 茨 城 | 愛 媛 | 新 潟 | 神奈川 | 栃 木 | 山 口 | 千 葉 |
期 | 99 | 90 | 107 | 113 | 85 | 93 | 100 | 76 | 115 |
年 | 35 | 40 | 33 | 24 | 43 | 35 | 30 | 51 | 26 |
級 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 |
点 | 101.13 | 100.80 | 107.93 | 98.30 | 98.39 | 93.73 | 105.72 | 96.00 | 99.26 |
1st | 22 | 3 | 41 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 26 |
2nd | 40 | 20 | 41 | 8 | 13 | 5 | 36 | 7 | 32 |
3rd | 50 | 33 | 47 | 26 | 30 | 15 | 45 | 15 | 50 |
逃 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
捲 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
マ | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
S | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
H | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
B | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | A1 A2 1 | 0.15 | 74 | 666 | 500.7 | セオリー | 9-2 , |
ABB | A2 A1 1 | 0.11 | 74.5 | 909 | 709.5 | 買わない | 2-9 , |
ABB | B1 B2 1 | 0.15 | 159.6 | 666 | 1042.3 | 狙い目 | 3-7 , 4-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 山岸 佳太 | 41 |
9 | 原田 亮太 | 26 |
1 | 坂本 修一 | 22 |
7 | 岡田 泰地 | 13 |
5 | 藤原 憲征 | 8 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 岡田 泰地 | 23 |
1 | 坂本 修一 | 18 |
2 | 高橋 雅之 | 17 |
4 | 薦田 将伍 | 8 |
8 | 富 弥昭 | 7 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 薦田 将伍 | 18 |
9 | 原田 亮太 | 18 |
5 | 藤原 憲征 | 17 |
2 | 高橋 雅之 | 13 |
1 | 坂本 修一 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 高橋 雅之 | 50.0 |
4 | 薦田 将伍 | 36.3 |
8 | 富 弥昭 | 34.7 |
6 | 上野 真吾 | 31.2 |
1 | 坂本 修一 | 27.2 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 山岸 佳太 | 64.7 |
9 | 原田 亮太 | 54.8 |
7 | 岡田 泰地 | 54.5 |
8 | 富 弥昭 | 47.8 |
1 | 坂本 修一 | 45.4 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 山岸 佳太 | 94.1 |
7 | 岡田 泰地 | 90.9 |
9 | 原田 亮太 | 87.0 |
5 | 藤原 憲征 | 86.3 |
1 | 坂本 修一 | 81.8 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 高橋 雅之 | 1629 |
7 | 岡田 泰地 | 1735 |
9 | 原田 亮太 | 2455 |
5 | 藤原 憲征 | 2520 |
6 | 上野 真吾 | 2670 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 坂本 修一 | 4119 |
4 | 薦田 将伍 | 3845 |
3 | 山岸 佳太 | 3503 |
8 | 富 弥昭 | 3278 |
6 | 上野 真吾 | 2670 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 山岸 佳太 | 107.93 |
7 | 岡田 泰地 | 105.72 |
1 | 坂本 修一 | 101.13 |
2 | 高橋 雅之 | 100.80 |
9 | 原田 亮太 | 99.26 |
並び予想 三分戦
車番 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 両 | ||
得点 | 107 | 105 | 98 | 98 | 101 | 96 | 99 | 100 | 93 | ||
BK | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | ||
H | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | ||
S | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
9 | 21 | 8 | 2 | 48% | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 3 | 0 | 50% | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 4 | 0 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 30.0% | 20.0% | 50.0% | 192.7 | 714.7 | 980.7 |
7 | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 735.3 | 223.3 | 157.3 |
4 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 42.0 | 396.7 | 278.7 |
1 | 14.3% | 71.4% | 14.3% | 44.0 | 1520.0 | 274.0 |
9 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 201.3 | 470.0 | 602.7 |
2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 171.3 | 854.7 | 180.7 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2069.01 | 1685.85 | 1609.90 | 1542.95 | 1541.26 | 1526.31 | 1452.01 | 1203.26 | 1047.69 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
9 = 6 = 3 = 2 = 7 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 3 | 1 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.47 | 0.37 | 0.33 | 0.24 |
Percent | 24.5% | 19.3% | 17.2% | 12.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 6 | 0.1645 | 機械学習:0.37 0.78 0.57 |
1 | 8 | 4 | 0.1635 | 機械学習:0.37 0.65 0.68 |
3 | 7 | 5 | 0.1556 | 機械学習:0.41 0.73 0.52 |
3 | 7 | 6 | 0.1287 | 機械学習:0.41 0.73 0.43 |
9 | 2 | 1 | 0.1212 | 機械学習:0.37 0.78 0.42 |
1 | 4 | 8 | 0.1166 | 機械学習:0.37 0.63 0.50 |
4 | 1 | 8 | 0.1064 | 機械学習:0.28 0.76 0.50 |
1 | 8 | 9 | 0.0986 | 機械学習:0.37 0.65 0.41 |
1 | 4 | 6 | 0.0932 | 機械学習:0.37 0.63 0.40 |
4 | 1 | 6 | 0.0830 | 機械学習:0.28 0.76 0.39 |
3 | 9 | 7 | 0.0627 | 機械学習:0.41 0.30 0.51 |
3 | 9 | 6 | 0.0578 | 機械学習:0.41 0.30 0.47 |