出走表 松戸G3 6R S級一予選 17:11
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
川 口 聖 二 |
山 形 一 気 |
磯 田 旭 |
牛 山 貴 広 |
藤 岡 隆 治 |
西 浦 仙 哉 |
笠 松 将 太 |
和 田 誠 寿 |
山 口 泰 生 |
県 | 岐 阜 | 徳 島 | 栃 木 | 茨 城 | 徳 島 | 三 重 | 埼 玉 | 広 島 | 岐 阜 |
期 | 103 | 96 | 96 | 92 | 98 | 73 | 100 | 103 | 89 |
年 | 28 | 33 | 33 | 41 | 46 | 48 | 30 | 31 | 40 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 |
脚 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 両 | 両 | 逃 | 両 | 追 |
点 | 106.96 | 104.87 | 105.43 | 97.96 | 100.00 | 96.05 | 102.13 | 97.05 | 108.73 |
1st | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 8 |
2nd | 48 | 32 | 34 | 10 | 10 | 5 | 41 | 5 | 37 |
3rd | 52 | 44 | 60 | 24 | 21 | 36 | 55 | 23 | 50 |
逃 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
捲 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
差 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
マ | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
H | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
B | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | A1 A2 1 | 0.17 | 81 | 588 | 479 | セオリー | 7-3 , |
ABC | A2 A1 1 | 0.11 | 71 | 909 | 644 | 買わない | 3-7 , |
ABC | B1 B2 1 | 0.09 | 76 | 1111 | 855 | 買わない | 1-9 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 川口 聖二 | 24 |
7 | 笠松 将太 | 17 |
2 | 山形 一気 | 8 |
3 | 磯田 旭 | 8 |
9 | 山口 泰生 | 8 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 山口 泰生 | 29 |
3 | 磯田 旭 | 26 |
1 | 川口 聖二 | 24 |
2 | 山形 一気 | 24 |
7 | 笠松 将太 | 24 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 西浦 仙哉 | 31 |
3 | 磯田 旭 | 26 |
8 | 和田 誠寿 | 18 |
4 | 牛山 貴広 | 14 |
7 | 笠松 将太 | 14 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 和田 誠寿 | 58.8 |
4 | 牛山 貴広 | 56.0 |
7 | 笠松 将太 | 48.0 |
5 | 藤岡 隆治 | 47.3 |
1 | 川口 聖二 | 42.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 西浦 仙哉 | 63.1 |
2 | 山形 一気 | 50.0 |
9 | 山口 泰生 | 50.0 |
1 | 川口 聖二 | 42.8 |
3 | 磯田 旭 | 42.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 西浦 仙哉 | 94.7 |
2 | 山形 一気 | 90.9 |
5 | 藤岡 隆治 | 78.9 |
1 | 川口 聖二 | 76.1 |
3 | 磯田 旭 | 76.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 牛山 貴広 | 1111 |
7 | 笠松 将太 | 1643 |
3 | 磯田 旭 | 1910 |
9 | 山口 泰生 | 2572 |
8 | 和田 誠寿 | 2875 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 西浦 仙哉 | 3975 |
5 | 藤岡 隆治 | 3194 |
2 | 山形 一気 | 3188 |
1 | 川口 聖二 | 2957 |
8 | 和田 誠寿 | 2875 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 山口 泰生 | 108.73 |
1 | 川口 聖二 | 106.96 |
3 | 磯田 旭 | 105.43 |
2 | 山形 一気 | 104.87 |
7 | 笠松 将太 | 102.13 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 両 | 両 | 両 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 106 | 108 | 96 | 104 | 100 | 97 | 102 | 105 | 97 | ||
BK | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
H | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
S | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 16 | 4 | 5 | 56% | 7 | 0 | 2 | 0 |
1 | 6 | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 90.0 | 253.3 | 391.3 |
9 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 151.3 | 817.3 | 21.3 |
2 | 28.6% | 42.9% | 28.6% | 60.0 | 1264.7 | 216.7 |
5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 71.3 | 719.3 | 2121.3 |
7 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 131.3 | 106.7 | 263.3 |
3 | 71.4% | 28.6% | 0.0% | 140.0 | 108.7 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1963.86 | 1918.79 | 1822.18 | 1803.42 | 1710.61 | 1449.24 | 1309.29 | 1277.96 | 1277.62 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 1 = 3 = 4 = 8 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 1 | 3 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.20 |
Percent | 24.4% | 21.6% | 18.8% | 11.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 4 | 0.1578 | 機械学習:0.37 0.79 0.54 |
3 | 4 | 7 | 0.1491 | 機械学習:0.30 0.70 0.71 |
7 | 3 | 6 | 0.1374 | 機械学習:0.37 0.79 0.47 |
1 | 9 | 6 | 0.1310 | 機械学習:0.36 0.70 0.52 |
5 | 8 | 2 | 0.1184 | 機械学習:0.26 0.69 0.66 |
3 | 7 | 4 | 0.1061 | 機械学習:0.30 0.68 0.52 |
1 | 9 | 3 | 0.0932 | 機械学習:0.36 0.70 0.37 |
3 | 4 | 6 | 0.0924 | 機械学習:0.30 0.70 0.44 |
3 | 7 | 6 | 0.0877 | 機械学習:0.30 0.68 0.43 |
5 | 2 | 8 | 0.0870 | 機械学習:0.26 0.62 0.54 |
5 | 8 | 6 | 0.0753 | 機械学習:0.26 0.69 0.42 |
5 | 2 | 6 | 0.0677 | 機械学習:0.26 0.62 0.42 |