出走表 松戸G3 5R S級一予選 16:45
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
伊 勢 崎 彰 大 |
伊 藤 裕 貴 |
山 口 貴 嗣 |
副 島 和 人 |
尾 形 鉄 馬 |
松 岡 孝 高 |
根 田 空 史 |
藤 根 俊 貴 |
藤 田 勝 也 |
県 | 千 葉 | 三 重 | 福 岡 | 神奈川 | 宮 城 | 熊 本 | 千 葉 | 岩 手 | 和歌山 |
期 | 81 | 100 | 82 | 105 | 107 | 98 | 94 | 113 | 94 |
年 | 44 | 30 | 44 | 39 | 32 | 37 | 34 | 27 | 34 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 両 | 追 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 逃 | 両 |
点 | 100.13 | 101.74 | 100.60 | 98.46 | 103.94 | 94.75 | 108.13 | 98.00 | 104.12 |
1st | 18 | 3 | 16 | 7 | 21 | 5 | 27 | 11 | 20 |
2nd | 27 | 22 | 28 | 15 | 26 | 5 | 36 | 23 | 45 |
3rd | 45 | 44 | 52 | 30 | 63 | 5 | 40 | 29 | 58 |
逃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
差 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
マ | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
S | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
H | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 0 |
B | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCC | A1 A2 1 | 0.16 | 87.8 | 625 | 547.2 | セオリー | 7-1 , |
ABCC | A2 A1 1 | 0.1 | 70.1 | 1000 | 713.0 | 買わない | 1-7 , |
ABCC | A1 C1 0 | 0.05 | 173.3 | 2000 | 3681.9 | 狙い目 | 7-6 8 , |
ABCC | C1 A2 0 | 0.03 | 131.0 | 3333 | 4489.6 | 狙い目 | 6-1 , 8-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 根田 空史 | 27 |
5 | 尾形 鉄馬 | 21 |
9 | 藤田 勝也 | 20 |
1 | 伊勢崎 彰 | 18 |
3 | 山口 貴嗣 | 16 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 藤田 勝也 | 25 |
2 | 伊藤 裕貴 | 19 |
3 | 山口 貴嗣 | 12 |
8 | 藤根 俊貴 | 12 |
1 | 伊勢崎 彰 | 9 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 尾形 鉄馬 | 37 |
3 | 山口 貴嗣 | 24 |
2 | 伊藤 裕貴 | 22 |
1 | 伊勢崎 彰 | 18 |
4 | 副島 和人 | 15 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 藤田 勝也 | 47.6 |
4 | 副島 和人 | 44.4 |
1 | 伊勢崎 彰 | 42.1 |
6 | 松岡 孝高 | 42.1 |
3 | 山口 貴嗣 | 40.9 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 尾形 鉄馬 | 68.7 |
8 | 藤根 俊貴 | 50.0 |
7 | 根田 空史 | 45.4 |
2 | 伊藤 裕貴 | 44.4 |
3 | 山口 貴嗣 | 36.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 伊藤 裕貴 | 92.5 |
7 | 根田 空史 | 86.3 |
8 | 藤根 俊貴 | 85.7 |
1 | 伊勢崎 彰 | 84.2 |
5 | 尾形 鉄馬 | 81.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 尾形 鉄馬 | 1277 |
4 | 副島 和人 | 1638 |
3 | 山口 貴嗣 | 1994 |
1 | 伊勢崎 彰 | 2062 |
7 | 根田 空史 | 2316 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 藤根 俊貴 | 4368 |
6 | 松岡 孝高 | 3953 |
2 | 伊藤 裕貴 | 3156 |
9 | 藤田 勝也 | 2333 |
7 | 根田 空史 | 2316 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 根田 空史 | 108.13 |
9 | 藤田 勝也 | 104.12 |
5 | 尾形 鉄馬 | 103.94 |
2 | 伊藤 裕貴 | 101.74 |
3 | 山口 貴嗣 | 100.60 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 | |||
得点 | 108 | 100 | 98 | 101 | 104 | 94 | 100 | 98 | 103 | |||
BK | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
H | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | |||
S | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 16 | 5 | 2 | 44% | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 0 | 1 | 14% | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 58.3% | 25.0% | 16.7% | 232.7 | 465.3 | 536.0 |
1 | 37.5% | 12.5% | 50.0% | 96.0 | 417.3 | 456.0 |
2 | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 104.7 | 472.0 | 4671.3 |
9 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 100.7 | 768.0 | 831.3 |
6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 58.7 | 415.3 | 281.3 |
3 | 14.3% | 85.7% | 0.0% | 13.3 | 1353.3 | 0.0 |
8 | 0.0% | 42.9% | 57.1% | 0.0 | 460.0 | 1711.3 |
5 | 50.0% | 40.0% | 10.0% | 404.0 | 1152.0 | 234.0 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1879.33 | 1791.57 | 1675.92 | 1646.62 | 1530.99 | 1516.90 | 1401.39 | 1342.96 | 1090.42 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 4 = 1 = 9 = 2 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 1 | 9 | 8 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.61 | 0.38 | 0.27 | 0.19 |
Percent | 30.3% | 18.9% | 13.4% | 9.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 0.2072 | 機械学習:0.47 0.76 0.58 |
1 | 4 | 7 | 0.1891 | 機械学習:0.36 0.71 0.74 |
7 | 1 | 9 | 0.1465 | 機械学習:0.47 0.76 0.41 |
1 | 7 | 4 | 0.1341 | 機械学習:0.36 0.69 0.54 |
1 | 4 | 9 | 0.1099 | 機械学習:0.36 0.71 0.43 |
1 | 7 | 9 | 0.1018 | 機械学習:0.36 0.69 0.41 |
7 | 9 | 2 | 0.0962 | 機械学習:0.47 0.31 0.66 |
2 | 9 | 1 | 0.0875 | 機械学習:0.22 0.78 0.51 |
7 | 9 | 1 | 0.0845 | 機械学習:0.47 0.31 0.58 |
9 | 2 | 1 | 0.0795 | 機械学習:0.31 0.57 0.45 |
2 | 9 | 4 | 0.0789 | 機械学習:0.22 0.78 0.46 |
9 | 2 | 7 | 0.0777 | 機械学習:0.31 0.57 0.44 |