出走表 松戸G3 4R S級一予選 16:19
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
竹 山 陵 太 |
畑 段 嵐 士 |
渡 部 哲 男 |
猪 狩 祐 樹 |
上 田 尭 弥 |
福 田 滉 |
土 生 敦 弘 |
武 田 哲 二 |
児 玉 慎 一 郎 |
県 | 宮 城 | 京 都 | 愛 媛 | 福 島 | 熊 本 | 栃 木 | 大 阪 | 京 都 | 香 川 |
期 | 91 | 105 | 84 | 99 | 113 | 115 | 117 | 65 | 76 |
年 | 37 | 32 | 43 | 35 | 24 | 23 | 23 | 52 | 48 |
級 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | 追 |
点 | 101.65 | 100.40 | 109.59 | 95.29 | 104.14 | 94.34 | 100.61 | 95.04 | 100.57 |
1st | 23 | 10 | 30 | 16 | 18 | 3 | 15 | 9 | 13 |
2nd | 33 | 30 | 39 | 16 | 33 | 3 | 42 | 22 | 31 |
3rd | 47 | 35 | 47 | 22 | 37 | 11 | 42 | 31 | 31 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
捲 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
差 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
マ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
H | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 |
B | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AACC | A1 A2 1 | 0.21 | 132.0 | 476 | 620.7 | セオリー | 5-3 , 7-2 , |
AACC | A2 A1 1 | 0.15 | 146.2 | 667 | 960.9 | セオリー | 2-7 , 3-5 , |
AACC | C1 C2 1 | 0.06 | 70.3 | 1667 | 1220.5 | 買わない | 4-1 , 6-, |
AACC | A1 C1 0 | 0.08 | 249.8 | 1250 | 3269.2 | セオリー | 5-4 6 , 7-4 6 , |
AACC | C1 A1 0 | 0.05 | 300.1 | 2000 | 6826.4 | セオリー | 4-5 7 , 6-5 7 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 渡部 哲男 | 30 |
1 | 竹山 陵太 | 23 |
5 | 上田 尭弥 | 18 |
4 | 猪狩 祐樹 | 16 |
7 | 土生 敦弘 | 15 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 土生 敦弘 | 27 |
2 | 畑段 嵐士 | 20 |
9 | 児玉 慎一 | 18 |
5 | 上田 尭弥 | 15 |
8 | 武田 哲二 | 13 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 竹山 陵太 | 14 |
8 | 武田 哲二 | 9 |
3 | 渡部 哲男 | 8 |
6 | 福田 滉 | 8 |
4 | 猪狩 祐樹 | 6 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 竹山 陵太 | 41.1 |
3 | 渡部 哲男 | 40.0 |
7 | 土生 敦弘 | 39.1 |
4 | 猪狩 祐樹 | 33.3 |
5 | 上田 尭弥 | 33.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 武田 哲二 | 52.6 |
1 | 竹山 陵太 | 41.1 |
5 | 上田 尭弥 | 40.7 |
2 | 畑段 嵐士 | 40.0 |
3 | 渡部 哲男 | 40.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 渡部 哲男 | 95.0 |
2 | 畑段 嵐士 | 90.0 |
8 | 武田 哲二 | 89.4 |
6 | 福田 滉 | 88.4 |
1 | 竹山 陵太 | 88.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 竹山 陵太 | 2341 |
5 | 上田 尭弥 | 2426 |
2 | 畑段 嵐士 | 2974 |
3 | 渡部 哲男 | 3549 |
6 | 福田 滉 | 3558 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 土生 敦弘 | 4904 |
8 | 武田 哲二 | 4731 |
4 | 猪狩 祐樹 | 4492 |
9 | 児玉 慎一 | 3781 |
6 | 福田 滉 | 3558 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 渡部 哲男 | 109.59 |
5 | 上田 尭弥 | 104.14 |
1 | 竹山 陵太 | 101.65 |
7 | 土生 敦弘 | 100.61 |
9 | 児玉 慎一 | 100.57 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | |||
得点 | 100 | 100 | 95 | 95 | 101 | 104 | 109 | 100 | 94 | |||
BK | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
H | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | |||
S | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 10 | 3 | 2 | 50% | 4 | 0 | 1 | 0 |
7 | 8 | 1 | 6 | 88% | 3 | 0 | 4 | 0 |
4 | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 28.6% | 57.1% | 14.3% | 107.3 | 462.7 | 640.7 |
2 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 50.7 | 298.0 | 668.0 |
4 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 26.0 | 1798.7 | 0.0 |
1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 619.3 | 1026.0 |
5 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | 65.3 | 328.7 | 632.0 |
3 | 0.0% | 88.9% | 11.1% | 0.0 | 2506.0 | 108.0 |
6 | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0.0 | 925.3 | 398.0 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2208.73 | 1998.07 | 1799.47 | 1723.48 | 1606.59 | 1496.67 | 1441.71 | 1222.71 | 1087.61 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
5 = 7 = 2 = 3 = 9 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 2 | 7 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.32 |
Percent | 21.7% | 20.4% | 19.5% | 14.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 8 | 7 | 0.2283 | 機械学習:0.48 0.67 0.71 |
5 | 3 | 9 | 0.1755 | 機械学習:0.43 0.77 0.53 |
2 | 7 | 8 | 0.1599 | 機械学習:0.48 0.68 0.49 |
3 | 9 | 5 | 0.1593 | 機械学習:0.33 0.68 0.71 |
7 | 2 | 8 | 0.1517 | 機械学習:0.41 0.74 0.50 |
5 | 3 | 2 | 0.1358 | 機械学習:0.43 0.77 0.41 |
2 | 7 | 6 | 0.1273 | 機械学習:0.48 0.68 0.39 |
2 | 8 | 9 | 0.1254 | 機械学習:0.48 0.67 0.39 |
7 | 2 | 5 | 0.1153 | 機械学習:0.41 0.74 0.38 |
3 | 5 | 9 | 0.1039 | 機械学習:0.33 0.67 0.47 |
3 | 9 | 2 | 0.0965 | 機械学習:0.33 0.68 0.43 |
3 | 5 | 7 | 0.0951 | 機械学習:0.33 0.67 0.43 |