出走表 松戸G3 3R S級一予選 15:53
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
稲 垣 裕 之 |
五 日 市 誠 |
萩 原 孝 之 |
稲 吉 悠 大 |
小 林 令 |
齋 藤 友 幸 |
中 西 大 |
真 船 圭 一 郎 |
石 川 雅 望 |
県 | 京 都 | 青 森 | 静 岡 | 福 岡 | 山 梨 | 静 岡 | 和歌山 | 福 島 | 群 馬 |
期 | 86 | 89 | 80 | 92 | 109 | 90 | 107 | 94 | 91 |
年 | 45 | 38 | 45 | 36 | 26 | 39 | 32 | 34 | 36 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 追 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 |
点 | 106.80 | 102.68 | 102.40 | 99.36 | 102.65 | 92.42 | 104.54 | 97.71 | 102.92 |
1st | 13 | 10 | 0 | 15 | 11 | 0 | 20 | 13 | 13 |
2nd | 23 | 42 | 22 | 21 | 34 | 13 | 29 | 40 | 26 |
3rd | 40 | 57 | 40 | 36 | 50 | 20 | 41 | 40 | 40 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
差 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
マ | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
S | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 6 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 5 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCC | A1 A2 1 | 0.16 | 87.8 | 625 | 547.2 | セオリー | 7-1 , |
ABCC | A2 A1 1 | 0.1 | 70.1 | 1000 | 713.0 | 買わない | 1-7 , |
ABCC | A1 C1 0 | 0.05 | 173.3 | 2000 | 3681.9 | 狙い目 | 7-5 6 , |
ABCC | C1 A2 0 | 0.03 | 131.0 | 3333 | 4489.6 | 狙い目 | 5-1 , 6-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 中西 大 | 20 |
4 | 稲吉 悠大 | 15 |
1 | 稲垣 裕之 | 13 |
9 | 石川 雅望 | 13 |
8 | 真船 圭一 | 13 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 五日市 誠 | 32 |
8 | 真船 圭一 | 27 |
5 | 小林 令 | 23 |
3 | 萩原 孝之 | 22 |
6 | 齋藤 友幸 | 13 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 萩原 孝之 | 18 |
1 | 稲垣 裕之 | 17 |
5 | 小林 令 | 16 |
2 | 五日市 誠 | 15 |
4 | 稲吉 悠大 | 15 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 稲垣 裕之 | 59.2 |
2 | 五日市 誠 | 57.8 |
4 | 稲吉 悠大 | 52.6 |
7 | 中西 大 | 45.8 |
8 | 真船 圭一 | 33.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 齋藤 友幸 | 63.6 |
8 | 真船 圭一 | 53.3 |
5 | 小林 令 | 52.1 |
3 | 萩原 孝之 | 38.4 |
9 | 石川 雅望 | 38.4 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 真船 圭一 | 93.3 |
5 | 小林 令 | 86.9 |
3 | 萩原 孝之 | 80.7 |
9 | 石川 雅望 | 76.9 |
1 | 稲垣 裕之 | 74.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 齋藤 友幸 | 1082 |
2 | 五日市 誠 | 1177 |
8 | 真船 圭一 | 1592 |
4 | 稲吉 悠大 | 1648 |
7 | 中西 大 | 1853 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 小林 令 | 6155 |
3 | 萩原 孝之 | 4145 |
9 | 石川 雅望 | 2851 |
1 | 稲垣 裕之 | 2235 |
7 | 中西 大 | 1853 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 稲垣 裕之 | 106.80 |
7 | 中西 大 | 104.54 |
9 | 石川 雅望 | 102.92 |
2 | 五日市 誠 | 102.68 |
5 | 小林 令 | 102.65 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | |||
得点 | 97 | 102 | 104 | 106 | 99 | 92 | 102 | 102 | 102 | |||
BK | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
H | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
S | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 16 | 4 | 2 | 38% | 5 | 0 | 1 | 0 |
8 | 5 | 1 | 2 | 60% | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 246.0 | 776.0 | 743.3 |
2 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 66.7 | 832.0 | 96.7 |
7 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 50.7 | 354.7 | 208.0 |
1 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 112.0 | 54.0 | 26.0 |
6 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 927.3 | 299.3 |
3 | 16.7% | 66.7% | 16.7% | 35.3 | 783.3 | 53.3 |
5 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 370.0 | 838.0 | 4357.3 |
9 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 398.0 | 528.7 |
レーティング 対戦成績
No | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1949.80 | 1752.50 | 1743.81 | 1732.80 | 1723.67 | 1515.92 | 1514.01 | 1429.29 | 1285.32 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 4 = 1 = 9 = 5 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 1 | 8 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.67 | 0.65 | 0.22 | 0.17 |
Percent | 30.6% | 29.7% | 10.0% | 7.8% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 0.2768 | 機械学習:0.55 0.68 0.74 |
7 | 1 | 4 | 0.2468 | 機械学習:0.58 0.76 0.56 |
1 | 7 | 4 | 0.2118 | 機械学習:0.55 0.70 0.55 |
7 | 1 | 9 | 0.1675 | 機械学習:0.58 0.76 0.38 |
1 | 7 | 8 | 0.1540 | 機械学習:0.55 0.70 0.40 |
1 | 4 | 9 | 0.1421 | 機械学習:0.55 0.68 0.38 |
7 | 4 | 1 | 0.1016 | 機械学習:0.58 0.24 0.73 |
8 | 2 | 1 | 0.0771 | 機械学習:0.22 0.73 0.48 |
7 | 6 | 1 | 0.0753 | 機械学習:0.58 0.22 0.59 |
8 | 2 | 4 | 0.0691 | 機械学習:0.22 0.73 0.43 |
7 | 6 | 4 | 0.0676 | 機械学習:0.58 0.22 0.53 |
7 | 4 | 5 | 0.0515 | 機械学習:0.58 0.24 0.37 |